待機児童問題の解決を重要課題とする大阪市は、保育所・地域型保育事業等の新設を積極的に進めています。
2022年(令和4年)4月以降に新設開所される保育所等が公表されました。今後も追加される見通しです。
区 | 更新日 | 事業者 | 施設名(仮称) | 設置場所(推定) | 種別 | 定員 | 開設予定 |
北区 | 9/14 | (福)博光福祉会 | 天音つばさ保育園 | 北区東天満1-4-5 | 保育所 | 108 | 2022/4 |
8/15 | (株) アイグラン | あい保育園天満 | 北区天満3 | 保育所 | 70 | 2023/4 | |
10/12 | (株) セリオ | トレジャーキッズほんじょう保育園 | 北区本庄東2-7-7 | 保育所 | 70 | 2022/4 | |
福島区 | 3/9 | 日本チャイルドケア株式会社 | ハートフルふくしま保育園 | 福島区玉川1-1-36 | 小規模A型 | 19 | 2022/4 |
中央区 | 9/14 | 明海興産(株) | くじら保育園淀屋橋園 | 中央区淡路町4-5-8 | 保育所 | 30 | 2022/4 |
10/5 | (株)クオリス | クオリスキッズ谷六保育園 | 中央区上町1-12-17 | 保育所 | 59 | 2022/4 | |
3/9 | 社会福祉法人徳和会 | 本町敬愛保育園 | 中央区安土町2-3 シティタワー大阪本町1F | 保育所 | 60 | 2022/4 | |
西区 | 9/27 | mamatoco(株) | ままとこ保育園 | 西区千代崎1 | 保育所 | 90 | 2022/11 |
大正区 | 8/15 | 社会福祉法人和修会 | つるまち海の風保育園 | 大正区鶴町4-8-5 | こども園へ移行 | 2022/4 | |
天王寺区 | 9/27 | (福)昇人会 | ももの木保育園 | 天王寺区南河堀町4-68 | 保育所 | 108 | 2022/4 |
西淀川区 | 4/13 | (福) たから福祉会 | たから野里保育園 | 西淀川区野里1 | 保育所 | 80 | 2022/4 |
城東区 | 8/15 | (株)ケア21 | うれしい保育園 関目 | 城東区関目3 | 保育所 | 100 | 2023/4 |
8/15 | (株)ポピンズ | ポピンズナーサリースクール鴫野 | 鴫野西5 | 保育所 | 100 | 2022/9 | |
8/15 | 社会福祉法人光栄寺福祉会 | 諏訪保育園 | 城東区諏訪1-8-5 | こども園へ移行 | 2022/4 | ||
生野区 | 3/9 | NPO法人ConoCo | ConoCo桃谷のおうち | 勝山北1-4-21 | 小規模A型 | 2022/4 | |
鶴見区 | 10/19 | (株)千趣会チャイルドケア | えがおの森保育園・いまづ | 鶴見区今津南1-6-38? | 保育所 | 81 | 2022/4 |
3/9 | 株式会社JOKO | とまり木保育園 今津中園 | 鶴見区今津中1丁目 | 小規模B型 | 2022/4 | ||
住吉区 | 3/9 | 社会福祉法人恵美寿福祉会 | ぴこえびす保育園 | 住吉区長峡町3-14 | 小規模A型 | 2022/4 | |
東住吉区 | 3/9 | 学校法人育和学園 | 育和学園小規模保育園 | 東住吉区今川4 | 小規模A型 | 2022/4 | |
8/15 | 学校法人大阪慈光学園 | 中野幼稚園 | 東住吉区湯里1-13-6 | こども園へ移行 | 2022/4 |
4月9日に発表された7保育所の多くは、待機児童問題が深刻な地域に設置されます。
特になかなか保育所が新設されなかった西淀川区に設置される「(仮称)たから野里保育園」は、多くの方が待ち遠しく思われそうです。
一方、2021年4月入所では多くの年齢で申込数が減少しました。コロナ禍による入所見送りと少子化が主な原因だと考えられています。
今後新設される保育所等は、入所園児の見込みをより厳密に算定する事になるでしょう。大阪市が公募しても応募がない地域も少なくありません。
今後は徐々に新設される保育所等が減少し、「入れる保育所等」より「入りたい保育所等」を強く意識した施設選びが広がるのではないでしょうか。
待機児童問題が深刻な地域に開所しても、保育内容によっては保護者にそっぽを向かれかねない時代が到来しようとしています。
created by Rinker
¥4,662 (2024/11/22 16:11:26時点 楽天市場調べ-詳細)