保育園落ちたブログを切っ掛けに待機児童問題が一気に拡散しています。これと同時に「保育所に入れなかったけど待機児童からは除外された」という事実も浮上しています。
「待機児童」とは、入所出来なかった児童から特定保育所希望・育休中・休職中等の理由がある児童を除いた後の数字です(除外事由は自治体で異なる)。
しかし、保育所への入所を考えている保護者目線で重要なのはどの数字でしょうか?。待機児童数ではありません。申し込んだけど入所出来なかった「入所保留児童(潜在的待機児童・隠れ待機児童)」の数です。
そこで、公表されている情報を基に、自治体毎の待機児童数・入所保留児童数を一覧表形式でまとめてみました。自治体毎の保育所不足の実態がより明らかになると思います。
————
(5/26追記)
H28大阪市保育所等一斉入所結果詳細・待機児童数等が発表されました
————
平成28年4月 保育所等関連とりまとめ
入所申請数 | 入所保留児童 | 待機児童 | 不承諾率 | |
仙台市 | 213 | |||
野田市 | 64 | 0 | ||
松戸市 | 7,125 | 143 | 0 | 2.0% |
千葉市 | 15,356 | 632 | 11 | 4.1% |
船橋市 | 531 | 203 | ||
市川市 | 1,066 | 514 | ||
柏市 | 76 | 0 | ||
さいたま市 | 7,099 | 1,863 | 24 | 26.2% |
港区 | 2,125 | |||
杉並区 | 136 | |||
世田谷区 | 6,439 | 3000人以上 | 1,198 | |
江東区 | ||||
荒川区 | 1,560 | |||
大田区 | 4,535 | 1,822 | 40.2% | |
相模原市 | 12,051 | 446 | 0 | 3.7% |
横浜市 | 61,873 | 3,117 | 7 | 5.0% |
川崎市 | 27,576 | 2,554 | 6 | 9.3% |
浜松市 | 12,154 | 727 | 214 | 6.0% |
静岡市 | 12,418 | 255 | 46 | 2.1% |
名古屋市 | 43,245 | 585 | 0 | 1.4% |
豊田市 | 76 | 0 | ||
大津市 | 80 | 0 | ||
草津市 | 0 | |||
京都市 | 31,027 | 492 | 0 | 1.6% |
向日市 | 14 | 6 | ||
長岡京市 | 64 | |||
吹田市 | ||||
豊中市 | ||||
茨木市 | ||||
大阪市 | 14,361 | 2,870 | 273 | 20.0% |
堺市 | 16,911 | 556 | 16 | 3.3% |
守口市 | 17 | |||
枚方市 | 0 | |||
神戸市 | 745 | 59 | ||
奈良市 | 122 | |||
岡山市 | 16,318 | 1,343 | 729 | 8.2% |
熊本市 | 20,030 | 450 | 0 | 2.2% |
随時追記していきます。また、未だ掲載していない情報をお持ちの方は、コメント欄や問い合わせからお送り頂けると嬉しいです。
- 投稿タグ
- 待機児童