日本人の数が減少し続けています。平成31年1月1日時点では、前年より約43万人も減少しました。
日本人43万人減 過去最大の減少幅 人口動態調査 三大都市圏も初の減少
総務省は10日、今年1月1日時点の住民基本台帳に基づく人口動態調査の結果を発表した。国内の日本人は前年より43万3239人少ない1億2477万6364人で、10年連続の減少となった。減少幅が40万人を超えたのは昭和43年の調査開始以来、初めて。昨年1年間の出生数は最少の92万1千人で、3年連続で100万人を割った。出生数が死亡数を下回る自然減は12年連続となり、少子化が加速する現状が際立つ。
三大都市圏(東京、名古屋、関西)の人口も調査を始めた昭和50年から初めて減少し、前年より1万3547人少ない6452万799人だった。東京圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)の増加分を名古屋圏(岐阜、愛知、三重)と関西圏(京都、大阪、兵庫、奈良)の減少幅が上回った。
人口が増えたのは、東京圏と沖縄の5都県。東京都は前年比0・56%増の7万3205人と増加率、数ともにトップで、「東京一極集中」に歯止めがかかっていない。
人口の年齢別割合は14歳以下の12・45%(前年比0・12ポイント減)に対し、65歳以上は2倍超の28・06%(同0・40ポイント増)に上り、少子高齢化が一層進んでいる。15~64歳の生産年齢人口は59・49%(同0・28ポイント減)だった。
日本に住民登録している外国人は前年比16万9543人(6・79%)増の266万7199人。日本人と合わせた総人口は1億2744万3563人で前年を26万3696人下回った。
https://www.sankei.com/politics/news/190710/plt1907100022-n1.html
都道府県・市町村毎の詳細は、総務省ウェブサイトに掲載されています。
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成31年1月1日現在)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000193.html
ここから、都道府県・政令市の人口数・増減を抽出しました。
自治体名 | 日本人人口 | 増減数 | 増減率 |
北海道 | 5,268,352 | -39,461 | -0.74 |
青森県 | 1,287,029 | -16,639 | -1.28 |
岩手県 | 1,243,012 | -14,767 | -1.17 |
宮城県 | 2,281,915 | -10,066 | -0.44 |
秋田県 | 996,292 | -15,005 | -1.48 |
山形県 | 1,088,125 | -12,213 | -1.11 |
福島県 | 1,887,006 | -19,890 | -1.04 |
茨城県 | 2,871,183 | -17,986 | -0.62 |
栃木県 | 1,935,463 | -11,432 | -0.59 |
群馬県 | 1,924,605 | -12,471 | -0.64 |
埼玉県 | 7,200,193 | 1,364 | 0.02 |
千葉県 | 6,157,685 | 2,044 | 0.03 |
東京都 | 13,189,049 | 73,205 | 0.56 |
神奈川県 | 8,976,954 | 4,184 | 0.05 |
新潟県 | 2,242,517 | -23,213 | -1.02 |
富山県 | 1,045,031 | -7,837 | -0.74 |
石川県 | 1,130,737 | -6,058 | -0.53 |
福井県 | 771,847 | -5,483 | -0.71 |
山梨県 | 817,065 | -6,668 | -0.81 |
長野県 | 2,066,413 | -14,762 | -0.71 |
岐阜県 | 1,990,598 | -14,583 | -0.73 |
静岡県 | 3,637,196 | -23,144 | -0.63 |
愛知県 | 7,311,801 | -4,719 | -0.06 |
三重県 | 1,773,994 | -12,604 | -0.71 |
滋賀県 | 1,390,806 | -2,282 | -0.16 |
京都府 | 2,494,923 | -11,278 | -0.45 |
大阪府 | 8,613,021 | -18,154 | -0.21 |
兵庫県 | 5,462,316 | -23,336 | -0.43 |
奈良県 | 1,350,265 | -9,670 | -0.71 |
和歌山県 | 958,055 | -10,693 | -1.10 |
鳥取県 | 561,445 | -5,050 | -0.89 |
島根県 | 677,251 | -6,285 | -0.92 |
岡山県 | 1,883,926 | -11,099 | -0.59 |
広島県 | 2,787,086 | -13,444 | -0.48 |
山口県 | 1,366,822 | -13,968 | -1.01 |
徳島県 | 744,521 | -7,298 | -0.97 |
香川県 | 974,869 | -6,804 | -0.69 |
愛媛県 | 1,369,853 | -12,895 | -0.93 |
高知県 | 713,006 | -8,026 | -1.11 |
福岡県 | 5,055,178 | -4,559 | -0.09 |
佐賀県 | 822,443 | -5,163 | -0.62 |
長崎県 | 1,355,223 | -13,923 | -1.02 |
熊本県 | 1,764,768 | -11,005 | -0.62 |
大分県 | 1,147,448 | -9,834 | -0.85 |
宮崎県 | 1,097,293 | -9,016 | -0.81 |
鹿児島県 | 1,633,098 | -13,817 | -0.84 |
沖縄県 | 1,458,686 | 2,564 | 0.18 |
札幌市 | 1,941,969 | 1,934 | 0.10 |
仙台市 | 1,049,702 | 1,682 | 0.16 |
さいたま市 | 1,277,532 | 8,468 | 0.67 |
千葉市 | 943,783 | 586 | 0.06 |
横浜市 | 3,648,264 | 1,859 | 0.05 |
川崎市 | 1,458,758 | 9,538 | 0.66 |
相模原市 | 703,572 | -1,071 | -0.15 |
新潟市 | 787,261 | -4,198 | -0.53 |
静岡市 | 692,557 | -4,653 | -0.67 |
浜松市 | 780,444 | -3,754 | -0.48 |
名古屋市 | 2,211,118 | 1,434 | 0.06 |
京都市 | 1,366,119 | -5,374 | -0.39 |
大阪市 | 2,577,017 | 6,167 | 0.24 |
堺市 | 823,631 | -3,693 | -0.45 |
神戸市 | 1,489,820 | -6,235 | -0.42 |
岡山市 | 696,215 | -943 | -0.14 |
広島市 | 1,176,951 | -133 | -0.01 |
北九州市 | 942,620 | -5,699 | -0.60 |
福岡市 | 1,503,793 | 10,010 | 0.67 |
熊本市 | 728,178 | -835 | -0.11 |
日本人人口が増えたのは都道府県は、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・沖縄県だけでした。
また、日本人人口が増えた政令市は東日本の大部分・名古屋市・大阪市・福岡市でした。
今後も日本人人口の減少、そして首都圏や政令市への集中が続くでしょう。
- 投稿タグ
- ニュース