2025年4月22日に開催された令和7年第6回大阪市教育委員会会議において、「大阪市立小学校・中学校 学校配置の適正化の推進のための指針」が決議されました。
大阪市では小学校の適正配置(統廃合)が積極的に進められていますが、中学校は殆ど行われていません。しかし、小学生の人数が減ると、数年後には中学生の人数が減ります。
昨年9月に大阪市が方針を固め、その後に関連条例・規則改正案が議決されました。
これらをより具体化したものが「大阪市立小学校・中学校 学校配置の適正化の推進のための指針」です。
同指針には「適正配置の対象校」とする基準が列挙されています。
適正配置対象校の区分
① 複式学級を有する中学校
② 生徒数が 60 を下回る中学校であって、今後も 60 以上となる見込みがないもの(①を除く。)
③ 生徒数が 60 以上である中学校であって、今後 60 を下回ることが見込まれるもの(①を除く。)
④ 全ての学年において単学級である中学校であって、今後も全ての学年において単学級であることが見込まれるもの(①~③を除く。)
⑤ 学級数が4又は5である中学校であって、今後全ての学年において単学級になることが見込まれるもの(①~③を除く。)
⑥ 学級数が今後4又は5であると見込まれる中学校(①~③を除く。)
上記基準を令和6年度学校現況調査(令和6年5月1日現在)における行政区別中学校数、学級数、生徒数に当てはめ、どの区分に該当するかを調べました(夜間学校・郊外学校・不登校特例校を除く)。
なお、あくまで中学校学級数や生徒数へ機械的に当てはめたものであり、自動的に適正配置対象校となるものではありません。
| 区名 | 校名 | 普通学級数 | 生徒数 | 区分等 | |||
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||
| 北 | 天満 | 4 | 4 | 3 | 11 | 416 | |
| 北稜 | 4 | 4 | 4 | 12 | 453 | ||
| 大淀 | 4 | 4 | 3 | 11 | 374 | ||
| 豊崎 | 2 | 2 | 2 | 6 | 213 | ||
| 新豊崎 | 3 | 3 | 3 | 9 | 287 | ||
| 中之島 | 2 | 2 | 0 | 4 | 112 | 増加見込 | |
| 都島 | 高倉 | 5 | 4 | 4 | 13 | 518 | |
| 桜宮 | 3 | 3 | 3 | 9 | 307 | ||
| 都島 | 2 | 3 | 3 | 8 | 309 | ||
| 淀川 | 2 | 2 | 2 | 6 | 227 | ||
| 友渕 | 7 | 7 | 7 | 21 | 774 | ||
| 福島 | 八阪 | 4 | 4 | 4 | 12 | 480 | |
| 下福島 | 6 | 6 | 5 | 17 | 651 | ||
| 野田 | 3 | 3 | 3 | 9 | 316 | ||
| 此花 | 春日出 | 4 | 4 | 3 | 11 | 441 | |
| 梅香 | 5 | 5 | 6 | 16 | 630 | ||
| 此花 | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 | ||
| 中央 | 東 | 7 | 6 | 6 | 19 | 734 | |
| 南 | 1 | 2 | 2 | 5 | 160 | 5 | |
| 上町 | 3 | 3 | 3 | 9 | 361 | ||
| 西 | 西 | 2 | 2 | 2 | 6 | 235 | |
| 花乃井 | 5 | 5 | 5 | 15 | 592 | ||
| 堀江 | 8 | 7 | 7 | 22 | 875 | ||
| 港 | 市岡 | 4 | 4 | 5 | 13 | 489 | |
| 港 | 2 | 3 | 2 | 7 | 220 | ||
| 港南 | 4 | 4 | 4 | 12 | 447 | ||
| 市岡東 | 3 | 3 | 3 | 9 | 348 | ||
| 築港 | 1 | 1 | 1 | 3 | 56 | 2 | |
| 大正 | 大正東 | 5 | 5 | 5 | 15 | 520 | |
| 大正中央 | 2 | 2 | 3 | 7 | 234 | ||
| 大正西 | 2 | 2 | 2 | 6 | 184 | ||
| 大正北 | 3 | 3 | 3 | 9 | 348 | ||
| 天王寺 | 天王寺 | 5 | 5 | 4 | 14 | 542 | |
| 夕陽丘 | 5 | 5 | 4 | 14 | 560 | ||
| 高津 | 4 | 3 | 4 | 11 | 402 | ||
| 浪速 | 難波 | 3 | 3 | 2 | 8 | 286 | |
| 日本橋 | 2 | 2 | 2 | 6 | 206 | ||
| 木津 | 1 | 1 | 2 | 4 | 121 | 5 | |
| 西淀川 | 淀 | 3 | 4 | 4 | 11 | 438 | |
| 西淀 | 4 | 4 | 4 | 12 | 477 | ||
| 歌島 | 6 | 6 | 6 | 18 | 685 | ||
| 佃 | 4 | 4 | 4 | 12 | 423 | ||
| 淀川 | 十三 | 4 | 4 | 5 | 13 | 475 | |
| 新北野 | 6 | 5 | 5 | 16 | 642 | ||
| 三国 | 8 | 8 | 7 | 23 | 895 | ||
| 美津島 | 4 | 4 | 4 | 12 | 442 | ||
| 東三国 | 3 | 3 | 3 | 9 | 277 | ||
| 宮原 | 4 | 4 | 4 | 12 | 480 | ||
| 東淀川 | 淡路 | 2 | 2 | 2 | 6 | 205 | |
| 柴島 | 2 | 1 | 2 | 5 | 132 | ||
| 瑞光 | 5 | 5 | 5 | 15 | 547 | ||
| 中島 | 1 | 2 | 2 | 5 | 136 | 5 | |
| 東淀 | 6 | 6 | 6 | 18 | 659 | ||
| 井高野 | 3 | 3 | 3 | 9 | 327 | ||
| 新東淀 | 5 | 6 | 6 | 17 | 637 | ||
| 大桐 | 5 | 6 | 5 | 16 | 582 | ||
| 東成 | 東陽 | 3 | 3 | 4 | 10 | 351 | |
| 本庄 | 3 | 4 | 3 | 10 | 378 | ||
| 玉津 | 3 | 3 | 4 | 10 | 345 | ||
| 相生 | 4 | 4 | 4 | 12 | 459 | ||
| 生野 | 大池 | 2 | 2 | 2 | 6 | 213 | |
| 東生野 | 3 | 2 | 3 | 8 | 269 | ||
| 田島 | 2 | 2 | 2 | 6 | 192 | ||
| 巽 | 2 | 3 | 3 | 8 | 283 | ||
| 新生野 | 3 | 3 | 3 | 9 | 300 | ||
| 新巽 | 2 | 3 | 2 | 7 | 215 | ||
| 桃谷 | 3 | 4 | 3 | 10 | 343 | ||
| 旭 | 旭陽 | 5 | 5 | 5 | 15 | 607 | |
| 大宮 | 2 | 2 | 2 | 6 | 187 | ||
| 旭東 | 3 | 4 | 4 | 11 | 438 | ||
| 今市 | 4 | 4 | 4 | 12 | 438 | ||
| 城東 | 放出 | 4 | 3 | 3 | 10 | 344 | |
| 蒲生 | 6 | 6 | 7 | 19 | 690 | ||
| 城陽 | 5 | 5 | 5 | 15 | 579 | ||
| 菫 | 6 | 6 | 7 | 19 | 767 | ||
| 城東 | 5 | 5 | 6 | 16 | 623 | ||
| 鯰江 | 5 | 5 | 6 | 16 | 642 | ||
| 鶴見 | 茨田 | 6 | 6 | 6 | 18 | 725 | |
| 緑 | 8 | 7 | 7 | 22 | 825 | ||
| 茨田北 | 5 | 4 | 5 | 14 | 555 | ||
| 今津 | 6 | 6 | 6 | 18 | 709 | ||
| 横堤 | 3 | 2 | 3 | 8 | 277 | ||
| 阿倍野 | 昭和 | 2 | 3 | 2 | 7 | 246 | |
| 文の里 | 6 | 6 | 6 | 18 | 705 | ||
| 阪南 | 7 | 7 | 8 | 22 | 845 | ||
| 松虫 | 2 | 2 | 3 | 7 | 262 | ||
| 阿倍野 | 3 | 3 | 3 | 9 | 331 | ||
| 住之江 | 住吉第一 | 3 | 3 | 3 | 9 | 330 | |
| 加賀屋 | 3 | 4 | 4 | 11 | 394 | ||
| 住之江 | 5 | 5 | 5 | 15 | 556 | ||
| 新北島 | 3 | 3 | 3 | 9 | 305 | ||
| 南港北 | 3 | 3 | 3 | 9 | 350 | ||
| 南港南 | 2 | 2 | 1 | 5 | 175 | ||
| 真住 | 3 | 3 | 3 | 9 | 325 | ||
| 住吉 | 三稜 | 5 | 5 | 4 | 14 | 542 | |
| 我孫子 | 3 | 4 | 4 | 11 | 405 | ||
| 住吉 | 3 | 3 | 3 | 9 | 355 | ||
| 大和川 | 2 | 3 | 3 | 8 | 270 | ||
| 東我孫子 | 4 | 4 | 4 | 12 | 446 | ||
| 墨江丘 | 5 | 5 | 5 | 15 | 538 | ||
| 大領 | 3 | 3 | 2 | 8 | 258 | ||
| 我孫子南 | 2 | 3 | 3 | 8 | 271 | ||
| 東住吉 | 田辺 | 6 | 5 | 5 | 16 | 598 | |
| 東住吉 | 5 | 5 | 5 | 15 | 544 | ||
| 中野 | 5 | 5 | 4 | 14 | 541 | ||
| 矢田 | 2 | 2 | 2 | 6 | 183 | ||
| 白鷺 | 5 | 5 | 5 | 15 | 563 | ||
| 矢田南 | 1 | 1 | 1 | 3 | 72 | 4 | |
| 矢田西 | 1 | 2 | 1 | 4 | 122 | 5 | |
| 平野 | 摂陽 | 4 | 4 | 4 | 12 | 428 | |
| 平野 | 4 | 4 | 4 | 12 | 418 | ||
| 長吉 | 3 | 3 | 2 | 8 | 257 | ||
| 瓜破 | 2 | 3 | 2 | 7 | 264 | ||
| 加美 | 3 | 3 | 3 | 9 | 371 | ||
| 長吉西 | 5 | 6 | 5 | 16 | 614 | ||
| 喜連 | 4 | 4 | 5 | 13 | 511 | ||
| 長吉六反 | 1 | 1 | 1 | 3 | 86 | 4 | |
| 瓜破西 | 3 | 3 | 3 | 9 | 348 | ||
| 加美南 | 3 | 3 | 3 | 9 | 385 | ||
| 平野北 | 3 | 3 | 4 | 10 | 359 | ||
| 西成 | 天下茶屋 | 2 | 2 | 3 | 7 | 242 | |
| 今宮 | 2 | 2 | 2 | 6 | 156 | ||
| 成南 | 4 | 4 | 3 | 11 | 382 | ||
| 鶴見橋 | 1 | 2 | 1 | 4 | 127 | 5 | |
| 玉出 | 3 | 3 | 3 | 9 | 294 | ||
| 梅南 | 2 | 1 | 1 | 4 | 139 | ||
区分1に該当する中学校はありませんが、区分2は築港中学校が該当しました。実は同中学校は港中学校との統合が進んでいます。
港中学校・築港中学校 学校適正配置検討会議
https://www.city.osaka.lg.jp/minato/page/0000626695.html
区分4や区分5に該当するのは、南中学校(中央区)・木津中学校(浪速区)・中島中学校(東淀川区)・矢田南中学校(平野区)・矢田西中学校(平野区)・長吉六反中学校(平野区)・鶴見橋中学校(西成区)です。
殆どの中学校は学区内に大規模な市営住宅がありますが、子育て世帯が急激に流出しています(もしくは居住施設として選ばれていない)。
中島中学校と矢田南中学校は小中一貫校として運営されており、市内全域から通学できる学校です。しかしながら十分な吸引力を発揮できていません。
ただ、適正配置によって小中一貫校の中学校部分だけを他校へ統合するのは非現実的です。適正配置の枠外とするか、小中一貫校の敷地を継続利用する形で他校と統合する方法が考えられます。
小学校の適正配置では、一般的に問題提起から学校統合まで3-5年ほど掛かります。中学校も同程度の時間が必要となります。仮に今すぐに適正配置へ向けた検討が始まっても、実施されるのは在学生が卒業した後です。
大阪市内では今後も公立中学生が減り続けます。私立高校授業料無償化によって私立中学校へ進学する生徒が増えると、ますます公立中学生が減ります。
小規模な小学校はきめ細かい教育が行えるというメリットがありますが、小規模な中学校では教員配置や部活動で大きなデメリットが生じます。
残念ながら中学校の適正配置は避けられません。
- 投稿タグ
- 学校
