2019年4月に行われた全国学力テスト(全国学力・学習状況調査等)の結果が公表されました。
残念ながら大阪市は3年連続でほぼ最下位でした。
文部科学省が31日に公表した2019年度の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)で、大阪市は小学6年の国語を除き、全政令市の最下位から脱出した。
小6算数以外で最下位だった17~18年度より改善したが、全国平均は下回る。市は独自テストの結果を校長の人事評価に反映することで教育現場のテコ入れを図る方針だが、専門家には賛否両論がある。
「非常に大きな成果だ」。3月まで大阪市長だった吉村洋文大阪府知事は31日、大阪市の結果を前向きに受け止めた。「教育委員会や各学校の指導主事などが(児童生徒の)弱い部分を分析しながら改善に向けたサポートに知恵を出した」と改善の要因を分析した。
ただ、大阪市の平均正答率は中3の国語や数学で全国平均より3ポイント低かった。小6の国語は全国平均を6ポイント下回り、名古屋市と並んで政令市で最下位だった。
大阪府は小中の国語や中学数学で全国平均より2~4ポイント低かった。全国的に見れば、政令市の正答率は所在道府県より高いところが目立つが、大阪市は中3国語以外で府を下回った。(以下省略)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47976840Q9A730C1AC8000/
詳しい結果は、平成31年度(令和元年度) 全国学力・学習状況調査 報告書・調査結果資料に掲載されています。
大阪市の小学生は全国最下位、中学生も最下位クラス
では、大阪市・大阪府の結果はどうだったのでしょうか。
都道府県・政令市の正答率を合算し、より細かい結果が掲載されている正答数に基づいて順位付けしました。
小学6年生 | 中学3年生 | ||||||||
国語 | 算数 | 合計 | 順位 | 国語 | 算数 | 英語 | 合計 | 順位 | |
全国 | 66.7 | 66.7 | 133.4 | 73.2 | 60.3 | 56.5 | 190 | ||
北海道 | 64 | 64 | 128 | 57 | 72 | 58 | 54 | 184 | 55 |
青森県 | 70 | 67 | 137 | 5 | 73 | 61 | 55 | 189 | 31 |
岩手県 | 67 | 66 | 133 | 20 | 74 | 56 | 52 | 182 | 64 |
宮城県 | 62 | 65 | 127 | 58 | 74 | 58 | 53 | 185 | 53 |
秋田県 | 74 | 70 | 144 | 1 | 78 | 65 | 57 | 200 | 4 |
山形県 | 66 | 65 | 131 | 26 | 73 | 58 | 53 | 184 | 56 |
福島県 | 64 | 65 | 129 | 47 | 72 | 57 | 53 | 182 | 61 |
茨城県 | 66 | 66 | 132 | 23 | 75 | 60 | 56 | 191 | 24 |
栃木県 | 64 | 65 | 129 | 42 | 73 | 59 | 55 | 187 | 40 |
群馬県 | 65 | 65 | 130 | 36 | 73 | 60 | 57 | 190 | 27 |
埼玉県 | 64 | 66 | 130 | 40 | 73 | 59 | 56 | 188 | 31 |
千葉県 | 63 | 66 | 129 | 47 | 72 | 58 | 56 | 186 | 51 |
東京都 | 65 | 70 | 135 | 11 | 74 | 62 | 59 | 195 | 7 |
神奈川県 | 61 | 67 | 128 | 53 | 73 | 59 | 59 | 191 | 19 |
新潟県 | 68 | 66 | 134 | 19 | 74 | 60 | 55 | 189 | 35 |
富山県 | 68 | 69 | 137 | 4 | 76 | 65 | 57 | 198 | 5 |
石川県 | 72 | 72 | 144 | 2 | 77 | 65 | 58 | 200 | 3 |
福井県 | 72 | 69 | 141 | 3 | 77 | 66 | 59 | 202 | 2 |
山梨県 | 62 | 66 | 128 | 47 | 75 | 60 | 55 | 190 | 31 |
長野県 | 64 | 66 | 130 | 42 | 73 | 60 | 54 | 187 | 45 |
岐阜県 | 63 | 65 | 128 | 53 | 75 | 61 | 57 | 193 | 16 |
静岡県 | 65 | 66 | 131 | 26 | 75 | 62 | 58 | 195 | 9 |
愛知県 | 59 | 65 | 124 | 66 | 73 | 62 | 57 | 192 | 18 |
三重県 | 64 | 67 | 131 | 33 | 72 | 60 | 56 | 188 | 31 |
滋賀県 | 61 | 65 | 126 | 61 | 70 | 57 | 55 | 182 | 57 |
京都府 | 66 | 68 | 134 | 13 | 73 | 61 | 56 | 190 | 24 |
大阪府 | 60 | 66 | 126 | 60 | 70 | 58 | 56 | 184 | 45 |
兵庫県 | 62 | 67 | 129 | 47 | 73 | 62 | 58 | 193 | 17 |
奈良県 | 60 | 66 | 126 | 63 | 72 | 59 | 56 | 187 | 38 |
和歌山県 | 64 | 66 | 130 | 33 | 70 | 59 | 55 | 184 | 52 |
鳥取県 | 63 | 66 | 129 | 42 | 73 | 60 | 54 | 187 | 42 |
島根県 | 62 | 65 | 127 | 58 | 73 | 57 | 53 | 183 | 59 |
岡山県 | 64 | 65 | 129 | 42 | 73 | 60 | 54 | 187 | 42 |
広島県 | 66 | 68 | 134 | 13 | 74 | 60 | 56 | 190 | 30 |
山口県 | 68 | 67 | 135 | 11 | 74 | 61 | 55 | 190 | 23 |
徳島県 | 63 | 65 | 128 | 47 | 70 | 59 | 57 | 186 | 35 |
香川県 | 65 | 68 | 133 | 20 | 73 | 60 | 55 | 188 | 35 |
愛媛県 | 67 | 68 | 135 | 7 | 74 | 62 | 55 | 191 | 24 |
高知県 | 64 | 68 | 132 | 20 | 71 | 58 | 52 | 181 | 61 |
福岡県 | 65 | 67 | 132 | 23 | 72 | 59 | 54 | 185 | 45 |
佐賀県 | 64 | 66 | 130 | 40 | 71 | 57 | 51 | 179 | 65 |
長崎県 | 61 | 65 | 126 | 61 | 73 | 60 | 54 | 187 | 45 |
熊本県 | 65 | 66 | 131 | 36 | 72 | 58 | 53 | 183 | 58 |
大分県 | 67 | 67 | 134 | 13 | 74 | 61 | 55 | 190 | 28 |
宮崎県 | 64 | 64 | 128 | 47 | 71 | 59 | 55 | 185 | 45 |
鹿児島県 | 66 | 65 | 131 | 26 | 70 | 57 | 53 | 180 | 63 |
沖縄県 | 68 | 68 | 136 | 7 | 68 | 53 | 50 | 171 | 67 |
国語 | 算数 | 合計 | 順位 | 国語 | 算数 | 英語 | 合計 | 順位 | |
札幌市 | 62 | 65 | 127 | 53 | 74 | 61 | 57 | 192 | 21 |
仙台市 | 63 | 67 | 130 | 39 | 77 | 63 | 58 | 198 | 6 |
さいたま市 | 67 | 69 | 136 | 6 | 76 | 63 | 62 | 201 | 1 |
千葉市 | 64 | 67 | 131 | 33 | 73 | 59 | 57 | 189 | 28 |
横浜市 | 63 | 69 | 132 | 23 | 73 | 60 | 60 | 193 | 10 |
川崎市 | 64 | 70 | 134 | 13 | 74 | 60 | 59 | 193 | 13 |
相模原市 | 60 | 64 | 124 | 64 | 72 | 58 | 56 | 186 | 40 |
新潟市 | 69 | 67 | 136 | 7 | 74 | 61 | 56 | 191 | 20 |
静岡市 | 66 | 67 | 133 | 17 | 76 | 62 | 59 | 197 | 7 |
浜松市 | 67 | 67 | 134 | 17 | 75 | 62 | 57 | 194 | 13 |
名古屋市 | 58 | 65 | 123 | 64 | 72 | 63 | 58 | 193 | 10 |
京都市 | 67 | 68 | 135 | 7 | 73 | 61 | 56 | 190 | 22 |
大阪市 | 58 | 65 | 123 | 66 | 70 | 57 | 54 | 181 | 59 |
堺市 | 63 | 68 | 131 | 26 | 69 | 58 | 56 | 183 | 53 |
神戸市 | 63 | 68 | 131 | 26 | 73 | 62 | 58 | 193 | 10 |
岡山市 | 65 | 66 | 131 | 36 | 72 | 60 | 54 | 186 | 44 |
広島市 | 63 | 68 | 131 | 26 | 73 | 59 | 56 | 188 | 38 |
北九州市 | 65 | 64 | 129 | 42 | 69 | 56 | 51 | 176 | 66 |
福岡市 | 64 | 68 | 132 | 26 | 74 | 62 | 57 | 193 | 13 |
熊本市 | 63 | 65 | 128 | 53 | 72 | 58 | 55 | 185 | 45 |
各科目の点数を合算すると、大阪市の小学生は全国で最下位(愛知と同点)でした。
中学3年生は北九州市に次いで政令市では下から2番目でした。
大阪府の小学6年生もほぼ全国最下位、中学3年生も全国平均を大きく下回りました。
日経新聞のニュアンスとは大きく異なる結果です。
朝日新聞は『学力調査「指定市で最下位」 大阪府知事がボーナス返上』としています。
小中学生が受ける全国学力調査の大阪市の平均正答率が、一部の教科で全国20の政令指定市の最下位になったことを受け、前市長の吉村洋文・大阪府知事は31日、ボーナスを全額返上する意向を示した。市長だった昨年8月、次に最下位になれば返上すると明言していた。
学力調査は全国の小学6年と中学3年を対象に毎年実施。大阪市は指定市のなかで、小6国語が最下位だったが、他の4科目では最下位を脱した。
吉村知事は31日の会見で、「様々な努力をして成果が出た。学校もよく頑張ってくれた」としつつ、「約束したことは実行する。結果責任を負うべきだ」と返上の理由を述べた。日本維新の会を通して、国内の被災地に寄付するという。
一方、松井一郎・大阪市長は同日、記者団に「ボーナス返上は、大阪市の子どもへのプレッシャーになるのでやめてほしい」と述べていた。
ボーナス返上に対しては様々な考え方があるでしょう。有言実行という点は評価します。
学力テスト結果の詳しい内容はゆっくり見ていきます。
ただ、この学力テストで成績のよい地域の方が、大学進学率は低かったりするんですよね。
地方だとやることがないので勉強するから、テストの結果がよいというのは昔から言われてますが、大学進学となると、地方は大学が少なく、希望学部に進学するには県を出ざるを得ないことも珍しくなく、費用がかさむため、なかなか進学させて貰えない。
先日も、公立短大はコスパ良し、四年生が無理ならこちらはどうか?なんて記事も出てました。
逆に大阪はテストの点が良くない割に進学率は高い(府内が無理でも近郊なら通える)という状況です。
このねじれを解消する事の方が、国レベルで見たときには重要だなと感じますね。
学力テストは、事前に答えを教えている学校があるのでほとんど意味がない。
大学進学率やセンター試験平均点の結果と背反するのはそのせい。
見栄っ張り県民性ランキング。