昨年度から始まった「企業主導型保育」が順調な滑り出しを見せている様子です。既に2万人以上の施設への助成が決定しています。助成対象となった施設が最も多かったのは大阪府です。
待機児童解消に向けて政府が平成28年度にスタートさせた「企業主導型保育事業」で、3月末時点で大阪府内の76施設(定員1739人)に助成が決定するなど順調に進んでいる。対象となった定員数は全国の都道府県のなかで最も多く、大阪の企業や団体の保育事業への関心の高さがうかがえる結果になった。
企業主導型保育事業は企業が主に従業員向けに整備する保育所で、保育士の人数など一定の基準を満たせば、企業や団体に助成金が交付されたり、税の減免措置などが受けられたりする制度。政府が即効性の高い待機児童解消策として導入した。
府内では、医療法人や学習塾、飲食チェーン、タクシー会社などさまざまな業種の企業、団体が制度を利用して保育事業に参入。地域的には大阪市内が42施設と過半数を占めたほか、企業や団体の従業員の子供だけでなく、地域住民の子供を受け入れる「地域枠」についても、全体の84%にあたる64施設が設けている。
同市北区の外食チェーン「フジオフードシステム」が今年1月、本社近くに開設した「フジオひまわり保育園」もその一つだ。担当者によると、当初は定員が少ないため、外部への宣伝は控えていたが、開園直後から問い合わせが相次いでいる。
現在では、0~1歳児を中心に17人の子供を受け入れており、同社の藤尾政弘社長は「保育所を設けたことで、働いている人のサポートもでき、地域の人にも貢献できる。今年中にさらに3カ所開設し、定員を計100人まで増やしたい」と意欲を語っている。
「公益財団法人児童育成協会」によると、制度導入後、今年3月末時点で、47都道府県の計871施設(2万284人)に助成を決定。府は東京都(78施設・1735人)とほぼ同数となった。福岡(1586人、66施設)、愛知(1268人、63施設)と続いているという。
「地域枠」を設けた施設が全体の約75%に上っており、待機児童解消を狙った政府の思惑が当たった格好だ。内閣府子ども・子育て本部は「地域のニーズに合わせて、設置主体が地域枠を柔軟に運用しているのではないか」としている。
http://www.sankei.com/west/news/170415/wst1704150037-n1.html
記事に掲載されている「フジオフードシステム」は、「まいどおおきに食堂」等の外食チェーンを運営している企業です。大阪市内でも数多くのお店を見かけます(たまに同じ保育園の園児に会ったりします)。
同社が開設した「フジオひまわり保育園」は本社の近く、大阪市北区松が枝町7-7に設置されています。大阪市内で保育所等への入所が最も難しい地域の一つ、北区南東部です。問い合わせが多いのも無理はありません。
入園料は15,000円、保育料は0-2歳児が39,300円~44,300円、3歳児が34,500円~39,500円、4-5歳児が31,600円~36,600円となっています。
一般的な認可外保育施設より保育料は大きく抑えられています。公費による助成の影響です。反面、保育料が応能負担で決定される認可保育所等と比べると、0-2歳児はやや高め、3-5歳児は高めだと感じます。
企業主導型保育(H29.3.31助成決定分まで、大阪府内)
企業主導型保育の一覧は、助成を行う公益財団法人児童育成協会のウェブサイトに掲載されています。
スマホだとPDFは読みにくいので、上記資料から大阪府内分を書き出してみました。
設置場所 | 保育施設名 | 定員 | 設置者 | 地域枠 | 照会先 |
茨木市 | スマイルキッズ茨木 | 19 | (株)グラン | 有 | 070-2292-5232 |
羽曳野市 | むすび | 12 | スバル・トータルプランイング(株) | 有 | 072-931-0081 |
羽曳野市 | チビッコハウスひまわり | 60 | (株)和恵 | 有 | 072-937-1121 |
河内長野市 | グリーンキッズクラブ | 12 | 大和開発観光(株) | 無 | 0721-53-5772 |
貝塚市 | 貝塚保育所 あいうえお(仮) | 12 | (NPO)あいうえお | 有 | 072-433-5300 |
貝塚市 | 秬谷保育所 あいうえお(仮) | 12 | (NPO)あいうえお | 有 | 072-433-5300 |
交野市 | スマイルキッズ交野 | 19 | (株)グラン | 有 | 070-2292-5232 |
高槻市 | 仮称)みどりヶ丘保育園 | 69 | 社会医療法人祐生会 | 有 | 072-681-5717 |
高槻市 | 大塚いきいき園 | 50 | (NPO)地域ひといき | 有 | 090-9545-5555 |
高槻市 | RICホープ高槻保育園 | 19 | (株)パワフルケア | 有 | 072-681-7465 |
高槻市 | みらい保育園 | 18 | (株)光真 | 有 | 072-660-3600 |
阪南市 | 尾崎保育所 あいうえお(仮) | 12 | (NPO)あいうえお | 有 | 072-433-5300 |
堺市 | (仮称)ニチイキッズ堺東保育園 | 18 | (株)ニチイ学館 | 有 | 072-225-1633 |
堺市 | 大阪第一交通事業所内保育所 | 12 | 大阪第一交通(株) | 有 | 072-232-6764 |
堺市 | サニーサイド北野田園 | 12 | ハイマスト合同会社 | 有 | 072-349-8801 |
四條畷市 | さんき保育園(仮) | 12 | (株) サンキ | 有 | 06-6909-3746 |
守口市 | 愛泉保育園 | 6 | 医療法人 愛泉会 | 有 | 06-6904-1313 |
守口市 | トモエこぐま保育園 | 12 | トモエ興産(株) | 有 | 06-6996-2061 |
守口市 | きらほし保育園 | 12 | (株)beleef | 有 | 090-7105-1818 |
泉佐野市 | ポピンズナーサリースクールKIX | 105 | (株)ポピンズ大阪支社 | 有 | 06-6367-2100 |
泉大津市 | (仮称)ローズキッズクラブ | 12 | (社福)豊中福祉会 | 有 | 0725-23-0253 |
泉南郡岬町 | 花水木保育園 | 10 | 医療法人 誠人会 | 無 | 072-495-0801 |
泉南市 | みらい☆えみふるキッズ | 12 | (有)ホームヘルプサービスみらい | 有 | 072-480-0305 |
大阪市 | キッズランド真田山舟橋店 | 71 | (株)RafiO | 有 | 080-5698-9840 |
大阪市 | キッズランド巽中 | 71 | (有)田尻興業 | 有 | 080-5698-9840 |
大阪市 | キッズランド公園南矢田店 | 30 | (有)田尻興業 | 有 | 080-5698-9840 |
大阪市 | かけはし保育園 | 19 | (株)ウェルフェアライフ | 有 | 06-7890-7552 |
大阪市 | ベルキッズ保育園 | 64 | (株)Bell Kids | 有 | 06-6923-2235 |
大阪市 | (仮称)ニチイキッズ大阪天王寺保育園 | 18 | (株)ニチイ学館 | 有 | 06-6341-1718 |
大阪市 | (仮称)ニチイキッズ大阪中央保育園 | 18 | (株)ニチイ学館 | 有 | 06-6341-1718 |
大阪市 | (仮)南森町保育園 | 12 | 合同会社H style | 有 | 072-921-7356 |
大阪市 | アドキッズ | 19 | (株)アドバンスクリエイト | 無 | 06-6204-1193 |
大阪市 | キッズランド・東住吉(仮称) | 13 | アミコ(株) | 有 | 06-6696-5002 |
大阪市 | (仮称)テノ・サポート事業所内保育所 | 19 | (株)テノ・サポート | 有 | 092-263-3580 |
大阪市 | (仮称)キッズもみの木 | 19 | (社福)吹田みどり福祉会 | 有 | 090-6750-0496 |
大阪市 | 南大阪第一交通事業所内保育所 | 12 | 南大阪第一交通(株) | 有 | 06-6651-0381 |
大阪市 | ひまわり保育園 九条 | 30 | (株)Ray | 有 | 06-6537-9253 |
大阪市 | ソフィア南堀江保育園 企業内保育園 | 14 | (社福)みやび | 有 | 06-6532-3017 |
大阪市 | 保育所 ピーチランド東住吉園 | 12 | (株)雉子 | 有 | 06-6797-2255 |
大阪市 | 照ヶ丘保育ルーム | 30 | 堺ヤクルト販売(株) | 有 | 072-262-8960 |
大阪市 | 蓮美幼児学園夕陽丘プリメール | 12 | (社福) 光聖会 | 有 | 06-6771-4152 |
大阪市 | アリス保育園 | 12 | (株)アーバンプラネット | 有 | 06-6224-7192 |
大阪市 | カンガルーママ保育園 | 12 | (NPO)あいうえお | 有 | 072-433-5300 |
大阪市 | ななつぼし保育園 | 19 | (NPO)あいうえお | 有 | 072-433-5300 |
大阪市 | 第二聖和保育所 | 60 | 医療法人錦秀会 | 無 | 06-6692-1293 |
大阪市 | 西天満保育所 あいうえお(仮) | 12 | (NPO)あいうえお | 有 | 072-433-5300 |
大阪市 | チックアンドヘン鶴橋園 | 12 | (NPO)あいうえお | 有 | 072-433-5300 |
大阪市 | 平野北保育所 あいうえお(仮) | 12 | (NPO)あいうえお | 有 | 072-433-5300 |
大阪市 | (仮称)まき保育園「ふれあい」 | 10 | 医療法人清翠会 | 無 | 06-6953-0190 |
大阪市 | 蓮美幼児学園 阿倍野プリメール | 8 | (株)日本介護医療センター | 有 | 06-6629-0123 |
大阪市 | ロータスナーサリー靭公園 | 19 | 一般社団法人 メッター | 有 | 090-9614-6393 |
大阪市 | きぼう保育園 | 12 | (株)エム・ケイヒューマンネット | 無 | 090-5361-7122 |
大阪市 | あそしえいと創 | 60 | (株)アソシエイト創 | 有 | 072-368-7801 |
大阪市 | (仮)くれよんきっず保育園 さくら | 12 | 合同会社M3 office | 有 | 06-6225-7388 |
大阪市 | きらら つかもと保育園 | 10 | オールヒューマンサポート(株) | 有 | 06-6477-0445 |
大阪市 | ここはぐ保育園ラグザ大阪園(仮) | 13 | (株)クリエイティブコミュニケーションズ | 有 | 06-6131-8417 |
大阪市 | 東京インテリアナーサリー大阪 | 35 | (株) 東京インテリア家具 | 無 | 080-5883-0018 |
大阪市 | 平成保育園 | 12 | 学校法人平成医療学園 | 有 | 0797-23-5333 |
大阪市 | オハナ保育園 | 19 | (株)ウエスト | 有 | 06-6654-8005 |
大阪市 | ぬくもりのおうち企業主導型保育新大阪 | 12 | (株)S・S・M | 有 | 06-4805-8814 |
大阪市 | なないろ京橋保育園 | 12 | (株)セブンキューブ | 有 | 06-6459-7678 |
大阪市 | ふり~保育園 | 19 | (株)フリーネイル | 有 | 06-6533-7757 |
大阪市 | なでちゃん保育園 | 19 | (株)セレクト | 有 | 06-6698-7500 |
大阪市 | Animo Kids 本町園 | 12 | Animo(株) | 有 | 06-6459-7678 |
大阪市 | フジオひまわり保育園 | 27 | (株)フジオチャイルド | 有 | 06-6360-0309 |
東大阪市 | (仮称)かわちのキッズルーム | 6 | (社福)かわち野福祉会 | 無 | 06-6726-0131 |
東大阪市 | あいうえお保育園鴻池うさぎ園 | 19 | (NPO)あいうえお | 有 | 072-433-5300 |
東大阪市 | 株式会社万代 事業所内保育所(仮) | 45 | (株)万代 | 無 | 06-6720-3305 |
八尾市 | Shalom Kids保育園 | 12 | Hair&Make Shalom(株) | 有 | 072-925-0222 |
八尾市 | たまご保育園 | 60 | (株)たまご | 有 | 072-923-1644 |
八尾市 | バンビ | 9 | (社福) ポポロの会 | 有 | 072-940-3321 |
八尾市 | すまいる保育園八尾南 | 50 | (株)ビティー | 有 | 06-6797-5390 |
豊中市 | みらい保育園 | 19 | (株)マスブレーン | 無 | 06-6868-1161 |
豊中市 | えいじゅ・とよなか保育園 | 12 | (社福)大阪府社会福祉事業団 | 有 | 06-6840-2211 |
豊中市 | ほうせんかキッズクラブ桃山台 | 18 | NPO法人SG博友会 | 無 | 06-6444-3026 |
枚方市 | 吉泉保育園 | 19 | 吉泉産業(株) | 無 | 072-808-3003 |
半数以上の42施設(933人分)が大阪市内で開所
大阪府内で開所(助成)する71施設の内、半数以上の42施設が大阪市内に設置されます。驚くべき集中率です。
企業主導型保育は認可外保育施設の一類型です。保育ニーズが強くて施設が足りない大阪市内には、以前から数多くの認可外保育施設がありました。
新しい制度を利用する形で多くの事業者が大阪市内で開所を決めたのは自然な流れです。
ただ、誰でも企業主導型保育へ申し込めるわけではありません。当該企業の従業員等で無ければ、原則として「地域枠」が設定されている施設のみへ申し込む事が出来ます。
とは言え、大半の施設で地域枠が設定されています。大阪市内で地域枠が設定されている企業主導型保育の定員合計は797名です。上限である半数が地域枠と仮定すると、400人弱の地域枠が設定される公算となります。
一方、従業員向けの「従業員枠」は思う様に埋まらず、地域枠から埋まる傾向が生じているそうです。大阪市内等で数多くの保育施設を運営している の学園長がブログで指摘しています。
保育所の待機児童問題の解決策として、内閣府が推進している「企業主導型保育事業」が着実に成果をあげつつあります。
今年の3月末時点で、全国で871施設(2万284人)に助成が決定されました。事業主体は企業や団体で、定員の50パーセント以下が地域枠として開放されています。
実は私共もこの事業に参画し、既に2カ所を大阪市内に開園していますが、正直、社員の利用よりも地域枠から定員が満了となっています。
そこで提言ですが、私どものような地域貢献の意味合いで保育園を開設しようとしている企業や団体の方々も多いように思えるので、地域枠なるものを事業主の判断で撤廃でき、より多くの地域の保育ニーズに応えれば、より機動的に“待機児童解消の起爆剤”になれるように思います。
従業員枠が空いているのは勿体ない話です。一方、年度途中で育児休業から復職する従業員の為に、一定の枠を空けておきたいという意向がある施設もあるでしょう。
また、仮に地域枠を撤廃してしまうと、企業主導型保育ではなく「公的補助を受ける認可外保育施設」となるでしょう。公的補助を通じて指導監督の徹底を図るのは、あるべき将来像の一つかもしれません。
企業主導型保育も災害共済給付制度の対象に!
平成29年度から大きな変化がありました。幼稚園・保育所・地域型保育に加え、今年度から企業主導型保育も日本スポーツ振興センター(JSC)による災害共済給付制度の対象となります。
制度の最大のメリットは「過失の有無を問わず、児童が補償を受けられる」という点にあります。
認可外保育施設等で事故が起きて民事訴訟によって損害賠償を求める場合、施設側の過失を被害者側が主張・立証する責任があります。密室・被害者は幼い児童・目撃者はほぼいないという状況が多く、立証するのは容易ではないのが実情です。
しかし、災害共済給付制度が適用される施設であれば、過失の有無に関係なく一定額の補償が受けられます。園児が勝手に走って骨折した、というケースでも給付されます。
事故やケガはないのが理想です。しかし、万が一にも生じてしまった場合の「安心感」という意味で、同制度の存在感は極めて大きいです。