大阪府は昨年末に高校授業料無償化を正式に決定しましたが、制度設計や各校の申請手続等が慌ただしく行われ、無償化に合わせた授業料等の変更は殆ど行われませんでした。
あれから1年後、授業料無償化の全面実施にむけた授業料等の発表が本格化しています。大阪私立中学校高等学校連合会が2025年度から適用される授業料等をとりまとめて公表しました。
令和7年度 大阪私立高等学校新入生徒 納付金等調
https://www.osaka-shigaku.gr.jp/news/images/R07_noufu_h.pdf
表に落とし込みました。
高等学校名 | 入学金等 | 授業料等 | 合計 | 改 定 校 | |
入学金等 | 授業料等 | ||||
大阪星光学院 | 300,000 | 591,000 | 891,000 | ||
興國 | 230,000 | 630,000 | 860,000 | ○ | |
清風 | 230,000 | 670,000 | 900,000 | ||
東大阪大学柏原 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
明星 | 240,000 | 648,000 | 888,000 | ||
大阪薫英女学院 | 200,000 | 620,000 | 820,000 | ||
大阪女学院 | 200,000 | 630,000 | 830,000 | △ | |
大阪成蹊女子 | 200,000 | 594,000 | 794,000 | ||
大谷 | 240,000 | 642,000 | 882,000 | ○ | |
香ヶ丘リベルテ | 200,000 | 630,000 | 830,000 | ||
金蘭会 | 200,000 | 610,000 | 810,000 | ||
好文学園女子 | 200,000 | 594,000 | 794,000 | ||
堺リベラル | 200,000 | 630,000 | 830,000 | ||
四天王寺 | 200,000 | 565,200 | 765,200 | ||
樟蔭 | 240,000 | 630,000 | 870,000 | ○ | |
城南学園 | 200,000 | 630,000 | 830,000 | ||
宣真 | 200,000 | 582,000 | 782,000 | ||
相愛 | 250,000 | 672,000 | 922,000 | ○ | ○ |
帝塚山学院 | 200,000 | 655,600 | 855,600 | ||
梅花 | 210,000 | 594,000 | 804,000 | ||
プール学院 | 240,000 | 630,000 | 870,000 | ○ | |
アサンプション国際 | 280,000 | 564,000 | 844,000 | ||
アナン学園 | 200,000 | 630,000 | 830,000 | ○ | |
あべの翔学 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
上宮 | 220,000 | 696,000 | 916,000 | ||
上宮太子 | 220,000 | 696,000 | 916,000 | ||
ヴェリタス城星学園 | 270,000 | 660,000 | 930,000 | ○ | |
英真学園 | 200,000 | 630,000 | 830,000 | ○ | |
追手門学院 | 240,000 | 597,000 | 837,000 | ||
追手門学院大手前 | 250,000 | 669,000 | 919,000 | ||
大阪 | 200,000 | 630,000 | 830,000 | ○ | |
大阪偕星学園 | 200,000 | 580,000 | 780,000 | ||
大阪学院大学 | 240,000 | 630,000 | 870,000 | ○ | |
大阪学芸 | 230,000 | 630,000 | 860,000 | ○ | |
大阪暁光 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
大阪国際 | 250,000 | 650,000 | 900,000 | ||
大阪金剛インターナショナル | 200,000 | 523,360 | 723,360 | ||
大阪産業大学附属 | 200,000 | 540,000 | 740,000 | ||
大阪商業大学 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
大阪商業大学堺 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
大阪信愛学院 | 200,000 | 606,000 | 806,000 | ||
大阪青凌 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
大阪体育大学浪商 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
大阪電気通信大学 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
大阪桐蔭 | 200,000 | 620,000 | 820,000 | ||
大阪夕陽丘学園 | 200,000 | 630,000 | 830,000 | ○ | |
大阪緑涼 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
開明 | 200,000 | 650,000 | 850,000 | ||
関西大倉 | 300,000 | 620,000 | 920,000 | ○ | |
関西創価 | 330,000 | 480,000 | 810,000 | ||
関西大学 | 200,000 | 900,000 | 1,100,000 | ||
関西大学第一 | 200,000 | 690,000 | 890,000 | ||
関西大学北陽 | 200,000 | 690,000 | 890,000 | ||
関西福祉科学大学 | 200,000 | 638,000 | 838,000 | ○ | |
関西学院千里国際 | 300,000 | 1,266,000 | 1,566,000 | ||
近畿大学泉州 | 200,000 | 620,000 | 820,000 | ||
近畿大学附属 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
金蘭千里 | 240,000 | 666,000 | 906,000 | ||
建国 | 200,000 | 554,000 | 754,000 | ||
賢明学院 | 250,000 | 648,000 | 898,000 | ||
香里ヌヴェール学院 | 270,000 | 648,000 | 918,000 | ||
金光大阪 | 200,000 | 630,000 | 830,000 | ○ | |
金光藤蔭 | 200,000 | 581,400 | 781,400 | ||
金光八尾 | 200,000 | 594,000 | 794,000 | ||
四條畷学園 | 230,000 | 630,000 | 860,000 | ○ | |
四天王寺東 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
常翔学園 | 220,000 | 618,000 | 838,000 | ||
常翔啓光学園 | 220,000 | 618,000 | 838,000 | ||
昇陽 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
精華 | 200,000 | 624,000 | 824,000 | ○ | |
清教学園 | 220,000 | 648,000 | 868,000 | ||
星翔 | 200,000 | 630,000 | 830,000 | ○ | |
清風南海 | 260,000 | 640,000 | 900,000 | ||
清明学院 | 200,000 | 590,000 | 790,000 | ||
大商学園 | 200,000 | 580,000 | 780,000 | ||
太成学院大学 | 200,000 | 598,000 | 798,000 | ||
高槻 | 240,000 | 678,000 | 918,000 | ||
帝塚山学院泉ヶ丘 | 250,000 | 645,600 | 895,600 | ○ | |
東海大学付属大阪仰星 | 220,000 | 600,000 | 820,000 | ||
同志社香里 | 150,000 | 774,000 | 924,000 | ||
浪速 | 240,000 | 639,400 | 879,400 | ○ | |
羽衣学園 | 210,000 | 630,000 | 840,000 | ○ | |
初芝富田林 | 200,000 | 630,000 | 830,000 | ||
阪南大学 | 190,000 | 630,000 | 820,000 | ○ | |
PL学園 | 180,000 | 564,000 | 744,000 | ||
東大阪大学敬愛 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
東大谷 | 240,000 | 642,000 | 882,000 | ○ | |
箕面学園 | 210,000 | 600,000 | 810,000 | ||
箕面自由学園 | 250,000 | 630,000 | 880,000 | ○ | ○ |
明浄学院 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | ||
桃山学院 | 200,000 | 620,000 | 820,000 | ||
利晶学園大阪立命館(現:初芝立命館) | 200,000 | 630,000 | 830,000 | ||
履正社 | 280,000 | 640,000 | 920,000 | ||
早稲田大阪(現:早稲田摂陵) | 330,000 | 680,000 | 1,010,000 | ○ |
私立高校の入学金や授業料は本当に高いですね。私自身が私立学校で学んだ経験が無いので、高額さに改めて驚いています。自ら私立学校を選択して進学したならともかく、府立高校に落ちて私立高校へ進学した生徒や家庭の負担感は極めて大きかったと思います。
大阪府が導入する高校授業料無償化の提要対象となるのは、あくまで授業料(上限63万円)のみです。一部の学校は授業料をちょうど63万円まで増額しました。
63万円を大きく超える授業料を設定しているのは、関西大学高等部・関西学院千里国際高等部・同志社香里高等学校です。いずれも関関同立の附属高校です。大学への内部進学がほぼ約束されています。
授業料は無償化されましたが、それ以外の諸経費(入学金・修学旅行積立金・部活動費・その他雑費)は有償のままです。公立高校と比べ、私立高校はこうした費用が高く付くとも聞きます。様々な話をまとめると入学金+年額40万円前後はかかりそうです。家庭での実質負担額相場は3年で約150万円というのが相場観です。
この金額は絶妙ですね。中学3年間に週3日程度の塾通いを続けると、概ね同程度の金額となります(塾によって上下あり)。「私立高校へ進学後は塾に通わずに学校で鍛えて貰う、大学へは推薦で進学したい」のも一つの考えです(私立高校+通塾、という話も聞きますが)。
子供がお世話になっている中学校でも、徐々に私立高校の受験校が決まりだしているそうです。進路懇談で揉めた、塾と学校の意見が真っ向から対立している、親と子の意見が一致しない、進路懇談に親が来ない、進学も就職もしたくない等々、様々な噂話を聞きます。悲喜交々です。