今回は保育所関連状況取りまとめ(平成26年4月1日)(厚生労働省)から、中国・四国・九州の市町村別の待機児童数・保育所定員数(平成26年4月1日)を取り上げてみます。
「待機児童」の定義が市町村によって大きな違いがある為に実態と異なる部分もありますが、各市町村を比較するのに適しているでしょう。
定員率が高ければ高いほど、待機率は低い傾向にあります。
定員率が30%を切ると保育所が不足している印象を受けます。
なお、掲載しているのは待機児童が発生している市町村のみとなっています。
他地方の状況や関連ニュースは、投稿末尾の「関連投稿」をご覧下さい。
※就学前児童数:平成26年1月1日時点での0-4歳及び5歳(5-9歳児の18%と仮定)の人口合計。http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001126942 より推計
※定員率:就学前児童数/保育所定員数
※待機率:待機児童数/(保育所定員数/4)・・・推計募集数(定員の25%)に対する待機児童数の割合。待機児童の定義は市町村で違いがあり、入所できなかった児童はこれを上回ると考えられます。赤:50%以上、橙:33.3%以上、黄:25%以上
都道府県 | 市区町村 | 待機児童数 | 保育所定員数 | H26推計値 | ||||
H25.4 | H26.4 | H25.4 | H26.4 | 就学前児童数 | 定員率 | 待機率 | ||
島根県 | 雲南市 | 2 | 1 | 1,000 | 990 | 1,750 | 56.6% | 0.4% |
島根県 | 出雲市 | 9 | 2 | 4,845 | 4,965 | 9,369 | 53.0% | 0.2% |
島根県 | 美郷町 | 3 | 0 | 165 | 170 | 721 | 23.6% | 0.0% |
岡山県 | 新見市 | 2 | 0 | 665 | 715 | 1,230 | 58.1% | 0.0% |
岡山県 | 真庭市 | 3 | 0 | 1,230 | 1,230 | 2,096 | 58.7% | 0.0% |
岡山県 | 倉敷市 | 48 | 28 | 10,320 | 10,530 | 27,594 | 38.2% | 1.1% |
岡山県 | 里庄町 | 15 | 23 | 270 | 270 | 599 | 45.1% | 34.1% |
広島県 | 広島市 | 372 | 447 | 23,682 | 24,160 | 68,080 | 35.5% | 7.4% |
山口県 | 山口市 | 33 | 57 | 2,670 | 2,760 | 10,198 | 27.1% | 8.3% |
徳島県 | 石井町 | 6 | 7 | 485 | 485 | 1,280 | 37.9% | 5.8% |
徳島県 | 徳島市 | 34 | 23 | 5,165 | 5,300 | 12,614 | 42.0% | 1.7% |
徳島県 | 板野町 | 1 | 0 | 180 | 180 | 522 | 34.5% | 0.0% |
徳島県 | 藍住町 | 0 | 11 | 400 | 430 | 2,101 | 20.5% | 10.2% |
愛媛県 | 松山市 | 40 | 0 | 6,185 | 6,195 | 27,025 | 22.9% | 0.0% |
高知県 | 高知市 | 17 | 25 | 9,225 | 9,230 | 16,855 | 54.8% | 1.1% |
高知県 | 四万十市 | 2 | 3 | 1,300 | 1,300 | 1,598 | 81.4% | 0.9% |
福岡県 | 岡垣町 | 7 | 8 | 220 | 220 | 1,586 | 13.9% | 14.5% |
福岡県 | 久留米市 | 15 | 9 | 8,192 | 8,278 | 17,425 | 47.5% | 0.4% |
福岡県 | 宮若市 | 10 | 19 | 420 | 420 | 1,440 | 29.2% | 18.1% |
福岡県 | 行橋市 | 0 | 11 | 1,260 | 1,390 | 3,832 | 36.3% | 3.2% |
福岡県 | 志免町 | 36 | 0 | 830 | 920 | 3,290 | 28.0% | 0.0% |
福岡県 | 篠栗町 | 21 | 10 | 480 | 480 | 1,955 | 24.6% | 8.3% |
福岡県 | 春日市 | 17 | 21 | 1,670 | 1,670 | 6,660 | 25.1% | 5.0% |
福岡県 | 新宮町 | 45 | 25 | 360 | 510 | 2,476 | 20.6% | 19.6% |
福岡県 | 須惠町 | 41 | 34 | 481 | 481 | 1,761 | 27.3% | 28.3% |
福岡県 | 太宰府市 | 41 | 12 | 1,038 | 1,108 | 4,365 | 25.4% | 4.3% |
福岡県 | 大野城市 | 47 | 38 | 1,691 | 1,781 | 6,445 | 27.6% | 8.5% |
福岡県 | 那珂川町 | 0 | 39 | 825 | 835 | 587 | 142.2% | 18.7% |
福岡県 | 粕屋町 | 58 | 80 | 935 | 955 | 3,837 | 24.9% | 33.5% |
福岡県 | 福岡市 | 695 | 0 | 27,529 | 29,349 | 84,786 | 34.6% | 0.0% |
福岡県 | 福津市 | 22 | 9 | 680 | 720 | 3,246 | 22.2% | 5.0% |
佐賀県 | 佐賀市 | 9 | 12 | 3,895 | 3,985 | 12,864 | 31.0% | 1.2% |
佐賀県 | 鳥栖市 | 2 | 38 | 1,610 | 1,610 | 4,729 | 34.0% | 9.4% |
長崎県 | 壱岐市 | 0 | 1 | 555 | 555 | 1,460 | 38.0% | 0.7% |
長崎県 | 長崎市 | 97 | 94 | 8,344 | 8,420 | 20,199 | 41.7% | 4.5% |
熊本県 | 宇城市 | 14 | 5 | 1,725 | 1,800 | 3,097 | 58.1% | 1.1% |
熊本県 | 宇土市 | 0 | 2 | 1,020 | 1,030 | 2,034 | 50.6% | 0.8% |
熊本県 | 益城町 | 104 | 84 | 785 | 885 | 2,067 | 42.8% | 38.0% |
熊本県 | 嘉島町 | 13 | 11 | 240 | 300 | 597 | 50.3% | 14.7% |
熊本県 | 菊陽町 | 143 | 128 | 1,190 | 1,190 | 2,969 | 40.1% | 43.0% |
熊本県 | 熊本市 | 180 | 319 | 15,565 | 16,015 | 42,071 | 38.1% | 8.0% |
熊本県 | 荒尾市 | 11 | 12 | 1,120 | 1,150 | 2,728 | 42.2% | 4.2% |
熊本県 | 合志市 | 105 | 80 | 1,770 | 1,790 | 4,250 | 42.1% | 17.9% |
熊本県 | 大津町 | 12 | 37 | 860 | 860 | 2,467 | 34.9% | 17.2% |
大分県 | 九重町 | 6 | 0 | 180 | 180 | 398 | 45.2% | 0.0% |
大分県 | 大分市 | 89 | 42 | 6,446 | 6,884 | 27,186 | 25.3% | 2.4% |
鹿児島県 | 姶良市 | 37 | 31 | 1,275 | 1,324 | 4,053 | 32.7% | 9.4% |
鹿児島県 | 奄美市 | 18 | 25 | 1,005 | 1,015 | 2,479 | 40.9% | 9.9% |
鹿児島県 | 薩摩川内市 | 42 | 53 | 2,195 | 2,215 | 5,622 | 39.4% | 9.6% |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 57 | 47 | 9,708 | 10,078 | 34,252 | 29.4% | 1.9% |
鹿児島県 | 出水市 | 49 | 70 | 1,330 | 1,330 | 3,071 | 43.3% | 21.1% |
鹿児島県 | 南さつま市 | 10 | 3 | 755 | 770 | 1,582 | 48.7% | 1.6% |
鹿児島県 | 龍郷町 | 0 | 3 | 195 | 195 | 374 | 52.1% | 6.2% |
- 投稿タグ
- 待機児童