今回は保育所関連状況取りまとめ(平成26年4月1日)(厚生労働省)から、茨木・栃木・群馬・埼玉の市町村別の待機児童数・保育所定員数(平成26年4月1日)を取り上げてみます。
「待機児童」の定義が市町村によって大きな違いがある為に実態と異なる部分もありますが、各市町村を比較するのに適しているでしょう。
なお、掲載しているのは待機児童が発生している市町村のみとなっています。
他地方の状況や関連ニュースは、投稿末尾の「関連投稿」をご覧下さい。
※就学前児童数:平成26年1月1日時点での0-4歳及び5歳(5-9歳児の18%と仮定)の人口合計。http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001126942 より推計
※定員率:就学前児童数/保育所定員数
※待機率:待機児童数/(保育所定員数/4)・・・推計募集数(定員の25%)に対する待機児童数の割合。待機児童の定義は市町村で違いがあり、入所できなかった児童はこれを上回ると考えられます。赤:50%以上、橙:33.3%以上、黄:25%以上
都道府県 | 市区町村 | 待機児童数 | 保育所定員数 | H26推計値 | ||||
H25.4 | H26.4 | H25.4 | H26.4 | 就学前児童数 | 定員率 | 待機率 | ||
茨城県 | つくばみらい市 | 41 | 14 | 710 | 930 | 2,859 | 32.5% | 6.0% |
茨城県 | つくば市 | 30 | 39 | 4,545 | 4,695 | 13,836 | 33.9% | 3.3% |
茨城県 | 阿見町 | 2 | 13 | 765 | 765 | 2,336 | 32.7% | 6.8% |
茨城県 | 下妻市 | 0 | 1 | 680 | 680 | 2,221 | 30.6% | 0.6% |
茨城県 | 古河市 | 0 | 4 | 1,720 | 1,740 | 6,951 | 25.0% | 0.9% |
茨城県 | 鹿嶋市 | 1 | 2 | 1,150 | 1,290 | 3,538 | 36.5% | 0.6% |
茨城県 | 守谷市 | 3 | 6 | 930 | 930 | 4,085 | 22.8% | 2.6% |
茨城県 | 常総市 | 9 | 2 | 1,005 | 1,085 | 3,095 | 35.1% | 0.7% |
茨城県 | 常陸太田市 | 0 | 10 | 565 | 565 | 1,718 | 32.9% | 7.1% |
茨城県 | 神栖市 | 5 | 6 | 2,580 | 2,580 | 5,462 | 47.2% | 0.9% |
茨城県 | 水戸市 | 91 | 116 | 3,629 | 3,829 | 14,617 | 26.2% | 12.1% |
茨城県 | 東海村 | 33 | 14 | 610 | 640 | 2,400 | 26.7% | 8.8% |
栃木県 | 真岡市 | 5 | 19 | 1,176 | 1,190 | 4,411 | 27.0% | 6.4% |
栃木県 | 大田原市 | 11 | 4 | 1,055 | 1,115 | 3,545 | 31.5% | 1.4% |
栃木県 | 那須塩原市 | 7 | 22 | 1,980 | 1,980 | 6,262 | 31.6% | 4.4% |
栃木県 | 野木町 | 0 | 21 | 290 | 290 | 1,149 | 25.2% | 29.0% |
群馬県 | みなかみ町 | 6 | 0 | 250 | 250 | 640 | 39.1% | 0.0% |
群馬県 | 邑楽町 | 2 | 0 | 370 | 370 | 1,153 | 32.1% | 0.0% |
埼玉県 | さいたま市 | 117 | 128 | 12,983 | 13,655 | 67,396 | 20.3% | 3.7% |
埼玉県 | ふじみ野市 | 14 | 7 | 1,580 | 1,600 | 5,892 | 27.2% | 1.8% |
埼玉県 | 伊奈町 | 20 | 29 | 490 | 490 | 2,810 | 17.4% | 23.7% |
埼玉県 | 越谷市 | 35 | 29 | 3,515 | 3,626 | 17,401 | 20.8% | 3.2% |
埼玉県 | 桶川市 | 0 | 1 | 849 | 849 | 3,456 | 24.6% | 0.5% |
埼玉県 | 吉川市 | 0 | 15 | 767 | 767 | 3,974 | 19.3% | 7.8% |
埼玉県 | 狭山市 | 19 | 0 | 1,870 | 2,040 | 6,774 | 30.1% | 0.0% |
埼玉県 | 戸田市 | 34 | 26 | 1,953 | 2,072 | 8,762 | 23.6% | 5.0% |
埼玉県 | 三郷市 | 29 | 36 | 1,592 | 1,637 | 7,025 | 23.3% | 8.8% |
埼玉県 | 三芳町 | 9 | 13 | 560 | 560 | 1,880 | 29.8% | 9.3% |
埼玉県 | 志木市 | 3 | 5 | 973 | 1,063 | 3,961 | 26.8% | 1.9% |
埼玉県 | 春日部市 | 3 | 4 | 2,571 | 2,578 | 10,580 | 24.4% | 0.6% |
埼玉県 | 所沢市 | 48 | 32 | 4,790 | 4,930 | 16,769 | 29.4% | 2.6% |
埼玉県 | 上尾市 | 40 | 28 | 2,400 | 2,535 | 11,164 | 22.7% | 4.4% |
埼玉県 | 新座市 | 78 | 33 | 2,117 | 2,381 | 8,915 | 26.7% | 5.5% |
埼玉県 | 杉戸町 | 0 | 6 | 410 | 410 | 1,947 | 21.1% | 5.9% |
埼玉県 | 川越市 | 112 | 119 | 3,281 | 3,416 | 18,305 | 18.7% | 13.9% |
埼玉県 | 川口市 | 110 | 119 | 6,237 | 6,522 | 31,092 | 21.0% | 7.3% |
埼玉県 | 草加市 | 76 | 74 | 2,583 | 2,673 | 12,440 | 21.5% | 11.1% |
埼玉県 | 朝霞市 | 41 | 38 | 1,935 | 2,099 | 7,792 | 26.9% | 7.2% |
埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 3 | 0 | 865 | 865 | 3,439 | 25.2% | 0.0% |
埼玉県 | 東松山市 | 9 | 8 | 985 | 985 | 4,173 | 23.6% | 3.2% |
埼玉県 | 日高市 | 0 | 3 | 850 | 850 | 2,757 | 30.8% | 1.4% |
埼玉県 | 入間市 | 1 | 0 | 2,328 | 2,358 | 6,940 | 34.0% | 0.0% |
埼玉県 | 白岡市 | 2 | 6 | 324 | 324 | 2,473 | 13.1% | 7.4% |
埼玉県 | 飯能市 | 10 | 12 | 1,087 | 1,087 | 3,306 | 32.9% | 4.4% |
埼玉県 | 富士見市 | 4 | 12 | 1,345 | 1,435 | 5,828 | 24.6% | 3.3% |
埼玉県 | 蓮田市 | 13 | 22 | 530 | 575 | 2,828 | 20.3% | 15.3% |
埼玉県 | 和光市 | 39 | 53 | 1,160 | 1,170 | 4,993 | 23.4% | 18.1% |
埼玉県 | 蕨市 | 33 | 47 | 769 | 772 | 3,321 | 23.2% | 24.4% |
- 投稿タグ
- 待機児童