今回は保育所関連状況取りまとめ(平成26年4月1日)(厚生労働省)から、北海道・東北・甲信越の市町村別の待機児童数・保育所定員数(平成26年4月1日)を取り上げてみます。
「待機児童」の定義が市町村によって大きな違いがある為に実態と異なる部分もありますが、各市町村を比較するのに適しているでしょう。
なお、掲載しているのは待機児童が発生している市町村のみとなっています。
他地方の状況や関連ニュースは、投稿末尾の「関連投稿」をご覧下さい。
※就学前児童数:平成26年1月1日時点での0-4歳及び5歳(5-9歳児の18%と仮定)の人口合計。http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001126942 より推計
※定員率:就学前児童数/保育所定員数
※待機率:待機児童数/(保育所定員数/4)・・・推計募集数(定員の25%)に対する待機児童数の割合。待機児童の定義は市町村で違いがあり、入所できなかった児童はこれを上回ると考えられます。赤:50%以上、橙:33.3%以上、黄:25%以上
都道府県 | 市区町村 | 待機児童数 | 保育所定員数 | H26推計値 | ||||
H25.4 | H26.4 | H25.4 | H26.4 | 就学前児童数 | 定員率 | 待機率 | ||
北海道 | ニセコ町 | 5 | 0 | 90 | 90 | 277 | 32.5% | 0.0% |
北海道 | 旭川市 | 117 | 86 | 4,451 | 4,511 | 15,185 | 29.7% | 7.6% |
北海道 | 伊達市 | 2 | 16 | 570 | 540 | 1,472 | 36.7% | 11.9% |
北海道 | 浦臼町 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0.0% | 0.0% |
北海道 | 音更町 | 0 | 9 | 970 | 970 | 2,411 | 40.2% | 3.7% |
北海道 | 倶知安町 | 0 | 6 | 310 | 310 | 937 | 33.1% | 7.7% |
北海道 | 厚沢部町 | 1 | 0 | 200 | 200 | 162 | 123.5% | 0.0% |
北海道 | 江別市 | 0 | 13 | 1,070 | 1,070 | 4,759 | 22.5% | 4.9% |
北海道 | 札幌市 | 398 | 323 | 21,407 | 22,587 | 87,671 | 25.8% | 5.7% |
北海道 | 斜里町 | 3 | 8 | 200 | 200 | 603 | 33.2% | 16.0% |
北海道 | 稚内市 | 0 | 1 | 410 | 410 | 1,719 | 23.9% | 1.0% |
北海道 | 長万部町 | 1 | 0 | 60 | 60 | 220 | 27.3% | 0.0% |
北海道 | 天塩町 | 2 | 0 | 90 | 90 | 154 | 58.4% | 0.0% |
北海道 | 当麻町 | 1 | 3 | 90 | 90 | 253 | 35.6% | 13.3% |
北海道 | 泊村 | 2 | 0 | 70 | 60 | 71 | 84.5% | 0.0% |
北海道 | 名寄市 | 0 | 6 | 340 | 330 | 1,456 | 22.7% | 7.3% |
岩手県 | 一関市 | 39 | 43 | 2,355 | 2,415 | 5,195 | 46.5% | 7.1% |
岩手県 | 奥州市 | 1 | 1 | 2,564 | 2,574 | 5,304 | 48.5% | 0.2% |
岩手県 | 釜石市 | 0 | 39 | 515 | 520 | 1,394 | 37.3% | 30.0% |
岩手県 | 宮古市 | 37 | 15 | 926 | 936 | 2,274 | 41.2% | 6.4% |
岩手県 | 紫波町 | 32 | 26 | 450 | 450 | 1,488 | 30.2% | 23.1% |
岩手県 | 盛岡市 | 50 | 54 | 5,545 | 5,620 | 15,134 | 37.1% | 3.8% |
岩手県 | 滝沢市 | 0 | 8 | 1,128 | 1,128 | 3,131 | 36.0% | 2.8% |
岩手県 | 田野畑村 | 4 | 0 | 50 | 50 | 141 | 35.5% | 0.0% |
岩手県 | 北上市 | 5 | 7 | 1,589 | 1,649 | 5,011 | 32.9% | 1.7% |
宮城県 | 加美町 | 0 | 1 | 344 | 344 | 1,036 | 33.2% | 1.2% |
宮城県 | 角田市 | 2 | 0 | 260 | 290 | 1,305 | 22.2% | 0.0% |
宮城県 | 岩沼市 | 21 | 11 | 710 | 746 | 2,449 | 30.5% | 5.9% |
宮城県 | 栗原市 | 21 | 42 | 920 | 920 | 2,795 | 32.9% | 18.3% |
宮城県 | 柴田町 | 24 | 31 | 420 | 420 | 1,854 | 22.7% | 29.5% |
宮城県 | 石巻市 | 31 | 21 | 2,010 | 2,230 | 6,392 | 34.9% | 3.8% |
宮城県 | 仙台市 | 533 | 570 | 12,660 | 13,110 | 55,250 | 23.7% | 17.4% |
宮城県 | 村田町 | 9 | 5 | 90 | 90 | 476 | 18.9% | 22.2% |
宮城県 | 多賀城市 | 43 | 36 | 880 | 900 | 3,514 | 25.6% | 16.0% |
宮城県 | 大河原町 | 12 | 12 | 500 | 500 | 1,270 | 39.4% | 9.6% |
宮城県 | 大崎市 | 69 | 28 | 2,465 | 2,730 | 6,696 | 40.8% | 4.1% |
宮城県 | 大和町 | 19 | 35 | 315 | 315 | 1,719 | 18.3% | 44.4% |
宮城県 | 登米市 | 22 | 57 | 1,355 | 1,380 | 3,708 | 37.2% | 16.5% |
宮城県 | 東松島市 | 53 | 0 | 550 | 490 | 1,994 | 24.6% | 0.0% |
宮城県 | 南三陸町 | 5 | 0 | 180 | 180 | 480 | 37.5% | 0.0% |
宮城県 | 白石市 | 0 | 1 | 500 | 500 | 1,461 | 34.2% | 0.8% |
宮城県 | 美里町 | 8 | 7 | 165 | 165 | 1,009 | 16.4% | 17.0% |
宮城県 | 富谷町 | 41 | 58 | 790 | 790 | 3,371 | 23.4% | 29.4% |
宮城県 | 名取市 | 31 | 38 | 750 | 750 | 4,472 | 16.8% | 20.3% |
宮城県 | 涌谷町 | 3 | 0 | 220 | 220 | 646 | 34.1% | 0.0% |
宮城県 | 亘理町 | 19 | 25 | 500 | 500 | 1,460 | 34.2% | 20.0% |
秋田県 | 潟上市 | 0 | 16 | 810 | 810 | 1,314 | 61.6% | 7.9% |
秋田県 | 大館市 | 38 | 37 | 1,239 | 1,260 | 2,959 | 42.6% | 11.7% |
山形県 | 山形市 | 46 | 0 | 4,198 | 4,318 | 12,682 | 34.0% | 0.0% |
山形県 | 川西町 | 1 | 0 | 160 | 160 | 635 | 25.2% | 0.0% |
山形県 | 天童市 | 20 | 0 | 610 | 630 | 3,186 | 19.8% | 0.0% |
山形県 | 南陽市 | 9 | 0 | 736 | 736 | 1,501 | 49.0% | 0.0% |
山形県 | 米沢市 | 1 | 0 | 1,315 | 1,365 | 4,108 | 33.2% | 0.0% |
福島県 | 会津坂下町 | 21 | 1 | 150 | 150 | 700 | 21.4% | 2.7% |
福島県 | 会津若松市 | 0 | 3 | 1,850 | 1,860 | 6,025 | 30.9% | 0.6% |
福島県 | 喜多方市 | 17 | 34 | 955 | 895 | 2,175 | 41.1% | 15.2% |
福島県 | 郡山市 | 12 | 9 | 3,099 | 3,099 | 15,941 | 19.4% | 1.2% |
福島県 | 西郷村 | 0 | 16 | 375 | 405 | 1,119 | 36.2% | 15.8% |
福島県 | 相馬市 | 11 | 30 | 485 | 500 | 1,774 | 28.2% | 24.0% |
福島県 | 棚倉町 | 1 | 2 | 140 | 140 | 725 | 19.3% | 5.7% |
福島県 | 猪苗代町 | 11 | 12 | 145 | 145 | 660 | 22.0% | 33.1% |
福島県 | 田村市 | 0 | 34 | 440 | 440 | 1,593 | 27.6% | 30.9% |
福島県 | 二本松市 | 2 | 0 | 695 | 695 | 2,353 | 29.5% | 0.0% |
福島県 | 福島市 | 22 | 39 | 3,735 | 3,735 | 12,665 | 29.5% | 4.2% |
新潟県 | 新発田市 | 0 | 17 | 2,580 | 2,646 | 4,632 | 57.1% | 2.6% |
- 投稿タグ
- 待機児童