今回は保育所関連状況取りまとめ(平成26年4月1日)(厚生労働省)から、千葉県及び埼玉県の市町村別の待機児童数・保育所定員数(平成26年4月1日)を取り上げてみます。
「待機児童」の定義が市町村によって大きな違いがある為に実態と異なる部分もありますが、各市町村を比較するのに適しているでしょう。
定員率が高ければ高いほど、待機率は低い傾向にあります。
定員率が30%を切ると保育所が不足している印象を受けます。
なお、掲載しているのは待機児童が発生している市町村のみとなっています。
他地方の状況や関連ニュースは、投稿末尾の「関連投稿」をご覧下さい。
※就学前児童数:平成26年1月1日時点での0-4歳及び5歳(5-9歳児の18%と仮定)の人口合計。http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001126942 より推計
※定員率:就学前児童数/保育所定員数
※待機率:待機児童数/(保育所定員数/4)・・・推計募集数(定員の25%)に対する待機児童数の割合。待機児童の定義は市町村で違いがあり、入所できなかった児童はこれを上回ると考えられます。赤:50%以上、橙:33.3%以上、黄:25%以上
都道府県 | 市区町村 | 待機児童数 | 保育所定員数 | H26推計値 | ||||
H25.4 | H26.4 | H25.4 | H26.4 | 就学前児童数 | 定員率 | 待機率 | ||
千葉県 | 印西市 | 48 | 23 | 1,222 | 1,364 | 5,401 | 25.3% | 6.7% |
千葉県 | 浦安市 | 82 | 67 | 2,226 | 2,226 | 8,889 | 25.0% | 12.0% |
千葉県 | 栄町 | 7 | 0 | 170 | 220 | 696 | 31.6% | 0.0% |
千葉県 | 鎌ケ谷市 | 39 | 12 | 875 | 953 | 5,628 | 16.9% | 5.0% |
千葉県 | 佐倉市 | 47 | 37 | 1,720 | 1,780 | 7,903 | 22.5% | 8.3% |
千葉県 | 四街道市 | 36 | 56 | 812 | 872 | 4,710 | 18.5% | 25.7% |
千葉県 | 市原市 | 86 | 43 | 2,396 | 2,566 | 13,018 | 19.7% | 6.7% |
千葉県 | 市川市 | 336 | 297 | 5,825 | 6,140 | 24,157 | 25.4% | 19.3% |
千葉県 | 習志野市 | 47 | 72 | 1,721 | 1,801 | 8,893 | 20.3% | 16.0% |
千葉県 | 松戸市 | 91 | 42 | 4,850 | 5,089 | 23,673 | 21.5% | 3.3% |
千葉県 | 成田市 | 6 | 26 | 2,110 | 2,147 | 7,751 | 27.7% | 4.8% |
千葉県 | 千葉市 | 32 | 0 | 11,913 | 12,274 | 48,405 | 25.4% | 0.0% |
千葉県 | 船橋市 | 227 | 323 | 7,955 | 8,603 | 34,355 | 25.0% | 15.0% |
千葉県 | 袖ケ浦市 | 1 | 1 | 829 | 850 | 3,210 | 26.5% | 0.5% |
千葉県 | 大網白里市 | 6 | 13 | 552 | 552 | 2,091 | 26.4% | 9.4% |
千葉県 | 長生村 | 2 | 0 | 360 | 360 | 566 | 63.6% | 0.0% |
千葉県 | 東金市 | 6 | 9 | 650 | 650 | 2,698 | 24.1% | 5.5% |
千葉県 | 柏市 | 117 | 39 | 4,737 | 5,100 | 21,316 | 23.9% | 3.1% |
千葉県 | 白井市 | 14 | 22 | 816 | 816 | 3,660 | 22.3% | 10.8% |
千葉県 | 八街市 | 4 | 0 | 896 | 896 | 2,887 | 31.0% | 0.0% |
千葉県 | 八千代市 | 18 | 30 | 2,056 | 2,133 | 10,563 | 20.2% | 5.6% |
千葉県 | 富里市 | 15 | 48 | 550 | 550 | 2,309 | 23.8% | 34.9% |
千葉県 | 木更津市 | 10 | 7 | 1,465 | 1,465 | 6,983 | 21.0% | 1.9% |
千葉県 | 野田市 | 6 | 16 | 1,970 | 1,970 | 7,477 | 26.3% | 3.2% |
千葉県 | 流山市 | 57 | 68 | 2,706 | 3,091 | 10,204 | 30.3% | 8.8% |
神奈川県 | 相模原市 | 132 | 93 | 9,263 | 9,588 | 35,848 | 26.7% | 3.9% |
神奈川県 | 愛川町 | 8 | 7 | 600 | 600 | 1,742 | 34.4% | 4.7% |
神奈川県 | 綾瀬市 | 17 | 18 | 744 | 744 | 4,733 | 15.7% | 9.7% |
神奈川県 | 伊勢原市 | 14 | 17 | 1,225 | 1,225 | 5,002 | 24.5% | 5.6% |
神奈川県 | 横須賀市 | 34 | 24 | 3,902 | 3,902 | 18,344 | 21.3% | 2.5% |
神奈川県 | 横浜市 | 0 | 20 | 48,916 | 51,306 | 189,403 | 27.1% | 0.2% |
神奈川県 | 海老名市 | 21 | 42 | 1,385 | 1,510 | 7,100 | 21.3% | 11.1% |
神奈川県 | 鎌倉市 | 27 | 55 | 2,052 | 2,076 | 7,980 | 26.0% | 10.6% |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 174 | 140 | 2,384 | 2,604 | 12,743 | 20.4% | 21.5% |
神奈川県 | 寒川町 | 9 | 11 | 540 | 540 | 2,457 | 22.0% | 8.1% |
神奈川県 | 厚木市 | 18 | 28 | 2,340 | 2,340 | 11,353 | 20.6% | 4.8% |
神奈川県 | 座間市 | 43 | 39 | 1,348 | 1,362 | 6,418 | 21.2% | 11.5% |
神奈川県 | 小田原市 | 18 | 19 | 3,240 | 3,210 | 8,914 | 36.0% | 2.4% |
神奈川県 | 松田町 | 0 | 2 | 60 | 60 | 409 | 14.7% | 13.3% |
神奈川県 | 秦野市 | 6 | 8 | 1,736 | 1,775 | 7,926 | 22.4% | 1.8% |
神奈川県 | 逗子市 | 18 | 30 | 630 | 630 | 2,634 | 23.9% | 19.0% |
神奈川県 | 清川村 | 0 | 2 | 30 | 30 | 115 | 26.1% | 26.7% |
神奈川県 | 川崎市 | 438 | 62 | 18,995 | 20,325 | 80,915 | 25.1% | 1.2% |
神奈川県 | 大磯町 | 1 | 11 | 180 | 210 | 1,382 | 15.2% | 21.0% |
神奈川県 | 大和市 | 147 | 128 | 1,700 | 2,045 | 12,422 | 16.5% | 25.0% |
神奈川県 | 藤沢市 | 277 | 258 | 5,009 | 5,082 | 22,949 | 22.1% | 20.3% |
神奈川県 | 南足柄市 | 0 | 2 | 570 | 570 | 2,046 | 27.9% | 1.4% |
神奈川県 | 平塚市 | 30 | 35 | 3,275 | 3,275 | 12,486 | 26.2% | 4.3% |
神奈川県 | 葉山町 | 30 | 28 | 185 | 185 | 1,607 | 11.5% | 60.5% |
- 投稿タグ
- 待機児童