2021年度(令和3年度)大阪市保育所等一斉入所の結果は続々と到着中ですでは、非常に多くの方からコメントを頂きました。本当にありがとうございました。
遅くなりましたが、頂いたコメント等から区・点数・年齢・内定順位等といった情報を一覧形式でまとめました。
コメント欄等から新たな情報を頂ければ、随時追記していきます。
「ちょっと掲載は・・・」という方は、問い合わせ等からご連絡下さい。
| 区 | 年齢 | 点数 | 希望順位等 |
| 北区 | 2歳児 | 200点 | 保留 |
| 0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 209点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 都島区 | 3歳児 | 206点 | 第1希望 |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 福島区 | 3歳児 | 200点 | 第1希望 |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第3希望 | |
| 中央区 | 3歳児 | 206点 | 第1希望 |
| 2歳児 | 214点 | 第1希望 | |
| 0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 西区 | 1歳児 | 205点 | 第1希望 |
| 1歳児 | 205点 | 第1希望 | |
| 0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
| 港区 | 2歳児 | 170点 | 第1希望 |
| 0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 2歳児 | 214点 | 第1希望 | |
| 天王寺区 | 1歳児 | 200点 | 第1希望 |
| 0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 190~193点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 浪速区 | 2歳児 | 209点 | 第1希望 |
| 淀川区 | 1歳児 | 207点 | 第1希望 |
| 0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 0歳児 | 197点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 200点 | 保留 | ||
| 2歳児 | 205点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 0歳児 | 200点 | 保留 | |
| 0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 第1希望 | ||
| 東淀川区 | 3歳児 | 186点 | 第4希望 |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 保留 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望(2次調整) | |
| 170点 | 第1希望 | ||
| 0歳児 | 150点 | 第1希望 | |
| 東成区 | 0歳児 | 200点 | 第1希望 |
| 207点 | 第1希望 | ||
| 200点 | 第1希望 | ||
| 3歳児 | 206点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 第2希望(2次調整) | ||
| 生野区 | 1歳児 | 182点 | 保留 |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 旭区 | 1歳児 | 207点 | 第1希望 |
| 0歳児 | 208点 | 第1希望 | |
| 195点 | 保留 | ||
| 城東区 | 3歳児 | 206点 | 第1希望 |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 3歳児 | 196点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 2歳児 | 150~160点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
| 2歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 鶴見区 | 3歳児 | 200点 | 第1希望 |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 阿倍野区 | 0歳児 | 200点 | 第1希望 |
| 1歳児 | 203点 | 第2希望 | |
| 0歳児 | 201点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 201点 | 第2希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 2歳児 | 207点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第2希望 | |
| 0歳児 | 200点 | 第1希望(2次調整) | |
| 住吉区 | 200点 | 第2希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 190点 | 第2希望 | |
| 東住吉区 | 200点 | 第1希望 | |
| 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
| 平野区 | 2歳児 | 200点 | 第1希望 |
| 190点 | 第2希望 |
非常に多くの方にご協力を頂きました。本当にありがとうございます。
雑感となりますが、申込数が大きく減少した影響か、昨年以前と比べて第1希望で内定した方が顕著に増加したと感じています。第2希望以下での内定や保留が相対的に減少しています。
また、入所に必要な点数もやや減少した様子です。例年ならば加点がなければ厳しい北区・福島区・天王寺区・淀川区北部等の1歳児でも、200点で第1希望へ入所内定したという声を数多くお寄せ頂きました。
1歳児は例外的に申込数が減少しませんでしたが、大阪市による地道な保育所等の新設、そして少子化の進行が効果を及ぼしたのでしょう。
今日も含めて今年度は残り2日となりました。良き新年度を迎えられるよう、しっかりと準備をしておきたいですね。
なお、大阪では近日中に蔓延防止等重点措置が発出される見通しです。4月中に行われる保育参観や授業参観等は中止になる可能性があります。最新の情報にご注意下さい。
運営支援のお願い
当ウェブサイトの情報をお役立て頂いた方に、運営支援のお願いをしております。
ウェブサイト上にAmazonリンクや楽天リンクを掲載しています。ご家庭で使われる育児・生活用品・家電製品・消耗品等がありましたら、サイト上のAmazonリンクや楽天リンクを経由して購入して頂ければ幸いです。
また、あらかじめAmazonギフト券(チャージタイプ)やAmazonギフト券(Eメールタイプ)からギフト券を購入し、ご利用中のアカウントへチャージされると便利です。クレジットカードの使用履歴がamazonで埋まらずに済みます。
詳細はこちらをご覧下さい。
