昨日までにほぼ全ての家庭へ平成30年度大阪市保育所等一斉入所の結果が届いているでしょう。入所が内定した方は準備、保留となってしまった方は2次調整等への申込みが待っています。
平成30年度一斉入所の結果が続々到着中、阿倍野・淀川・住之江区は月曜?&到着コメント待ってますでは、数多くの方からコメントを頂きました。また、お問い合わせからも数多くのメールを頂きました。本当にありがとうございます。
多くの方から、区・点数・年齢・内定順位等といった情報も伝えて頂けました。来年以降の申込者の為、頂いた情報を一覧形式でまとめました。コメント欄等から新たな情報を頂ければ、随時追記していきます。
※3月13日に頂いた情報まで追記しました。2次調整は年齢欄に注記しています。
中には「ちょっと掲載は・・・」という内容もあるかもしれません。その際は問い合わせ等からご連絡下さい。
区 | 年齢 | 点数 | 希望順位等 |
北区 | 0歳児 | 200点 | 第1希望 |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 保留 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望(福島区) | |
1歳児 | 205点 | 第1希望 | |
1歳児 | 205点 | 第1希望(中央区) | |
1歳児 | 205点 | 第2希望 | |
2歳児 | 100点 | 第1希望(転所) | |
2歳児 | 180点 | 第1希望 | |
2歳児 | 200点 | 第1希望 | |
2歳児 | 201点 | 第1希望 | |
2歳児 4歳児 | 200点 | 第1希望 | |
3歳児 | 202点 | 第1希望 | |
3歳児 | 206点 | 第1希望 | |
3歳児 0歳児 | 205点 202点 | 第1希望 | |
4歳児 | 200点 | 第3希望 | |
180点 | 第1希望 | ||
200点 | 第1希望 | ||
保留 | |||
都島区 | 0歳児 | 200点 | 第1希望 |
1歳児 | 200点 | 第2希望 | |
1歳児 | 200点 | 第2希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児(2次) | 200点 | 第1希望(募集予定なし) | |
3歳児 | 206点 | 第2希望 | |
福島区 | 0歳児 | 200点 | 第2希望 |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 保留(中央区) | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 保留 | |
1歳児 | 200点 | 保留 | |
1歳児 | 200点 | 第2希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第3希望 | |
1歳児 | 206点 | 第1希望 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 209点 | 第1希望 | |
1歳児(2次) | 200点 | 第1希望(北区) | |
2歳児 | 200点 | 第1希望 | |
200点 | 第1希望(北区) | ||
(2次) | 第1希望(募集予定無し) | ||
此花区 | 1歳児 | 197点 | 第1希望 |
4歳児(2次) | 198点 | 内定 | |
中央区 | 0歳児 | 200点 | 第1希望 |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 203点 | 第1希望 | |
0歳児 | 206点 | 第1希望 | |
0歳児 | 206点 | 第1希望 | |
0歳児 | 209点 | 第1希望 | |
0歳児 2歳児 | 200点 | 第1希望 第1希望(小規模) | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 保留 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望(西区) | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望(天王寺区) | |
1歳児(2次) | 198点 | 第1希望(北区) | |
2歳児(2次) | 200点 | 保留 | |
3歳児 | 206点 | 保留 | |
3歳児(2次) | 206点 | 第3希望 | |
西区 | 0歳児 | 200点 | 第1希望 |
0歳児 | 207点 | 第2希望(200点) | |
0歳児 | 208点 | 第1希望 | |
0歳児(双子) | 203点 | 第2希望 | |
0歳児(双子) | 203点 | 第1希望 | |
1歳児 | 205点 | 第1希望 | |
1歳児 | 203点 | 第1希望 | |
1歳児 | 205点 | 第1希望 | |
1歳児 4歳児 | 202点 100点? | 第1希望 | |
2歳児 | 207点 | 第1希望 | |
2歳児(双子) | 214点 | 第3希望(第1-2は募集無) | |
3歳児 | 200点 | 第1希望(市外転入) | |
4歳児 | 200点 | 第2希望 | |
200点 | 第1希望 | ||
港区 | 207点 | 第1希望 | |
大正区 | 0歳児 | 200点 | 第3希望(区外) |
天王寺区 | 0歳児 | 200点 | 第1希望 |
0歳児 | 200点 | 第5希望(小規模) | |
0歳児 | 208点 | 第1希望 | |
1歳児(双子) | 198点 | 第4希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 205点 | 第1希望 | |
1歳児 3歳児 | 200点 | 第1希望 | |
2歳児 | 205点 | 第1希望 | |
2歳児 | 207点 | 第1希望※ | |
3歳児 | 205点 | 第1希望 | |
3歳児 | 209点 | 第1希望 | |
浪速区 | 0歳児 | 200点 | 第1希望(天王寺区) |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 202点 | 第1希望 | |
2歳児 0歳児 | 第1希望 | ||
4歳児 1歳児 | 190点 | 第1希望 第5希望(小規模) | |
208点 | 第1希望(西区) | ||
西淀川区 | 200点 | 第1希望 | |
保留 | |||
淀川区 | 0歳児 | 180点 | 第1希望 |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 180点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望(小規模) | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 保留 | |
1歳児 | 200点 | 保留 | |
1歳児 | 200点 | 第2希望 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望(東淀川区) | |
1歳児(双子) | 210点 | 第1希望 | |
1歳児(2次) | 200点 | 第1希望 | |
2歳児 | 170点 | 第1希望(小規模) | |
3歳児 | 202点 | 第1希望 | |
3歳児 | 206点 | 第2希望 | |
3歳児 | 第1希望 | ||
3歳児(双子) | 第1希望 | ||
200点 | 第1希望 | ||
200点 | 第1希望 | ||
第1希望 | |||
東淀川区 | 0歳児 | 200点 | 第1希望 |
0歳児 | 203点 | 第1希望 | |
0歳児(2次) | 197点 | 第2希望 | |
1歳児 | 185点 | 保留 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第2希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児(2次) | 195点 | 第1希望 | |
東成区 | 1歳児 | 190点 | 保留 |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 203点 | 第1希望 | |
生野区 | 1歳児 | 200点 | 第1希望 |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
旭区 | 0歳児 | 第1希望 | |
0歳児(2次) 2歳児(2次) | 保留 | ||
城東区 | 0歳児 | 180点 | 第3希望(小規模) |
0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
2歳児 | 208点 | 第1希望 | |
2歳児(2次) | 第1希望 | ||
鶴見区 | 0歳児 | 180点 | 第1希望 |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 187点 | 第1希望 | |
1歳児 | 190点 | 第4希望(小規模) | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
2歳児 | 200点 | 第3希望 | |
2歳児 4歳児 | 200点 | 第1希望 第2希望 | |
4歳児 | 200点 | 第2希望 | |
阿倍野区 | 0歳児 | 200点 | 第1希望(小規模) |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 202点 | 第1希望 | |
1歳児 | 199点以下 | 内定 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 保留 | |
1歳児 | 201点 | 第1希望(他区) | |
1歳児 | 205点 | 第1希望 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
3歳児 1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
2歳児 | 207点 | 第1希望 | |
2歳児 | 205点 | 第1希望 | |
200点 | 第5希望 | ||
200点 | 第1希望 | ||
住之江区 | 0歳児 | 200点 | 第1希望 |
0歳児 | 保留 | ||
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 保留(第1希望のみ) | |
1歳児 | 207点 | 第1希望(住吉区) | |
住吉区 | 0歳児 | 160点 | 第2希望 |
0歳児(2次) | 190点 | 内定(小規模) | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
0歳児(2次) | 200点? | 第2希望 | |
177点? | 第1希望 | ||
東住吉区 | 0歳児 | 200点 | 第1希望 |
0歳児 | 201点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
平野区 | 0歳児 | 187点? | 内定 |
0歳児 | 200点 | 第2希望(生野区内) | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 190点 | 第1希望 |
約200人から情報をお寄せ頂きました。本当にありがとうございます。
なお、土曜日から非常に多くのメール等を頂いています。2次調整や急な保育を予定とする方を優先とし、少しずつお返事を差し上げています。もうしばらくお待ち下さい。
追記:運営支援のお願い
運営支援のお願いをしています。詳細はこちらをご覧下さい。
西区
0歳 205点 第一希望(高倍率の園)
2歳 205点 第二希望(新設園)
です。
友達の情報です
①城東区
1歳200点で第一希望内定
②天王寺区
2歳207点で第一希望内定
市街ですが、北摂が本当に激戦のようです。
豊中市と吹田市で、一人ずつ落ちています。
大阪市は保育園も増えていますし、選考も公正だと感じます。
福島区
1歳児
200点で第3希望の新設園に内定。
200点のボーダーラインで、何とか第3希望で内定しました。
よどきかく様のアドバイスの記事がとても参考になりました!!
ありがとうございました!!
淀川区
1歳児
200点
第2希望内定
ただし、もともとの第1希望の保育所は200点では確実に入れないため、
11月に第1希望から第3希望に変更しました。
なので実質は第3希望内定です。
東住吉区
1歳
200点
第一希望で内定しました。
最初に希望していた園は倍率が高かったので
11月に第2希望を第1希望に変更して申し込みました。
初めての保活、わからないことだらけでしたが、よどきかく様の記事がとても参考になりました。
ありがとうございました。
コメント場所?
おかしかったらすみません
はじめまして
今月離婚して、離婚後に吹田市の桃山台に住みたいと考えています。
子どもは来年の4月入園に子ども三歳で入園希望なのですが、吹田市は激戦区のようで
合格ラインのポイント数やその他情報が知りたく
コメントさせて頂きました。
お忙しいとは思いますが、なにか情報あればよろしくお願いします。
東成区
1歳児
190点 保留
東成区の西側へ第6希望まで出しましたが全滅
メールをお送りしたのですが、エラーで返ってきてしまいました。入力されたアドレスや受信設定を見直して頂けないでしょうか。
昨日お問い合わせからメール送りましたが届きましたでしょうか?
阿倍野区
2歳児
200点プラス認可外に預けて復職済の加点
第一希望内定しました!
西区
1歳児
205点(認可外加点)
第1希望で内定しました。
H30年度、西区は新設が多かったので、私の周りでも200点で第1希望が決まった人が多かったです。
北区
2歳児
新設園 第一希望内定
100点(転所のため点数半分になります)
少数派だとは思いますが、募集枠のない園で転所のためこれから空きが出る場合もあります。保留の皆さんよく頑張りましょう!
どうしても書き込めなかったので、再々チャレンジです。
天王寺区、新設園に、205点で第一希望で2歳内定でした。
通わせている認可外の先生いわく、H30年度は大半が決まった、入りやすかったみたい、H29年度は認可外通っていても落ちたケースが多かった、とのことでした。
中央区 1歳 200点
保留
北区にも申し込みましたが全滅です
区に確認したところ、島之内付近は200点未満でも入れたが、それ以外は1歳200点は厳しかったそうです
最低点が208点の園もあったそうです。
住吉区在住
住之江区 1歳 207or208 第1希望で内定しました。
点数は兄弟児加点と他1点は加点されているかわかりません。上の子と同じ保育園です。
上の子の時から、よどきかく様にはお世話になりました、本当にありがとうございました。