平成31年度保育所等一斉入所の結果が続々と到着中です&到着コメント待ってますでは、非常に多くの方からコメントを頂きました。本当にありがとうございました。
遅くなりましたが、頂いたコメント等から区・点数・年齢・内定順位等といった情報を一覧形式でまとめました。
コメント欄等から新たな情報を頂ければ、随時追記していきます。
「ちょっと掲載は・・・」という方は、問い合わせ等からご連絡下さい。
区 | 年齢 | 点数 | 希望順位等 |
北区 | 1歳児 | 200点 | 第1希望 |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
2歳児 | 205点 | 内定 | |
0歳児 | 201点 | 第2希望 | |
0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
0歳児 | 206点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望(都島区) | |
2歳児 | 200点 | 保留 | |
1歳児 | 200点 | 第2希望(中央区) | |
0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 130点 | 第4希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第2希望 | |
2歳児 | 205点 | 第1希望 | |
0歳児 | 130点 | 保留 | |
都島区 | 0歳児 | 200点 | 第1希望(同一園) |
2歳児 | 200点 | ||
2歳児 | 195点 | 第1希望 | |
2歳児 | 180点 | 保留 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
福島区 | 1歳児 | 205点 | 第1希望(北区) |
2歳児 | 205点 | 第2希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 203点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望(同一園) | |
3歳児 | 206点 | ||
0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
3歳児 | 206点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
2歳児 | 205点 | 第2希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望(2次) | |
1歳児 | 202点 | 第1希望(2次) | |
中央区 | 0歳児 | 内定 | |
3歳児 | 206点 | 第1希望 | |
2歳児 | 205点 | 第1希望 | |
0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
3歳児 | 215点 | 第2希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第5希望 | |
1歳児 | 205点 | 第2希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
3歳児 | 206点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第2希望(北区) | |
西区 | 0歳児 | 207点 | 第1希望 |
1歳児 | 200点 | 内定 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望/保留(同一園・1次)、2次で3歳児も同一園に内定 | |
3歳児 | 200点 | ||
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
2歳児 | 211点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
2歳児 | 205点 | 第2希望 | |
1歳児 | 205点 | 保留 | |
3歳児 | 206点 | 第1希望 | |
港区 | 0歳児 | 207点 | 第1希望 |
天王寺区 | 3歳児 | 205点 | 第2希望 |
0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 205点 | 第1希望 | |
0歳児 | 第1希望 | ||
1歳児 | 205点 | 第1希望 | |
3歳児 | 165点 | 第2希望 | |
2歳児 | 208点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第2希望(同一園) | |
1歳児 | 205点 | ||
3歳児 | 207点 | 内定 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望(2次) | |
浪速区 | 2歳児 | 197点 | 第1希望 |
西淀川区 | 1歳児 | 200点 | 第1希望 |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 207点 | 保留→当初からの第1希望(2次) | |
0歳児 | 207点 | 第1希望(淀川区) | |
0歳児 | 205点 | 第1希望 | |
0歳児 | 180点 | 第1希望(2次) | |
0歳児 | 209点 | 第1希望(2次から応募) | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
淀川区 | 0歳児 | 207点 | 第1希望 |
160点 | 第1希望 | ||
1歳児 | 第1希望(同一園) | ||
2歳児 | |||
1歳児 | 208点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
2歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 保留 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望(同一園) | |
3歳児 | 206点 | ||
0歳児 | 206点 | 第1希望 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 保留(1次・2次) | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
2歳児 | 200点 | 第1希望 | |
東淀川区 | 1歳児 | 180点 | 下位希望 |
1歳児 | 200点 | 第2希望 | |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 180点 | 保留(1次・2次) | |
東成区 | 1歳児 | 130点 | 第1希望 |
1歳児 | 180点 | 第1希望(同一園) | |
3歳児 | 180点 | ||
生野区 | 1歳児 | 第3希望 | |
旭区 | 1歳児 | 207点 | 第1希望 |
1歳児 | 207点 | 第1希望 | |
城東区 | 1歳児 | 200点 | 第5希望 |
0歳児 | 第1希望 | ||
0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 保留 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
0歳児 | 200点 | 第3希望 | |
0歳児 | 132点 | 第1希望 | |
0歳児 | 207点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第5希望 | |
209点 | 第1希望 | ||
1歳児 | 208点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第2希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第2希望(2次) | |
鶴見区 | 1歳児 | 200点 | 第1希望(同一園) |
3歳児 | 200点 | ||
1歳児 | 第1希望 | ||
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
阿倍野区 | 1歳児 | 180点 | 第1希望 |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第3希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
住之江区 | 1歳児 | 200点 | 第1希望 |
0歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 保留 | |
1歳児 | 200点 | 第3希望 | |
3歳児 | 215点 | 第1希望(同一園) | |
1歳児 | 208点 | ||
0歳児 | 180点 | 第1希望 | |
3歳児 | 186点 | 第2希望 | |
2歳児 | 205点 | 第1希望 | |
1歳児 | 180点 | 保留(2次) | |
住吉区 | 0歳児 | 200点 | 第2希望 |
1歳児 | 175点 | 保留 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
1歳児 | 200点 | 第1希望(住之江区) | |
1歳児 | 200点 | 第1希望 | |
2歳児 | 208点 | 第2希望 | |
東住吉区 | 1歳児 | 200点 | 保留(きょうだい同一園) |
3歳児 | 200点 | ||
2歳児 | 第2希望(同一園、阿倍野区) | ||
0歳児 | |||
1歳児 | 180点 | 第3希望(阿倍野区、2次) | |
平野区 | 1歳児 | 190点 | 第1希望 |
西成区 | 0歳児 | 207点 | 第1希望(住之江区) |
非常に多くの方にご協力を頂きました。本当にありがとうございます。
運営支援のお願い
当ウェブサイトの情報が役立った方に、運営支援のお願いをしております。
必要な生活用品等がありましたら、設置しているamazonリンクやサーチボックスから購入して頂ければ幸いです。
詳細はこちらをご覧下さい。