平成25年10月時点での待機児童数は一昨年同時期より約2000人減少したものの、まだ全国で約44000人が保育所への入所を待っているそうです。
待機児童 3年連続減少も深刻な状況続く
3月31日 4時49分保育所の空きを待っている「待機児童」の人数は、去年10月の時点で、全国でおよそ4万4000人で、3年連続で減少したものの、依然として深刻な状況が続いていることが厚生労働省の調査で分かりました。
厚生労働省が全国の市区町村を対象に去年10月時点の待機児童の人数を調べたところ、全国で合わせて4万4118人で、おととしの同じ時期より2009人減ったことが分かりました。
この時期の待機児童が減ったのは3年連続です。
国は、去年4月からの5年間で新たに40万人分の保育の受け皿を確保するなどとした対策を打ち出し、待機児童の解消を目指していますが、依然として深刻な状況が続いています。
都道府県で最も多かったのは東京都で1万1589人、次いで千葉県が1958人、大阪府が1761人、神奈川県が1703人、埼玉県が1391人となっています。市区町村では最も多かったのが川崎市で1534人、次いで福岡市が1046人、広島市が951人、東京・世田谷区が832人、札幌市が824人といずれも都市部で多くなっています。
厚生労働省は「それぞれの自治体が保育所を増やすなど対策を急いでいるが、追いついていないのが現状で、引き続き支援していきたい」と話しています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140331/k10013367571000.html
各都道府県・政令指定都市・中核市別の数字は厚生労働省HPにて発表されています。
PDF及びエクセルで掲載されているので、テキスト化して見やすくしました。
都道府県 | 待機児童数 | 待機児童数 | 待機児童数 差引 | |
H25.4.1 | H25.10.1 | 10月-4月 | ||
1 | 北海道 | 17 | 350 | 333 |
2 | 青森 | 0 | 38 | 38 |
3 | 岩手 | 118 | 350 | 232 |
4 | 宮城 | 433 | 669 | 236 |
5 | 秋田 | 38 | 61 | 23 |
6 | 山形 | 77 | 153 | 76 |
7 | 福島 | 85 | 252 | 167 |
8 | 茨城 | 215 | 595 | 380 |
9 | 栃木 | 23 | 144 | 121 |
10 | 群馬 | 8 | 33 | 25 |
11 | 埼玉 | 673 | 1,391 | 718 |
12 | 千葉 | 964 | 1,958 | 994 |
13 | 東京 | 8,117 | 11,589 | 3,472 |
14 | 神奈川 | 858 | 1,703 | 845 |
15 | 新潟 | 0 | 32 | 32 |
16 | 富山 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石川 | 0 | 0 | 0 |
18 | 福井 | 0 | 0 | 0 |
19 | 山梨 | 0 | 0 | 0 |
20 | 長野 | 0 | 0 | 0 |
21 | 岐阜 | 8 | 69 | 61 |
22 | 静岡 | 97 | 247 | 150 |
23 | 愛知 | 135 | 333 | 198 |
24 | 三重 | 27 | 292 | 265 |
25 | 滋賀 | 269 | 759 | 490 |
26 | 京都 | 15 | 175 | 160 |
27 | 大阪 | 681 | 1,761 | 1,080 |
28 | 兵庫 | 385 | 898 | 513 |
29 | 奈良 | 110 | 187 | 77 |
30 | 和歌山 | 7 | 31 | 24 |
31 | 鳥取 | 0 | 74 | 74 |
32 | 島根 | 14 | 128 | 114 |
33 | 岡山 | 20 | 40 | 20 |
34 | 広島 | 0 | 64 | 64 |
35 | 山口 | 33 | 112 | 79 |
36 | 徳島 | 41 | 170 | 129 |
37 | 香川 | 0 | 7 | 7 |
38 | 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
39 | 高知 | 2 | 61 | 59 |
40 | 福岡 | 345 | 798 | 453 |
41 | 佐賀 | 11 | 38 | 27 |
42 | 長崎 | 0 | 68 | 68 |
43 | 熊本 | 402 | 573 | 171 |
44 | 大分 | 6 | 81 | 75 |
45 | 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
46 | 鹿児島 | 156 | 504 | 348 |
47 | 沖縄 | 1,777 | 2,307 | 530 |
都道府県計 | 16,167 | 29,095 | 12,928 | |
政令指定都市 中核市 | 待機児童数 | 待機児童数 | 待機児童数 差引 | |
H25.4.1 | H25.10.1 | 10月-4月 | ||
48 | 札幌市 | 398 | 824 | 426 |
49 | 仙台市 | 533 | 659 | 126 |
50 | さいたま市 | 117 | 364 | 247 |
51 | 千葉市 | 32 | 142 | 110 |
52 | 横浜市 | 0 | 231 | 231 |
53 | 川崎市 | 438 | 1,534 | 1,096 |
54 | 相模原市 | 132 | 328 | 196 |
55 | 新潟市 | 0 | 0 | 0 |
56 | 静岡市 | 153 | 273 | 120 |
57 | 浜松市 | 269 | 445 | 176 |
58 | 名古屋市 | 280 | 497 | 217 |
59 | 京都市 | 94 | 227 | 133 |
60 | 大阪市 | 287 | 446 | 159 |
61 | 堺市 | 62 | 245 | 183 |
62 | 神戸市 | 337 | 451 | 114 |
63 | 岡山市 | 0 | 0 | 0 |
64 | 広島市 | 372 | 951 | 579 |
65 | 北九州市 | 0 | 220 | 220 |
66 | 福岡市 | 695 | 1,046 | 351 |
67 | 熊本市 | 180 | 514 | 334 |
政令指定都市計 | 4,379 | 9,397 | 5,018 | |
68 | 旭川市 | 117 | 149 | 32 |
69 | 函館市 | 0 | 0 | 0 |
70 | 青森市 | 0 | 57 | 57 |
71 | 盛岡市 | 50 | 233 | 183 |
72 | 秋田市 | 0 | 104 | 104 |
73 | 郡山市 | 12 | 75 | 63 |
74 | いわき市 | 0 | 0 | 0 |
75 | 宇都宮市 | 0 | 78 | 78 |
76 | 前橋市 | 0 | 0 | 0 |
77 | 高崎市 | 0 | 0 | 0 |
78 | 川越市 | 112 | 241 | 129 |
79 | 船橋市 | 227 | 491 | 264 |
80 | 柏市 | 117 | 205 | 88 |
81 | 横須賀市 | 34 | 133 | 99 |
82 | 富山市 | 0 | 0 | 0 |
83 | 金沢市 | 0 | 0 | 0 |
84 | 長野市 | 0 | 0 | 0 |
85 | 岐阜市 | 0 | 0 | 0 |
86 | 豊橋市 | 0 | 0 | 0 |
87 | 岡崎市 | 0 | 0 | 0 |
88 | 豊田市 | 37 | 171 | 134 |
89 | 大津市 | 146 | 285 | 139 |
90 | 高槻市 | 55 | 122 | 67 |
91 | 東大阪市 | 230 | 577 | 347 |
92 | 豊中市 | 75 | 118 | 43 |
93 | 姫路市 | 6 | 109 | 103 |
94 | 西宮市 | 0 | 160 | 160 |
95 | 尼崎市 | 74 | 179 | 105 |
96 | 奈良市 | 95 | 148 | 53 |
97 | 和歌山市 | 6 | 33 | 27 |
98 | 倉敷市 | 48 | 38 | ▲ 10 |
99 | 福山市 | 0 | 0 | 0 |
100 | 下関市 | 0 | 15 | 15 |
101 | 高松市 | 0 | 9 | 9 |
102 | 松山市 | 40 | 127 | 87 |
103 | 高知市 | 17 | 90 | 73 |
104 | 久留米市 | 15 | 25 | 10 |
105 | 長崎市 | 97 | 117 | 20 |
106 | 大分市 | 89 | 134 | 45 |
107 | 宮崎市 | 0 | 0 | 0 |
108 | 鹿児島市 | 57 | 697 | 640 |
109 | 那覇市 | 439 | 706 | 267 |
中核市計 | 2,195 | 5,626 | 3,431 | |
合計 | 22,741 | 44,118 | 21,377 |
首都圏や関西と言った都市部を中心とした待機児童の多さが飛び抜けています。
こうした自治体では保育所の新設を積極的に進めている様ですが、申込数の増加に追いついていない様子です。
また、公募に対する申込数も決して多くはない印象です。
保育士の不足や建築コストの高騰等により、公募に対して申込みを行う事業者が更に減少しないか少し心配です。
年度途中における待機児童数の増加には一つの特徴があります。
それは「0歳児待機児童の顕著な増加です。」
H25/4待機児童数 | H25/10待機児童数 | |
0歳児 | 3,035 | 18,619 |
1-2歳児 | 15,621 | 20,751 |
3歳児以上 | 4,085 | 4,748 |
計 | 22,741 | 44,118 |
4月と比較し、10月時点での0歳児待機児童数は約6倍と急増しています。
他の年齢が1.2-1.3倍程度の増加であり、0歳児は突出しています。
原因は恐らく「平成24年度の後半生まれ(H24/10-H25/3)の申込み」でしょう。
年齢要件によって平成25年4月入所の一斉募集に申し込めず、平成25年度前半に年齢要件をクリアして申し込んでも入所できなかった方々です。
転居等によるやむを得ない場合を除き、年度途中に0歳児クラスで空き定員が生じるのは希です。
仮に空き定員が生じたとしても、入所できるのは基準点数が著しく高い方のみです。
0歳児保育は保育児の人員配置が手厚く、逆に保育士の配置数がネックとなってしまっ定員を増やしにくい状況にあります。
0歳児の定員を増やすと1歳児以降に持ち上がる児童も多くなり、全年齢の定員の増加も考慮しなければなりません。
特定の年齢の定員だけを簡単に増やすわけにはいかないのが現状です。
また、仮に0歳児の定員を増やしたとしても一斉入所で埋まってしまい、年度後半生まれの方が入所するのは難しい状況に変化は無いでしょう。
数年後、「保育所の入所問題が一因となり、都心部の子供の出生月が年度前半に集中しているのが判明しました」と報道されるかもしれません。
おかしな話です。