既に入所申込済みの方やこれから入所しようか検討されている方にとって、お住まいの自治体の待機児童がどれだけいるかは気になる所です。
厚生労働省から発表されているデータ(保育所関連状況取りまとめ(平成25年4月1日))から、待機児童数が50人以上である自治体をご紹介します。
ただ、「待機児童」そのものの定義が自治体によって異なっていたり、待機児童が毎年4月1日が最小であって年度末に向けて増加するので現時点での数字とは異なる点をご注意下さい。
やはり首都圏の自治体名が多く掲載されています。
大阪市でも保育所に入りにくいという声はしばしば耳にしますが、首都圏はそれ以上に入所しにくいのでしょう。
| 都道府県 | 市区町村 | 待機児童数 | 対前年増減 | |
| 1 | 東京都 | 世田谷区 | 884 | 98 |
| 2 | 福岡県 | 福岡市 | 695 | ▲ 198 |
| 3 | 東京都 | 練馬区 | 578 | 55 |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 | 533 | 123 |
| 5 | 沖縄県 | 那覇市 | 439 | 3 |
| 6 | 東京都 | 大田区 | 438 | 46 |
| 7 | 神奈川県 | 川崎市 | 438 | ▲ 177 |
| 8 | 東京都 | 板橋区 | 417 | 75 |
| 9 | 東京都 | 江東区 | 416 | 163 |
| 10 | 北海道 | 札幌市 | 398 | ▲ 531 |
| 11 | 広島県 | 広島市 | 372 | 37 |
| 12 | 兵庫県 | 神戸市 | 337 | ▲ 194 |
| 13 | 千葉県 | 市川市 | 336 | 40 |
| 14 | 東京都 | 足立区 | 294 | ▲ 103 |
| 15 | 大阪府 | 大阪市 | 287 | ▲ 377 |
| 16 | 東京都 | 杉並区 | 285 | 233 |
| 17 | 愛知県 | 名古屋市 | 280 | ▲ 752 |
| 18 | 神奈川県 | 藤沢市 | 277 | ▲ 102 |
| 19 | 東京都 | 豊島区 | 270 | 141 |
| 20 | 沖縄県 | 沖縄市 | 269 | 70 |
| 21 | 静岡県 | 浜松市 | 269 | 103 |
| 22 | 東京都 | 町田市 | 257 | ▲ 36 |
| 23 | 東京都 | 八王子市 | 253 | ▲ 122 |
| 24 | 東京都 | 調布市 | 249 | 69 |
| 25 | 大阪府 | 東大阪市 | 230 | 16 |
| 26 | 千葉県 | 船橋市 | 227 | 44 |
| 27 | 沖縄県 | 浦添市 | 220 | ▲ 41 |
| 28 | 東京都 | 港区 | 195 | 20 |
| 29 | 東京都 | 中央区 | 193 | 114 |
| 30 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 193 | ▲ 66 |
| 31 | 東京都 | 江戸川区 | 192 | ▲ 19 |
| 32 | 東京都 | 小金井市 | 188 | 50 |
| 33 | 東京都 | 西東京市 | 184 | ▲ 6 |
| 34 | 東京都 | 墨田区 | 181 | 76 |
| 35 | 東京都 | 武蔵野市 | 181 | 61 |
| 36 | 東京都 | 府中市 | 181 | ▲ 1 |
| 37 | 沖縄県 | 八重瀬町 | 181 | 72 |
| 38 | 熊本県 | 熊本市 | 180 | 61 |
| 39 | 東京都 | 新宿区 | 176 | 78 |
| 40 | 東京都 | 小平市 | 174 | ▲ 5 |
| 41 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 174 | ▲ 6 |
| 42 | 東京都 | 三鷹市 | 160 | 32 |
| 43 | 東京都 | 日野市 | 155 | 2 |
| 44 | 静岡県 | 静岡市 | 153 | ▲ 2 |
| 45 | 東京都 | 中野区 | 147 | 33 |
| 46 | 神奈川県 | 大和市 | 147 | 20 |
| 47 | 滋賀県 | 大津市 | 146 | ▲ 1 |
| 48 | 熊本県 | 菊陽町 | 143 | 6 |
| 49 | 大阪府 | 吹田市 | 133 | 98 |
| 50 | 東京都 | 目黒区 | 132 | ▲ 11 |
| 51 | 神奈川県 | 相模原市 | 132 | ▲ 112 |
| 52 | 兵庫県 | 宝塚市 | 128 | 37 |
| 53 | 大阪府 | 茨木市 | 126 | ▲ 34 |
| 54 | 東京都 | 北区 | 125 | 92 |
| 55 | 沖縄県 | 豊見城市 | 124 | 12 |
| 56 | 東京都 | 東久留米市 | 120 | 16 |
| 57 | 埼玉県 | さいたま市 | 117 | ▲ 9 |
| 58 | 北海道 | 旭川市 | 117 | 23 |
| 59 | 千葉県 | 柏市 | 117 | ▲ 16 |
| 60 | 埼玉県 | 川越市 | 112 | 18 |
| 61 | 埼玉県 | 川口市 | 110 | ▲ 13 |
| 62 | 熊本県 | 合志市 | 105 | 28 |
| 63 | 熊本県 | 益城町 | 104 | 104 |
| 64 | 沖縄県 | 糸満市 | 101 | ▲ 37 |
| 65 | 長崎県 | 長崎市 | 97 | 54 |
| 66 | 東京都 | 文京区 | 96 | ▲ 15 |
| 67 | 奈良県 | 奈良市 | 95 | ▲ 20 |
| 68 | 京都府 | 京都市 | 94 | ▲ 28 |
| 69 | 茨城県 | 水戸市 | 91 | 3 |
| 70 | 千葉県 | 松戸市 | 91 | 4 |
| 71 | 大分県 | 大分市 | 89 | 44 |
| 72 | 東京都 | 立川市 | 88 | 11 |
| 73 | 大阪府 | 八尾市 | 87 | 12 |
| 74 | 千葉県 | 市原市 | 86 | 7 |
| 75 | 千葉県 | 浦安市 | 82 | 44 |
| 76 | 東京都 | 東村山市 | 81 | ▲ 114 |
| 77 | 沖縄県 | うるま市 | 80 | ▲ 22 |
| 78 | 沖縄県 | 宮古島市 | 80 | 16 |
| 79 | 東京都 | 東大和市 | 79 | 15 |
| 80 | 埼玉県 | 新座市 | 78 | ▲ 3 |
| 81 | 埼玉県 | 草加市 | 76 | 56 |
| 82 | 東京都 | 多摩市 | 75 | ▲ 65 |
| 83 | 大阪府 | 豊中市 | 75 | 34 |
| 84 | 兵庫県 | 尼崎市 | 74 | 27 |
| 85 | 東京都 | 渋谷区 | 73 | ▲ 62 |
| 86 | 沖縄県 | 南城市 | 71 | 9 |
| 87 | 沖縄県 | 北谷町 | 70 | 1 |
| 88 | 宮城県 | 大崎市 | 69 | 53 |
| 89 | 沖縄県 | 石垣市 | 67 | 5 |
| 90 | 兵庫県 | 明石市 | 63 | 13 |
| 91 | 東京都 | 品川区 | 62 | 12 |
| 92 | 大阪府 | 堺市 | 62 | ▲ 395 |
| 93 | 福岡県 | 粕屋町 | 58 | ▲ 8 |
| 94 | 千葉県 | 流山市 | 57 | ▲ 24 |
| 95 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 57 | ▲ 120 |
| 96 | 大阪府 | 高槻市 | 55 | ▲ 15 |
| 97 | 宮城県 | 東松島市 | 53 | 53 |
| 98 | 東京都 | 国分寺市 | 53 | 34 |
| 99 | 東京都 | 清瀬市 | 52 | ▲ 1 |
| 100 | 東京都 | 稲城市 | 50 | 7 |
| 101 | 岩手県 | 盛岡市 | 50 | 2 |
