以前に【ニュース】「隠れ待機児童」公表の6.8倍 20政令市 定義まちまちというニュース記事で「隠れ待機児童」についてお伝えしました。
隠れ待機児童も含め、各政令市毎の保育施設の申請・受入状況等を川崎市会議員の小田理恵子氏がホームページで公開されています。
【データ公開】全政令市における保育申請よおび受入れ状況調査結果
こうした形でデータが公開されるのは初めてではないでしょうか。
実はデータを見つけられずに難儀していました。
上記のデータを基に、政令市毎の認可保育所申請者数・推定募集数・推定保留率等をまとめてみました。
保育所へ入所しにくいといわれる政令市ですが、大きな開きがある様子です。
※募集数(推定):大阪市等のデータから認可保育所入所者数の25%と仮定しました。
※新規入所申込数(推定):募集数(推定)+(申請者-入所者)。
※保留率:(申請者-入所者)/募集数(推定)。新規入所申込者の内、保育所へ入所できたなかった割合です。
※さいたま市の申請者数は新入所申込数を示しています。
都市名 | 日付 | 利用申請者数 | 入所者数 | 新規入所申込数(推定) | 募集数(推定) | 申請者-入所者 | 保留率 |
札幌市 | H26.4 | 24,378 | 23,378 | 6,845 | 5,845 | 1,000 | 14.6% |
H25.4 | 23,413 | 22,294 | 6,693 | 5,574 | 1,119 | 16.7% | |
H24.4 | 22,663 | 21,240 | 6,733 | 5,310 | 1,423 | 21.1% | |
仙台市 | H26.4 | 15,077 | 13,994 | 4,582 | 3,499 | 1,083 | 23.6% |
H25.4 | 14,340 | 13,401 | 4,289 | 3,350 | 939 | 21.9% | |
H24.4 | 13,826 | 13,069 | 4,024 | 3,267 | 757 | 18.8% | |
さいたま市 | H26.4 | 6,343 | 14,021 | 6,343 | 3,505 | 2,838 | 44.7% |
H25.4 | 5,805 | 13,230 | 5,805 | 3,308 | 2,498 | 43.0% | |
H24.4 | 5,453 | 12,314 | 5,453 | 3,079 | 2,375 | 43.5% | |
千葉市 | H26.4 | 13,588 | 13,274 | 3,633 | 3,319 | 314 | 8.6% |
H25.4 | 12,709 | 12,478 | 3,351 | 3,120 | 231 | 6.9% | |
H24.4 | 12,289 | 11,908 | 3,358 | 2,977 | 381 | 11.3% | |
川崎市 | H26.4 | 23,500 | 20,930 | 7,803 | 5,233 | 2,570 | 32.9% |
H25.4 | 22,164 | 19,399 | 7,615 | 4,850 | 2,765 | 36.3% | |
H24.4 | 20,725 | 18,074 | 7,170 | 4,519 | 2,651 | 37.0% | |
横浜市 | H26.4 | 52,932 | 50,548 | 15,021 | 12,637 | 2,384 | 15.9% |
H25.4 | 48,818 | 47,072 | 13,514 | 11,768 | 1,746 | 12.9% | |
H24.4 | 45,707 | 43,332 | 13,208 | 10,833 | 2,375 | 18.0% | |
相模原市 | H26.4 | 10,435 | 9,653 | 3,195 | 2,413 | 782 | 24.5% |
H25.4 | 9,876 | 9,225 | 2,957 | 2,306 | 651 | 22.0% | |
H24.4 | 9,580 | 8,961 | 2,859 | 2,240 | 619 | 21.6% | |
新潟市 | H26.4 | 20,393 | 20,369 | 5,116 | 5,092 | 24 | 0.5% |
H25.4 | 20,183 | 20,109 | 5,101 | 5,027 | 74 | 1.5% | |
H24.4 | 19,681 | 19,651 | 4,943 | 4,913 | 30 | 0.6% | |
静岡市 | H26.4 | 11,713 | 11,149 | 3,351 | 2,787 | 564 | 16.8% |
H25.4 | 11,725 | 11,167 | 3,350 | 2,792 | 558 | 16.7% | |
H24.4 | 11,761 | 11,197 | 3,363 | 2,799 | 564 | 16.8% | |
浜松市 | H26.4 | 11,044 | 9,812 | 3,685 | 2,453 | 1,232 | 33.4% |
H25.4 | 10,746 | 9,554 | 3,581 | 2,389 | 1,192 | 33.3% | |
H24.4 | 10,562 | 9,275 | 3,606 | 2,319 | 1,287 | 35.7% | |
名古屋市 | H26.4 | 39,680 | 38,558 | 10,762 | 9,640 | 1,122 | 10.4% |
H25.4 | 38,179 | 36,864 | 10,531 | 9,216 | 1,315 | 12.5% | |
H24.4 | 36,710 | 35,008 | 10,454 | 8,752 | 1,702 | 16.3% | |
京都市 | H26.4 | 29,799 | 28,868 | 8,148 | 7,217 | 931 | 11.4% |
H25.4 | 29,398 | 28,378 | 8,115 | 7,095 | 1,020 | 12.6% | |
H24.4 | 29,138 | 28,087 | 8,073 | 7,022 | 1,051 | 13.0% | |
大阪市 | H26.4 | 48,023 | 46,150 | 13,411 | 11,538 | 1,873 | 14.0% |
H25.4 | 47,033 | 45,497 | 12,910 | 11,374 | 1,536 | 11.9% | |
H24.4 | 47,366 | 44,669 | 13,864 | 11,167 | 2,697 | 19.5% | |
堺市 | H26.4 | 15,824 | 15,160 | 4,454 | 3,790 | 664 | 14.9% |
H25.4 | 15,416 | 14,775 | 4,335 | 3,694 | 641 | 14.8% | |
H24.4 | 15,264 | 14,235 | 4,588 | 3,559 | 1,029 | 22.4% | |
神戸市 | H26.4 | 23,093 | 22,211 | 6,435 | 5,553 | 882 | 13.7% |
H25.4 | 22,604 | 21,434 | 6,529 | 5,359 | 1,170 | 17.9% | |
H24.4 | 22,736 | 20,860 | 7,091 | 5,215 | 1,876 | 26.5% | |
岡山市 | H26.4 | 16,027 | 14,297 | 5,304 | 3,574 | 1,730 | 32.6% |
H25.4 | 15,690 | 14,184 | 5,052 | 3,546 | 1,506 | 29.8% | |
H24.4 | 15,323 | 13,779 | 4,989 | 3,445 | 1,544 | 30.9% | |
広島市 | H26.4 | 24,463 | 23,543 | 6,806 | 5,886 | 920 | 13.5% |
H25.4 | 23,718 | 22,928 | 6,522 | 5,732 | 790 | 12.1% | |
H24.4 | 23,075 | 22,294 | 6,355 | 5,574 | 781 | 12.3% | |
北九州市 | H26.4 | 16,420 | 15,941 | 4,464 | 3,985 | 479 | 10.7% |
H25.4 | 16,170 | 15,697 | 4,397 | 3,924 | 473 | 10.8% | |
H24.4 | 15,993 | 15,580 | 4,308 | 3,895 | 413 | 9.6% | |
福岡市 | H26.4 | 31,974 | 30,858 | 8,831 | 7,715 | 1,116 | 12.6% |
H25.4 | 30,521 | 28,859 | 8,877 | 7,215 | 1,662 | 18.7% | |
H24.4 | 29,537 | 27,793 | 8,692 | 6,948 | 1,744 | 20.1% | |
熊本市 | H26.4 | 18,427 | 17,115 | 5,591 | 4,279 | 1,312 | 23.5% |
H25.4 | 17,854 | 16,588 | 5,413 | 4,147 | 1,266 | 23.4% | |
H24.4 | 17,359 | 16,256 | 5,167 | 4,064 | 1,103 | 21.3% |
ページ: 1 2