結果
| 保護者 | 所得税 | 控除廃止前 推定市民税 | |||||
| 税額控除前所得税額 | (1)推定課税所得 | (2)追加扶養控除 | (3)控除廃止前推定課税所得 | (4)控除廃止前推定所得税額 | 均等割 | 所得割 | |
| 父 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 母 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 祖父母 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世帯計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1)所得税額から課税所得を推計しています。
(2)0~15歳は1人あたり38万円、16歳~18歳は1人あたり25万円です。
(3)推定課税所得と追加扶養控除の差額です。
(4)控除廃止前推定課税所得に基づく所得税額を推計しています。
保育料
| 階層区分 | 定義 | |||
| B2 | 市町村民税非課税世帯のうち、母子世帯等もしくは在宅障がい児(者)のいない世帯 | |||
| 入所園児 | 年齢 | 月額保育料(太字は該当箇所) | ||
| 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||
| 1人目 | 2000 | 1500 | 1500 | |
| 2人目 | 1000 | 750 | 750 | |
| 3人目 | 0 | 0 | 0 | |
| 4人目 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3,000 円 | |||
