令和8年度(2026年度)大阪市保育所等一斉入所の申込面接が実施中です(~10月15日)。期限後に申込及び面接を行う場合、2次調整以降の対象となります。
保育所等への入所を申し込んでいる方々にとって、最も切実なのは「入所できるのだろうか?」という不安でしょう。過去の入所情報等は当サイトで積極的に発信しています。
では、大阪市はどう考えているのでしょうか。市の考えが推測できる資料があります。保育施設の募集情報です。
大阪市は市内各区・各地域毎の利用保留児童を勘案し、事業者に対して保育施設の新設を求めています。
| 種別 | 定義 |
| 募集A地域 | 利用保留児童が多く発生している、又は、保育所への入所希望者が多く増える見込みであるなど、緊急に保育所整備が必要と考えられる地域 |
| 募集B地域 | 利用保留児童が発生しているものの、A地域と比較すると少ないため、緊急度はA地域より低いと考えられる地域、又は、A地域の周辺にあり、A地域にお住まいの方が通園可能な範囲にあると考えられる地域 |
| 募集C地域 | 利用保留児童が発生しているものの、A地域やB地域と比較すると緊急度が低いと考えられる地域 |
| 補助金交付対象外地域(保育施設等整備が望ましい地域) | 補助金交付対象外地域だが、保育施設等整備が望ましい地域 |
| 補助金交付対象外地域 | 補助金交付対象外地域 |
大阪市が公表している資料を基に、各区毎の対象地域を一覧表としました。
| A地域 | B地域 | C地域 | 整備が望ましい地域(自主財源) | |
| 北区 | 西天満 1~4丁目、曽根崎新地、堂島1~3丁目、堂島浜1~2丁目、中之島1~6丁目 | |||
| 福島区 | 福島1~8丁目、鷺洲1~5丁目 | 海老江1~6丁目、吉野1丁目 | ||
| 中央区 | 区内全域 | |||
| 都島区 | 都島北通全域、内代町1~3丁目、御幸町1丁目、高倉町1丁目 | |||
| 港区 | 区内全域 | |||
| 天王寺区 | 生玉前町、六万体町、上汐3~6丁目、上本町6~9丁目、石ヶ辻町、上之宮町、小宮町、 北山町、筆ヶ崎町、細工谷1~2丁目、松ヶ鼻町、堂ヶ芝2丁目、真法院町、 烏ヶ辻1~2丁目、勝山4丁目 | 上本町1~5丁目、清水谷町、空清町、城南寺町、東高津町、空堀町、餌差町、味原本町、小橋町、 玉造本町、真田山町、味原町、玉造元町、舟橋町 | A地域・B地域以外の区内全域 | |
| 浪速区 | 元町1~3丁目、難波中 1~3丁目、湊町1、2丁目、敷津東 1~3丁目、敷津西1、2 丁目 戎本町1、2 丁目、大国1~3丁目 | |||
| 淀川区 | 塚本全域、田川全域、木川西全域、木川東全域 | 十三元今里全域 | A地域・B地域以外の地域 | |
| 東淀川区 | 上新庄全域、豊新全域、小松全域、南江口1~2丁目、瑞光1~4丁目、大隅全域、 大桐1~3丁目、大道南3丁目、豊里6~7丁目 | 瑞光5丁目、豊里1~2丁目 | ||
| 東成区 | 中道1~4丁目、中本1~5丁目、東中本1~3丁目、東今里1~2 丁目 | |||
| 生野区 | 巽中1~4丁目、巽東1~4丁目、巽南3~5丁目 | |||
| 旭区 | 区内全域 | |||
| 阿倍野区 | 区内全域 | |||
| 住之江区 | 区内全域 | |||
| 住吉区 | 区内全域 | |||
| 平野区 | 区内全域 |
募集A~C地域の区域は、利用保留児童が非常に多い地域と概ね一致しています。特に福島区・天王寺区・淀川区・東淀川区の対象地域は極めて深刻です。
一方、旭区・港区・阿倍野区は全域が補助金交付対象外地域(保育施設等整備が望ましい地域)とされています。しかしながら、これらの区は広範な地域で多くの利用保留児童が生じています。A地域と同程度に深刻な状況となっています。
大阪市で保育所等への入所を考えていたり、新たな転居を考えている方等は、こうした資料も参考にして下さい。
子育て世帯にとって、万が一にも保育所等へ入所できなかった場合に被るデメリットは甚大です。「保育所等が足りておらず、入所が難しい地域は避ける。」とった判断も重要です。
