———————
(12/22追記)
改めて子ども・子育て支援新制度での保育料で計算し直しました。
大阪府各市の保育所等保育料(2-3号認定)を比較してみました
大阪府の各市における幼稚園保育料額(1号認定)を比較してみました
———————
「○○市の保育所の保育料は高いけど、××市は安い」という話をしばしば耳にします。
どれだけ異なるのか、大阪府内の自治体(市のみ)を対象に調べてみました。
<条件>
1.父・母・3歳児の3人家族とします。
2.父母の所得税額はそれぞれ同額とします。
3.父母それぞれ1人あたりの所得税額は下記の6ケースとし、廃止された扶養控除分を父の所得税から差し引いて調整した後の税額と母の税額の合算額を括弧書きで記します(計算はこちらから)。
(1)ケース1:10,000円(10,000円)
(2)ケース2:25,000円(31,000円)
(3)ケース3:50,000円(81,000円)
(4)ケース4:75,000円(131,000円)
(5)ケース5:250,000円(453,250円)
(6)ケース6:500,000円(924,000円)
4.保育料は括弧書き内の税額を対象にして算出されます。
適当に抽出した所得税額に対する保育料を算出した物なので統計的な価値はありませんが、参考にして下さい。
雑感ですが、池田市・大阪市・豊中市・松原市の高さと、高石市・大阪狭山市・枚方市・富田林市の安さが目に付きました。
———–
(8/29追記)
大阪市の保育所保育料が値上げされる方向で検討されています(代わりに私立幼稚園保育料が引き下げられる予定です)。
【重要】大阪市子ども・子育て支援新制度にかかる利用者負担額(保育料設定、所得別素案あり)
子ども・子育て支援新制度の導入に伴い、外の市町村でも大きな変動が生じる恐れがあります。
———–
| ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 | ケース5 | ケース6 | |
| (世帯所得税額) | 10,000 | 31,000 | 81,000 | 131,000 | 453,250 | 924,000 |
| 大阪市 | 19,700 | 23,500 | 31,000 | 32,700 | 37,400 | 40,400 |
| 堺市 | 15,000 | 23,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 35,000 |
| 岸和田市 | 19,000 | 21,000 | 28,000 | 29,000 | 33,000 | 33,000 |
| 豊中市 | 18,400 | 18,400 | 32,900 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| 池田市 | 24,700 | 24,700 | 33,170 | 34,420 | 35,420 | 39,920 |
| 吹田市 | 12,000 | 15,800 | 31,400 | 35,000 | 37,000 | 37,000 |
| 泉大津市 | 11,000 | 20,000 | 27,000 | 29,000 | 32,000 | 32,000 |
| 高槻市 | 11,000 | 18,000 | 29,600 | 32,200 | 32,200 | 36,500 |
| 貝塚市 | 15,000 | 20,500 | 25,000 | 26,000 | 28,000 | 28,000 |
| 守口市 | 12,500 | 12,500 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| 枚方市 | 14,600 | 19,000 | 23,000 | 25,000 | 26,500 | 27,000 |
| 茨木市 | 20,200 | 20,200 | 28,700 | 28,700 | 28,700 | 28,700 |
| 八尾市 | 15,300 | 18,900 | 26,600 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
| 泉佐野市 | 13,500 | 21,500 | 25,000 | 26,500 | 28,000 | 28,000 |
| 富田林市 | 13,200 | 18,400 | 24,500 | 25,400 | 26,400 | 27,400 |
| 寝屋川市 | 12,400 | 16,700 | 28,000 | 30,800 | 32,300 | 33,900 |
| 松原市 | 17,500 | 23,000 | 30,500 | 33,500 | 36,000 | 37,000 |
| 大東市 | 15,500 | 21,000 | 25,100 | 25,600 | 28,100 | 29,100 |
| 和泉市 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 32,000 |
| 箕面市 | 14,200 | 17,800 | 31,700 | 32,300 | 33,400 | 34,600 |
| 柏原市 | 12,400 | 23,300 | 27,600 | 27,600 | 29,600 | 30,000 |
| 羽曳野市 | 14,700 | 18,700 | 26,500 | 27,500 | 31,000 | 39,000 |
| 門真市 | 13,600 | 18,600 | 24,800 | 26,600 | 28,000 | 29,000 |
| 摂津市 | 18,000 | 21,000 | 29,400 | 31,800 | 31,800 | 31,800 |
| 高石市 | 10,500 | 18,700 | 21,800 | 22,500 | 25,500 | 26,900 |
| 藤井寺市 | 13,000 | 19,400 | 27,400 | 29,600 | 29,600 | 29,600 |
| 東大阪市 | 19,570 | 19,570 | 27,790 | 27,790 | 27,790 | 27,790 |
| 泉南市 | 15,000 | 21,000 | 22,300 | 22,800 | 25,500 | 29,000 |
| 四条畷市 | 13,200 | 22,900 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 |
| 交野市 | 14,000 | 14,500 | 22,400 | 27,000 | 32,000 | 34,800 |
| 大阪狭山市 | 12,000 | 17,000 | 25,200 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| 阪南市 | 18,500 | 18,500 | 25,000 | 27,500 | 28,000 | 28,000 |
| (参考) | ||||||
| 神戸市 | 18,200 | 21,600 | 29,800 | 31,600 | 33,400 | 34,700 |
| 国基準上限額 | 27,000 | 27,000 | 41,500 | 58,000 | 77,000 | 101,000 |
