前代未聞の事態が発生しています。1月26日は少なくとも69学校園が臨時休業を行います。
大阪市ウェブサイトより該当する学校園を抜き出しました。
| 新型コロナウイルス感染症による学校休業状況(令和3年度3学期) | ||
| 校園名 | 感染者 | 休業期間 |
| 西天満小学校 | 児童2名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 豊崎本庄小学校 | 児童1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 福島小学校 | 児童1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 野田小学校 | 児童1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 大開小学校 | 児童1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 南高等学校 | 教職員1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 九条幼稚園 | 幼児1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 川北小学校 | 児童1名 | 令和4年1月26日(水曜日)から1月27日(木曜日) |
| 歌島中学校 | (注) | 令和4年1月26日(水曜日)から1月28日(金曜日) |
| 田島小学校 | 児童3名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 巽南小学校 | 児童1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 大阪市立高等学校 | 生徒1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 成育小学校 | 児童1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 今津小学校 | (注) | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 阿倍野小学校 | 児童1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 苗代小学校 | 児童1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 水都国際中学校 | 教職員1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 東粉浜小学校 | 児童1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 住吉小学校 | 児童1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 依羅小学校 | 児童1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 三稜中学校 | 生徒1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 我孫子中学校 | 生徒1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 北津守小学校 | 児童1名 | 令和4年1月26日(水曜日)から1月27日(木曜日) |
| 水都国際高等学校 | 教職員1名 | 令和4年1月26日(水曜日) |
| 南住吉小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 瓜破北小学校 | 児童2名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月27日(木曜日) |
| 天下茶屋中学校 | 生徒1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 玉出中学校 | 生徒1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| まつば小学校 | 児童3名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 長橋小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 住吉中学校 | 生徒1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 東我孫子中学校 | 生徒1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 大領小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 苅田北小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 苅田小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 敷津浦小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 加賀屋東小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 花乃井中学校 | 生徒1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 上町中学校 | 生徒1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月27日(木曜日) |
| 南大江小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 中大淀幼稚園 | (注) | 令和4年1月25日(火曜日)から1月28日(金曜日) |
| 瑞光中学校 | (注) | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 築港中学校 | (注) | 令和4年1月25日(火曜日)から1月27日(木曜日) |
| 市岡中学校 | (注) | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 大桐小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 歌島小学校 | (注) | 令和4年1月25日(火曜日)から1月28日(金曜日) |
| 東淡路小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 滝川小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月28日(金曜日) |
| 榎並小学校 | 児童3名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月27日(木曜日) |
| 蒲生中学校 | 生徒1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 今市中学校 | 生徒1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 川辺小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 東住吉中学校 | 教職員1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月28日(金曜日) |
| 巽東小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 中央高等学校 | 生徒1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 東淀工業高等学校 | 生徒1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 平野西小学校 | 児童3名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 矢田中学校 | 生徒1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月28日(金曜日) |
| 南田辺小学校 | (注) | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 東田辺小学校 | 児童2名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月27日(木曜日) |
| 生野小学校 | 児童3名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 平尾小学校 | 児童1名 | 令和4年1月24日(月曜日)から1月26日(水曜日) |
| 千本小学校 | 児童4名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 喜連西小学校 | 児童1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 巽中学校 | 生徒1名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
| 菅北小学校 | 児童2名 | 令和4年1月24日(月曜日)から1月28日(金曜日) |
| 旭陽中学校 | (注) | 令和4年1月25日(火曜日)から1月28日(金曜日) |
| 北恩加島小学校 | 児童1名 | 令和4年1月21日(金曜日)から1月26日(水曜日) |
| 山之内小学校 | 児童2名 | 令和4年1月25日(火曜日)から1月26日(水曜日) |
昨日ほどではありませんが、今日も非常に多くの学校園が臨時休業を行っています。
深刻なのは感染者欄が「(注)」となっている学校園です。これは「濃厚接触者等複数による臨時休業」を示しています。
中でも不安定な学校運営が続いているのは歌島中学校です。1月18日から断続的に感染者が発生しています。臨時休業・2度の緊急下校を経て、3日間の臨時休業となりました。
| 日付 | 項目 |
| 1/18 | 生徒感染による臨時休業 |
| 1/19 | 臨時休業 |
| 1/20 | 再開 |
| 1/21 | 通常授業 |
| 1/22 | 入学説明会の時間変更により、土曜授業中止 |
| 1/23 | (日曜日) |
| 1/24 | 生徒感染により、3限終了後に緊急下校 |
| 1/25 | 再開→教職員・生徒感染により、1限終了後に緊急下校 |
| 1/26~1/28 | 臨時休業 |
きょうだい関係が多い歌島小学校も同様です。体調不良者の増加により、24日午後から29日まで臨時休業を行います。
同じ学区にある小中学校が同時期に臨時休業を行う例は非常に多いです。学校→家庭内→別の学校→家庭、というループが形成されています。
どこかでこのループを断ち切る必要がありますが、思い切った手は講じられていません。このまま臨時休業を繰り返し、時間を掛けて対応するのでしょうか。
だとすると、当面はオミクロン株の脅威に厳重警戒する生活が続きます。心身に負担が掛かり始めたのを自覚しています。


早々に今週1週間の臨時休校を決めた大阪市北区の小学校に息子が通っています。おそらく息子の学年にコロナ陽性者は出ていないと思います。
突然臨時休校が決まった時は落胆しましたが、今は毎日オンライン授業が午前中にあり、午後は午前中に出された宿題をして過ごしております。今回の学校の対応に伴い息子がコロナに罹るリスクもかなり低くなり、それに伴い親が濃厚接触者になりリスクも低くなるのでこの思い切った対応も今ではよかったのではないかと思っております。
コメントありがとうございます。1週間の臨時休校は本当に大変だと思います。
オンライン授業は上手く回っている学校とそうでない学校との二分化されている印象です。
午前オンライン、午後宿題は良い組み合わせですね。
子供がコロナに罹るリスクが減り、親も出勤しやすくなります。
ただ、親が在宅できない、ネットワーク環境が不安定という家庭の話も聞きます。
対面授業より学習効果も落ちます(特に学習が苦手な子に顕著)。
コロナ感染が広がる懸念が強い学校ではオンラインを積極的に利用しつつ、家庭で学ぶのが難しい児童に限っては登校を容認するのが無難だと感じます。
極端な方策はデメリットも大きくなります。
大多数がメリットを感じられる、中間地点を見つけて実行するのが学校運営の見せ所です。