8月24日に発表された大阪府のコロナウイルス感染者は60人でした。大幅に減りました。

大阪府の吉村知事は、関西テレビの「報道ランナー」に出演し、新たに60人の新型コロナウイルス感染が確認されたと明らかにしました。

感染者数が100人以下となるのは1週間ぶりです。

陽性率や重症者数などの詳細は、このあと発表される予定です。

大阪府で確認された感染者は、計7901人となります。

https://www.ktv.jp/news/articles/7b0b5b55_5f33_4691_a022_21850d24fd4f.html

大阪 コロナ カ レ ン ダ ー
報告  日  月  火  水  木  金  土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70  計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88  計*397
4/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29  計*312
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17  計*181
5/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16  計**76
5/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2  計**38
5/17 **0 **1 **1 **3 **3 **1 **0  計***9
5/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0  計***1
5/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***2
6/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0  計***2
6/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6  計**20
6/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2  計**10
6/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17  計**63
7/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28  計*116
7/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86  計*336
7/19 *89 *49 *72 121 104 149 132  計*716
7/26 141 *87 155 221 190 216 195  計1205
8/02 194 *81 193 196 225 255 178  計1295
8/09 195 123 102 184 177 192 151  計1124
8/16 147 *71 185 187 132 166 134  計****
8/23 121 *** *** *** *** *** ***  計****

「60人まで減った」と思ったのですが、実は先週の月曜日は71人でした。1週間前と比べると、やや減少した程度です。

とは言え、着実に減少しているのは確かです。このまま減って欲しいですね。

(追記します)