8月12日に発表された大阪府のコロナウイルス感染者は184人でした。
昨日(8月11日)16時以降本日(8月12日)16時までに、大阪府において、184名(5995例目から6178例目)の新型コロナウイルス感染症の感染が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。市町村別の発生状況(8月11日16時時点)についても、あわせてご覧ください。
また、府内6078例目の方が死亡されましたので、下記のとおり、お知らせします。
6078例目 70代の男性 死因:胆管がん(8月9日死亡)
お亡くなりになった方のご冥福をお祈り申し上げます。
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=39005
高齢者や医療従事者の感染者が増加しています。重症者も増えています。数字以上の内容が悪くなっていますね。
大阪 コロナ カ レ ン ダ ー
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
4/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
5/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
5/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
5/17 **0 **1 **1 **3 **3 **1 **0 計***9
5/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
5/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
6/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
6/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
6/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
6/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
7/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
7/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
7/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
7/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
8/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1295
8/09 195 123 102 184 *** *** *** 計****
1週間前の水曜日と比べて微減しています。が、3連休明け&お盆という特殊事情を踏まえると、微減であっても非常に多い感染者数だと感じました。