8月21日に発表された大阪府のコロナウイルス感染者は166人でした。

大阪府は21日、府内で新たに166人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表しました。
大阪府内で感染が確認された人は、あわせて7586人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20200821/2000033922.html

大阪 コロナ カ レ ン ダ ー
報告  日  月  火  水  木  金  土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70  計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88  計*397
4/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29  計*312
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17  計*181
5/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16  計**76
5/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2  計**38
5/17 **0 **1 **1 **3 **3 **1 **0  計***9
5/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0  計***1
5/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***2
6/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0  計***2
6/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6  計**20
6/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2  計**10
6/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17  計**63
7/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28  計*116
7/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86  計*336
7/19 *89 *49 *72 121 104 149 132  計*716
7/26 141 *87 155 221 190 216 195  計1205
8/02 194 *81 193 196 225 255 178  計1295
8/09 195 123 102 184 177 192 151  計1124
8/16 147 *71 185 187 132 166 ***  計****
8/23 *** *** *** *** *** *** ***  計****

先週より減少していますが、激減とまでは言えません。

一定減のペースが続くのでしょうか、それともどこかで増加に転じてしまうのでしょうか。

(追記します)