
新型コロナウイルス、NHKより
厚労省窓口は「フリーダイヤル コロコロ降参」

今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しております。
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
※2月7日(金)9時より新しい番号(フリーダイヤル)となりました。
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、FAX(03-3595-2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
「コロコロ降参」と語呂合わせすると覚えやすいです。不吉な語呂合わせですね。
「不要不急の集まり」
国立感染症研究所長は「不要不急の集まりは避けて欲しい」との旨を話しています。
新型コロナウイルスの対策で、国は不要不急の集まりを控えるように呼びかけている。とは言うものの、具体的にはどうすればいいのか。展覧会や飲み会、満員電車での通勤――。いつもの生活を改める必要があるのかと、戸惑いも広がる。
16日に開かれた政府の専門家会議。座長の脇田隆字・国立感染症研究所長は会見で、何が不要不急の用事にあたるのか、と問われ「新年会を行うとか、送別会を行うとか、そういったところには当てはまる」と答えた。
https://digital.asahi.com/articles/ASN2K71K9N2KUTIL02H.html
「不要不急の集まり」とは何が当てはまるのでしょうか。前後関係から考えると「新型コロナウイルスに感染しやすい、不要不急の集まり」と考えるべきでしょう。
既に数多くのイベントを取りやめると発表されています。
・天皇誕生日の一般参賀(2/23)
・東京マラソン(3/1)
・寝屋川ハーフマラソン2020(2/23)
・「嵐」北京公演(4月)
・CP+(2/27~)
・国技館5000人の第九コンサート(2/23)
「新型コロナウイルスに感染しやすい」場面とは、既に生じている多くの感染事例から推測できます。
真っ先に控えるべきなのは「屋内での食事を伴う集まり」でしょう。東京では屋形船の食事会で多くの人間が感染しました。
例えば飲み会、新年会、送別会、歓迎会ですね。結婚式を延期するか悩んでいる人もいます。
屋内(特に狭いスペース)での会話も気をつけたいですね。個室での会議や複数人でのカラオケは避けたいです。
今後は満員電車を介した感染が広がる恐れがあります。感染経路が辿れなくなりますね。
入院病床が不足する恐れが
資料を見ていてゾッと感じたのは、「感染症に対応した病床数の少なさ」です。
新型コロナウイルス(第2種感染症に相当)に対応する病床数は、全国で1871病床しかありません。
また、類似の設備を有する結核病床や結核患者収容モデル事業病床(厚労省が依頼通知)を合わせても、全国で5805病床に過ぎません。
白鴎大学の岡田先生も「重要なのは病床数」とテレビで指摘しています。
既に関東地方の感染症病床は徐々に埋まり始めているのではないでしょうか。全国各地で屋形船やクルーズ船と同種の事案が発生したら、病床が足りなくなりかねません。
報道では「新型インフルエンザ患者入院医療機関も使用する」と伝えていますね。
○特定感染症指定医療機関 : 4医療機関(10床)
○第一種感染症指定医療機関 : 55医療機関(103床)
・感染症病床を有する指定医療機関 351医療機関(1,758床)
・結核病床(稼働病床)を有する指定医療機関 184医療機関(3,502床)
・結核患者収容モデル事業を実施する指定医療機関 97医療機関(432床)
・新型インフルエンザ患者入院医療機関
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02-01.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/infulenza02_nyuiniryoukikan.html
一覧表を下記に掲載しました(「+」マークをクリックすると展開します)。
特定感染症指定医療機関 : 4医療機関(10床)
| 病院名 | 病床数 | 所在地 |
|---|
| 成田赤十字病院 | 2床 | 千葉県 |
| 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 4床 | 東京都 |
| 常滑市民病院 | 2床 | 愛知県 |
| りんくう総合医療センター | 2床 | 大阪府 |
第一種感染症指定医療機関 : 55医療機関(103床)
| 病院名 | 病床数 | 所在地 |
|---|
| 市立札幌病院 | 2床 | 北海道 |
| 青森県立中央病院 | 1床 | 青森県 |
| 盛岡市立病院 | 2床 | 岩手県 |
| 東北大学病院 | 2床 | 宮城県 |
| 秋田大学医学部附属病院 | 2床 | 秋田県 |
| 山形県立中央病院 | 2床 | 山形県 |
| 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 2床 | 福島県 |
| JAとりで総合医療センター | 2床 | 茨城県 |
| 自治医科大学附属病院 | 1床 | 栃木県 |
| 群馬大学医学部附属病院 | 2床 | 群馬県 |
| 埼玉医科大学病院 | 2床 | 埼玉県 |
| 防衛医科大学校病院 | 2床 | 埼玉県 |
| 成田赤十字病院 | 1床 | 千葉県 |
| 東京都立駒込病院 | 2床 | 東京都 |
| 東京都立墨東病院 | 2床 | 東京都 |
| 公益財団法人東京都保険医療公社 荏原病院 | 2床 | 東京都 |
| 自衛隊中央病院 | 2床 | 東京都 |
| 横浜市立市民病院 | 2床 | 神奈川県 |
| 新潟市民病院 | 2床 | 新潟県 |
| 富山県立中央病院 | 2床 | 富山県 |
| 石川県立中央病院 | 2床 | 石川県 |
| 福井県立病院 | 2床 | 福井県 |
| 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 | 2床 | 山梨県 |
| 長野県立信州医療センター | 2床 | 長野県 |
| 岐阜赤十字病院 | 2床 | 岐阜県 |
| 静岡市立静岡病院 | 2床 | 静岡県 |
| 名古屋第二赤十字病院 | 2床 | 愛知県 |
| 伊勢赤十字病院 | 2床 | 三重県 |
| 市立大津市民病院 | 2床 | 滋賀県 |
| 京都府立医科大学附属病院 | 2床 | 京都府 |
| りんくう総合医療センター | 2床 | 大阪府 |
| 大阪市立総合医療センター | 1床 | 大阪府 |
| 堺市立総合医療センター | 1床 | 大阪府 |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 2床 | 兵庫県 |
| 兵庫県立加古川医療センター | 2床 | 兵庫県 |
| 奈良県立医科大学附属病院 | 2床 | 奈良県 |
| 日本赤十字社 和歌山医療センター | 2床 | 和歌山県 |
| 鳥取県立厚生病院 | 2床 | 鳥取県 |
| 松江赤十字病院 | 2床 | 島根県 |
| 岡山大学病院 | 2床 | 岡山県 |
| 広島大学病院 | 2床 | 広島県 |
| 山口県立総合医療センター | 2床 | 山口県 |
| 徳島大学病院 | 2床 | 徳島県 |
| 香川県立中央病院 | 2床 | 香川県 |
| 愛媛大学医学部附属病院 | 2床 | 愛媛県 |
| 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 2床 | 高知県 |
| 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 2床 | 福岡県 |
| 地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 | 2床 | 佐賀県 |
| 長崎大学病院 | 2床 | 長崎県 |
| 熊本市立熊本市民病院 | 2床 | 熊本県 |
| 大分県立病院 | 2床 | 大分県 |
| 宮崎県立宮崎病院 | 1床 | 宮崎県 |
| 鹿児島大学病院 | 1床 | 鹿児島県 |
| 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 2床 | 沖縄県 |
| 琉球大学医学部附属病院 | 2床 | 沖縄県 |
第二種感染症指定医療機関
| No. | 病院名 | 病床数 | 所在地 |
|---|
| 感染症病床 | 結核病床 (稼働病床) | 一般病床又は 精神病床 |
|---|
| 1 | 市立函館病院 | 6床 | 10床 | | 北海道 |
| 2 | 独立行政法人国立病院機構 函館病院 | | 5床 | 10床 | 北海道 |
| 3 | 北海道立江差病院 | 4床 | | | 北海道 |
| 4 | 八雲総合病院 | 4床 | | | 北海道 |
| 5 | 市立札幌病院 | 6床 | | | 北海道 |
| 6 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター | | 50床 | 42床 | 北海道 |
| 7 | 札幌医科大学附属病院 | | | | 北海道 |
| 8 | 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 | | 10床 | | 北海道 |
| 9 | 小樽市立病院 | 2床 | 4床 | | 北海道 |
| 10 | JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 | 2床 | | | 北海道 |
| 11 | 岩見沢市立総合病院 | 4床 | | | 北海道 |
| 12 | 砂川市立病院 | 4床 | 6床 | | 北海道 |
| 13 | 深川市立病院 | 4床 | | | 北海道 |
| 14 | 市立室蘭総合病院 | 4床 | 24床 | | 北海道 |
| 15 | 苫小牧市立病院 | 4床 | | | 北海道 |
| 16 | 総合病院浦河赤十字病院 | 4床 | | | 北海道 |
| 17 | 市立旭川病院 | 6床 | | | 北海道 |
| 18 | 独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター | | 20床 | 10床 | 北海道 |
| 19 | 名寄市立総合病院 | 4床 | | | 北海道 |
| 20 | 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 | 4床 | | | 北海道 |
| 21 | 留萌市立病院 | 4床 | | | 北海道 |
| 22 | 市立稚内病院 | 4床 | | | 北海道 |
| 23 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 2床 | | 10床 | 北海道 |
| 24 | 北見赤十字病院 | 2床 | | | 北海道 |
| 25 | 広域紋別病院 | 2床 | | | 北海道 |
| 26 | JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 | 2床 | | | 北海道 |
| 27 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 6床 | | | 北海道 |
| 28 | 独立行政法人国立病院機構帯広病院 | | 14床 | 6床 | 北海道 |
| 29 | 市立釧路総合病院 | 4床 | 10床 | | 北海道 |
| 30 | 市立根室病院 | 4床 | | | 北海道 |
| 31 | 弘前大学医学部附属病院 | 6床 | | | 青森県 |
| 32 | 八戸市立市民病院 | 6床 | | | 青森県 |
| 33 | 青森県立中央病院 | 4床 | | | 青森県 |
| 34 | 独立行政法人国立病院機構 青森病院 | | 33床 | | 青森県 |
| 35 | つがる西北五広域連合 つがる総合病院 | 4床 | | | 青森県 |
| 36 | 十和田市立中央病院 | 4床 | | | 青森県 |
| 37 | むつ総合病院 | 4床 | | | 青森県 |
| 38 | 盛岡市立病院 | 6床 | | | 岩手県 |
| 39 | 独立行政法人国立病院機構 盛岡医療センター | | 10床 | | 岩手県 |
| 40 | 盛岡つなぎ温泉病院 | | 2床 | | 岩手県 |
| 41 | 岩手県立中部病院 | | 20床 | | 岩手県 |
| 42 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 北上済生会病院 | 4床 | | | 岩手県 |
| 43 | 岩手県立遠野病院 | 2床 | | | 岩手県 |
| 44 | 奥州市総合水沢病院 | 4床 | | | 岩手県 |
| 45 | 岩手県立胆沢病院 | | 9床 | | 岩手県 |
| 46 | 岩手県立江刺病院 | | 15床 | | 岩手県 |
| 47 | 岩手県立磐井病院 | | 10床 | | 岩手県 |
| 48 | 岩手県立千厩病院 | 4床 | | | 岩手県 |
| 49 | 岩手県立大船渡病院 | 4床 | 10床 | | 岩手県 |
| 50 | 岩手県立宮古病院 | 4床 | 5床 | | 岩手県 |
| 51 | 岩手県立久慈病院 | 4床 | | | 岩手県 |
| 52 | 岩手県立二戸病院 | | 10床 | | 岩手県 |
| 53 | 岩手県立一戸病院 | 4床 | | | 岩手県 |
| 54 | 公立刈田綜合病院 | 4床 | | | 宮城県 |
| 55 | 仙台市立病院 | 8床 | | | 宮城県 |
| 56 | 大崎市民病院 | 6床 | | | 宮城県 |
| 57 | 石巻赤十字病院 | 4床 | | | 宮城県 |
| 58 | 気仙沼市立病院 | 4床 | | | 宮城県 |
| 59 | 栗原市立栗原中央病院 | 1床 | 28床 | | 宮城県 |
| 60 | 医療法人宏人会木町病院 | | | 1床 | 宮城県 |
| 61 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院 | | | 2床 | 宮城県 |
| 62 | 公益財団法人宮城厚生協会 長町病院 | | | 1床 | 宮城県 |
| 63 | 光ヶ丘スペルマン病院 | | | 1床 | 宮城県 |
| 64 | 医療法人徳洲会 仙台徳洲会病院 | | | 1床 | 宮城県 |
| 65 | 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 | | | 1床 | 宮城県 |
| 66 | 登米市立登米市民病院 | | | 2床 | 宮城県 |
| 67 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 かづの厚生病院 | 2床 | | | 秋田県 |
| 68 | 大館市立総合病院 | 2床 | 6床 | | 秋田県 |
| 69 | 北秋田市民病院 | 4床 | 4床 | | 秋田県 |
| 70 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 能代厚生医療センター | 4床 | | | 秋田県 |
| 71 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター | 2床 | | | 秋田県 |
| 72 | 市立秋田総合病院 | | 22床 | | 秋田県 |
| 73 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院 | 4床 | | | 秋田県 |
| 74 | 独立行政法人国立病院機構 あきた病院 | | 6床 | | 秋田県 |
| 75 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 大曲厚生医療センター | 4床 | | 4床 | 秋田県 |
| 76 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院 | | 6床 | | 秋田県 |
| 77 | 市立横手病院 | 4床 | | | 秋田県 |
| 78 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 雄勝中央病院 | 4床 | | | 秋田県 |
| 79 | 山形県立河北病院 | 6床 | | | 山形県 |
| 80 | 山形県立新庄病院 | 2床 | | | 山形県 |
| 81 | 公立置賜総合病院 | 4床 | | | 山形県 |
| 82 | 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 | 4床 | | | 山形県 |
| 83 | 独立行政法人国立病院機構 山形病院 | | | 6床 | 山形県 |
| 84 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | | 14床 | | 福島県 |
| 85 | 福島赤十字病院 | 6床 | | | 福島県 |
| 86 | 公立藤田総合病院 | | 12床 | | 福島県 |
| 87 | 公立岩瀬病院 | 6床 | | | 福島県 |
| 88 | 一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | | | 4床 | 福島県 |
| 89 | 福島県厚生農業協同組合連合会 白河厚生総合病院 | 4床 | 10床 | | 福島県 |
| 90 | 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 | 8床 | 14床 | 3床 | 福島県 |
| 91 | 竹田綜合病院 | | | 2床 | 福島県 |
| 92 | いわき市医療センター(結核病床休止中) | 6床 | 15床 | | 福島県 |
| 93 | 福島県立大野病院(休止中) | 4床 | | | 福島県 |
第二種感染症指定医療機関(関東)
| No. | 病院名 | 病床数 | 所在地 |
|---|
| 感染症病床 | 結核病床 (稼働病床) | 一般病床又は 精神病床 |
|---|
| 94 | 水戸赤十字病院 | 10床 | | | 茨城県 |
| 95 | 茨城県立中央病院 | | 25床 | | 茨城県 |
| 96 | 株式会社日立製作所 日立総合病院 | 4床 | | | 茨城県 |
| 97 | 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 | 2床 | | | 茨城県 |
| 98 | 独立行政法人国立病院機構 茨城東病院 | | 20床 | | 茨城県 |
| 99 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会 常陸大宮済生会病院 | 4床 | | | 茨城県 |
| 100 | 公益財団法人 鹿島病院 | 4床 | 2床 | 2床 | 茨城県 |
| 101 | 総合病院土浦協同病院 | 6床 | | | 茨城県 |
| 102 | 公益財団法人筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 | 3床 | | | 茨城県 |
| 103 | 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 | 3床 | 19床 | | 茨城県 |
| 104 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 JAとりで総合医療センター | 6床 | | | 茨城県 |
| 105 | 古河赤十字病院 | 2床 | | | 茨城県 |
| 106 | 茨城西南医療センター病院 | 2床 | | | 茨城県 |
| 107 | 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター | 6床 | | | 栃木県 |
| 108 | 日光市民病院 | 4床 | | | 栃木県 |
| 109 | 芳賀赤十字病院 | 4床 | | | 栃木県 |
| 110 | とちぎメディカルセンターしもつが | 6床 | | | 栃木県 |
| 111 | 那須赤十字病院 | 6床 | | | 栃木県 |
| 112 | 佐野厚生総合病院 | 4床 | | | 栃木県 |
| 113 | 独立行政法人国立病院機構 宇都宮病院 | | 30床 | | 栃木県 |
| 114 | 足利赤十字病院 | | 15床 | 10床 | 栃木県 |
| 115 | 栃木県立岡本台病院 | | | 2床 | 栃木県 |
| 116 | 前橋赤十字病院 | 6床 | | | 群馬県 |
| 117 | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 4床 | | | 群馬県 |
| 118 | 伊勢崎市民病院 | 4床 | | | 群馬県 |
| 119 | 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター | 6床 | | | 群馬県 |
| 120 | 公立藤岡総合病院 | 4床 | | | 群馬県 |
| 121 | 公立富岡総合病院 | 4床 | | | 群馬県 |
| 122 | 原町赤十字病院 | 4床 | | | 群馬県 |
| 123 | 独立行政法人国立病院機構 沼田病院 | 4床 | | | 群馬県 |
| 124 | SUBARU健康保険組合 太田記念病院 | 4床 | | | 群馬県 |
| 125 | 公立館林厚生病院 | 6床 | | | 群馬県 |
| 126 | 桐生厚生総合病院 | 4床 | | | 群馬県 |
| 127 | 県立精神医療センター | | | 3床 | 群馬県 |
| 128 | 公益財団法人群馬慈恵会 松井田病院 | | 4床 | | 群馬県 |
| 129 | さいたま市立病院 | 10床 | 20床 | | 埼玉県 |
| 130 | 東松山市立市民病院 | 4床 | | | 埼玉県 |
| 131 | 深谷赤十字病院 | 6床 | | | 埼玉県 |
| 132 | 埼玉県済生会 栗橋病院 | 4床 | | | 埼玉県 |
| 133 | 埼玉医科大学病院 | 4床 | | 6床 | 埼玉県 |
| 134 | 本庄総合病院 | 2床 | | | 埼玉県 |
| 135 | 春日部市立医療センター | 2床 | | | 埼玉県 |
| 136 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 21床 | 30床 | | 埼玉県 |
| 137 | 上尾中央総合病院 | 9床 | | | 埼玉県 |
| 138 | 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 | 4床 | | | 埼玉県 |
| 139 | 独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院 | | 30床 | | 埼玉県 |
| 140 | 埼玉県立精神医療センター | | | 4床 | 埼玉県 |
| 141 | 千葉大学医学部附属病院 | 5床 | | | 千葉県 |
| 142 | 千葉市立青葉病院 | 6床 | | | 千葉県 |
| 143 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | 4床 | | | 千葉県 |
| 144 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 4床 | | | 千葉県 |
| 145 | 松戸市立総合医療センター | 8床 | | | 千葉県 |
| 146 | 成田赤十字病院 | 4床 | | | 千葉県 |
| 147 | 総合病院 国保旭中央病院 | 6床 | | 4床 | 千葉県 |
| 148 | 医療法人社団徳風会 髙根病院 | 4床 | | | 千葉県 |
| 149 | いすみ医療センター | 4床 | | | 千葉県 |
| 150 | 南房総市立富山国保病院 | 4床 | | | 千葉県 |
| 151 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 6床 | 18床 | | 千葉県 |
| 152 | 独立行政法人国立病院機構 千葉東病院 | | | | 千葉県 |
| 153 | 国際医療福祉大学市川病院 | | 45床 | | 千葉県 |
| 154 | 医療法人三省会本多病院 | | 10床 | | 千葉県 |
| 155 | 千葉県立佐原病院 | | | | 千葉県 |
| 156 | 医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター | | | 2床 | 千葉県 |
| 157 | 医療法人社団柏水会 初石病院 | | | 2床 | 千葉県 |
| 158 | 医療法人社団圭春会 小張総合病院 | | | 2床 | 千葉県 |
| 159 | 日本医科大学千葉北総病院 | | | 2床 | 千葉県 |
| 160 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | | | 2床 | 千葉県 |
| 161 | 東千葉メディカルセンター | | | 1床 | 千葉県 |
| 162 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | | | 3床 | 千葉県 |
| 163 | 東京都立駒込病院 | 28床 | | | 東京都 |
| 164 | 東京都立墨東病院 | 8床 | | | 東京都 |
| 165 | 公益財団法人東京都保健医療公社 荏原病院 | 18床 | | | 東京都 |
| 166 | 公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院 | 20床 | | | 東京都 |
| 167 | 青梅市立総合病院 | 4床 | | 2床 | 東京都 |
| 168 | 東京医科大学八王子医療センター | 8床 | | | 東京都 |
| 169 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 6床 | | | 東京都 |
| 170 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 6床 | | | 東京都 |
| 171 | 公立昭和病院 | 6床 | | | 東京都 |
| 172 | 国民健康保険町立八丈病院 | 2床 | | 2床 | 東京都 |
| 173 | 医療法人財団葛飾厚生会 東立病院 | | 15床 | | 東京都 |
| 174 | 社会福祉法人仁生社 江戸川メディケア病院 | | 50床 | | 東京都 |
| 175 | 公益財団法人結核予防会 新山手病院 | | 8床 | | 東京都 |
| 176 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | | 27床 | | 東京都 |
| 177 | 公益財団法人結核予防会 複十字病院 | | 60床 | | 東京都 |
| 178 | 社会福祉法人上宮会 清瀬リハビリテーション病院 | | 48床 | | 東京都 |
| 179 | 独立行政法人国立病院機構 東京病院 | | 100床 | | 東京都 |
| 180 | 東京都立多摩総合医療センター | | 48床 | | 東京都 |
| 181 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | | 22床 | | 東京都 |
| 182 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | | 8床 | | 東京都 |
| 183 | JR東京総合病院 | | 2床 | | 東京都 |
| 184 | 日本大学医学部附属板橋病院 | | 12床 | | 東京都 |
| 185 | 東京都立小児総合医療センター | | 12床 | | 東京都 |
| 186 | 医療法人伯鳳会 東京曳舟病院 | | | 2床 | 東京都 |
| 187 | 社会医療法人社団健友会 中野共立病院 | | | 1床 | 東京都 |
| 188 | 学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 | | | 15床 | 東京都 |
| 189 | 日本赤十字医療センター | | | 3床 | 東京都 |
| 190 | 城南福祉医療協会 大田病院 | | | 1床 | 東京都 |
| 191 | 河北総合病院分院 | | | 1床 | 東京都 |
| 192 | 日本医科大学付属病院 | | | 2床 | 東京都 |
| 193 | 慶應義塾大学病院 | | | 2床 | 東京都 |
| 194 | 東京都立松沢病院 | | | 18床 | 東京都 |
| 195 | 横浜市立市民病院 | 24床 | | | 神奈川県 |
| 196 | 川崎市立川崎病院 | 12床 | | | 神奈川県 |
| 197 | 横須賀市立市民病院 | 6床 | | | 神奈川県 |
| 198 | 厚木市立病院 | 6床 | | | 神奈川県 |
| 199 | 藤沢市民病院 | 6床 | | | 神奈川県 |
| 200 | 神奈川県立足柄上病院 | 6床 | | | 神奈川県 |
| 201 | 平塚市民病院 | 6床 | | | 神奈川県 |
| 202 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 | 6床 | | | 神奈川県 |
| 203 | 独立行政法人国立病院機構 神奈川病院 | | 50床 | | 神奈川県 |
| 204 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | | 16床 | | 神奈川県 |
| 205 | 川崎市立井田病院 | | 40床 | | 神奈川県 |
| 206 | 神奈川県立循環器呼吸器病センター | | 60床 | | 神奈川県 |
| 207 | 新潟市民病院 | 6床 | | | 新潟県 |
| 208 | 新潟県立新発田病院 | 4床 | | | 新潟県 |
| 209 | 長岡赤十字病院 | 10床 | | 8床 | 新潟県 |
| 210 | 新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 | 4床 | | | 新潟県 |
| 211 | 新潟県立中央病院 | 6床 | | 2床 | 新潟県 |
| 212 | 独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院 | | 30床 | | 新潟県 |
| 213 | 医療法人責善会 村上はまなす病院 | | | 3床 | 新潟県 |
| 214 | 社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 | | | 2床 | 新潟県 |
| 215 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター | | | 1床 | 新潟県 |
| 216 | 上越地域医療センター病院 | | | 12床 | 新潟県 |
| 217 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 | 4床 | | 7床 | 新潟県 |
第二種感染症指定医療機関(北陸・東海)
| No. | 病院名 | 病床数 | 所在地 |
|---|
| 感染症病床 | 結核病床 (稼働病床) | 一般病床又は 精神病床 |
|---|
| 218 | 富山県立中央病院 | | 16床 | | 富山県 |
| 219 | 黒部市民病院 | 4床 | 5床 | | 富山県 |
| 220 | 独立行政法人国立病院機構 富山病院 | | 30床 | | 富山県 |
| 221 | 富山市民病院 | 6床 | | | 富山県 |
| 222 | 射水市民病院 | | 4床 | | 富山県 |
| 223 | 高岡市民病院 | 6床 | 12床 | | 富山県 |
| 224 | 金沢医科大学氷見市民病院 | | 5床 | | 富山県 |
| 225 | 市立砺波総合病院 | 4床 | 5床 | | 富山県 |
| 226 | 国民健康保険小松市民病院 | 4床 | 10床 | | 石川県 |
| 227 | 金沢市立病院 | 6床 | 15床 | | 石川県 |
| 228 | 独立行政法人国立病院機構 七尾病院 | – | 15床 | | 石川県 |
| 229 | 市立輪島病院 | 4床 | | | 石川県 |
| 230 | 石川県立中央病院 | – | | 2床 | 石川県 |
| 231 | 社会医療法人財団松原愛育会 松原病院 | – | | 1床 | 石川県 |
| 232 | 公立能登総合病院 | 4床 | | | 石川県 |
| 233 | 珠洲市総合病院 | – | 7床 | | 石川県 |
| 234 | 福井県立病院 | 2床 | 6床 | | 福井県 |
| 235 | 福井赤十字病院 | 4床 | 10床 | | 福井県 |
| 236 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院 | | 4床 | | 福井県 |
| 237 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 福井勝山総合病院 | 4床 | | | 福井県 |
| 238 | 公立丹南病院 | 4床 | | | 福井県 |
| 239 | 市立敦賀病院 | 2床 | | | 福井県 |
| 240 | 独立行政法人国立病院機構 敦賀医療センター | | | | 福井県 |
| 241 | 杉田玄白記念公立小浜病院 | 2床 | 8床 | | 福井県 |
| 242 | 市立甲府病院 | 6床 | | | 山梨県 |
| 243 | 北杜市立甲陽病院 | 4床 | | | 山梨県 |
| 244 | 公益財団法人山梨厚生会 山梨厚生病院 | 4床 | | | 山梨県 |
| 245 | 峡南医療センター企業団 富士川病院 | 4床 | | | 山梨県 |
| 246 | 国民健康保険富士吉田市立病院 | 4床 | | | 山梨県 |
| 247 | 大月市立中央病院 | 4床 | | | 山梨県 |
| 248 | 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 | 2床 | 16床 | | 山梨県 |
| 249 | 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院佐久医療センター | 4床 | | | 長野県 |
| 250 | 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター | 4床 | | | 長野県 |
| 251 | 岡谷市民病院 | 4床 | | | 長野県 |
| 252 | 伊那中央病院 | 4床 | | | 長野県 |
| 253 | 飯田市立病院 | 4床 | | 2床 | 長野県 |
| 254 | 長野県立木曽病院 | 4床 | | | 長野県 |
| 255 | 松本市立病院 | 6床 | | | 長野県 |
| 256 | 市立大町総合病院 | 4床 | | | 長野県 |
| 257 | 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 | 4床 | | | 長野県 |
| 258 | 長野県立信州医療センター | 2床 | 24床 | | 長野県 |
| 259 | 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 | 4床 | | | 長野県 |
| 260 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 | | | 2床 | 長野県 |
| 261 | 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター | | 21床 | | 長野県 |
| 262 | 長野赤十字病院 | | | 2床 | 長野県 |
| 263 | 岐阜赤十字病院 | 6床 | | | 岐阜県 |
| 264 | 大垣市民病院 | 6床 | 40床 | | 岐阜県 |
| 265 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 6床 | | 6床 | 岐阜県 |
| 266 | 岐阜県立多治見病院 | 6床 | 13床 | 2床 | 岐阜県 |
| 267 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 飛騨医療センター 久美愛厚生病院 | 4床 | 8床 | | 岐阜県 |
| 268 | 独立行政法人国立病院機構 長良医療センター | | 30床 | | 岐阜県 |
| 269 | 県北西部地域医療センター 国保白鳥病院 | | 4床 | | 岐阜県 |
| 270 | 下田メディカルセンター | 4床 | | | 静岡県 |
| 271 | 公益社団法人地域医療振興協会 伊豆今井浜病院 | | | 2床 | 静岡県 |
| 272 | 国際医療福祉大学 熱海病院 | 4床 | | | 静岡県 |
