(これまでの保育所別入所基準点一覧表・地図)
1.東淀川・淀川・西淀川
2.旭・都島・北・福島・此花区
3.鶴見・城東・東成・中央・西・港区
今回は中南部、生野・天王寺・阿倍野・浪速・西成・大正区を取り上げていきます。
【生野区】
保育所 | 平均点 | 基準点 | 新入所者数 |
東桃谷幼児の園 | 193.1 | 175 | 25 |
北桃谷乳児保育園 | 190.2 | 175 | 15 |
聖浄保育園 | 185.5 | 175 | 21 |
小路保育園 | 192.2 | 165 | 30 |
南生野保育所 | 189.9 | 165 | 16 |
中川保育所 | 187.0 | 165 | 20 |
巽保育園 | 185.1 | 165 | 28 |
生野保育所 | 189.1 | 155 | 11 |
くるみ愛育園 | 182.3 | 155 | 22 |
鶴橋保育所 | 182.2 | 155 | 3 |
わかば第2保育園 | 172.8 | 155 | 33 |
わかば保育園 | 167.7 | 135 | 23 |
大阪聖和保育園 | 165.5 | 135 | 24 |
生野敬愛保育所 | 170.5 | 125 | 36 |
東生野保育所 | 163.2 | 125 | 31 |
イカイノ保育園 | 160.5 | 125 | 12 |
日の出学園保育所 | 158.9 | 125 | 44 |
林寺保育園 | 158.8 | 125 | 15 |
生野フランシスコ学園 | 158.2 | 125 | 44 |
日の出巽西園 | 137.3 | 105 | 11 |
ヨルダン保育園 | 157.7 | 85 | 9 |
愛信保育園 | 149.3 | 85 | 26 |
生野幼児園 | 132.9 | 65 | 27 |
生野こもれび保育園 | 138.2 | 55 | 15 |
こひつじ乳児保育園 | 132.0 | 15 | 20 |
基準点が175点と比較的高い保育所が生野区役所周辺に点在しています。
区役所周辺の全ての保育所が高いわけではなく、155点前後の保育所も少なくありません。
区東部の地下鉄千日前線・内環状線沿いの保育所の基準点も比較的高い傾向があります。
一方、平野川周辺の保育所は基準点が低い園が目立ちます。
これは城東区と同じ傾向です。
【天王寺区】
保育所 | 平均点 | 基準点 | 新入所者数 |
蓮美幼児学園うえしおナーサリー | 200.7 | 195 | 21 |
味原保育所 | 198.2 | 195 | 30 |
天王寺和み保育園 | 192.4 | 195 | 13 |
すくすく保育園 | 196.7 | 185 | 26 |
四天王寺夕陽丘保育園 | 196.4 | 185 | 35 |
松福幼児学園キッズコート天王寺 | 194.1 | 185 | 28 |
日の出さなだやま園 | 194.0 | 185 | 27 |
天王寺保育所 | 193.0 | 165 | 16 |
蓮美幼児学園たにまちナーサリー | 178.6 | 125 | 16 |
激戦区の一つと思われがちですが入所保留率が22.7%(浪速区より低い)と中位であり、中央区や阿倍野区ほど待機児童問題は深刻では無さそうです。
認可保育所と認可外保育施設がほぼ同数なのが特徴の一つであり、認可保育所の不足を物語っています。
大半の保育所の基準点は185点以上と高く、特に鶴橋・上本町・天王寺駅付近の保育所は195点と一段と高くなっています。
区の地理的中心地たる四天王寺北東部に認可保育所がなく、この周辺の方は通園に苦労されるかもしれません。
基準点が高くない方は、天王寺区内ほど高くない阿倍野区北部や浪速区北東部の保育所を検討されるのも一手段でしょう。
【阿倍野区】
保育所 | 平均点 | 基準点 | 新入所者数 |
望之門保育園 | 208.8 | 205 | 3 |
ナルド夜間保育園 | 204.3 | 195 | 8 |
マナ乳児保育園 | 201.7 | 195 | 13 |
松の実保育園 | 197.4 | 195 | 26 |
育徳園保育所 | 196.9 | 195 | 29 |
阪南保育所 | 196.4 | 195 | 34 |
阿倍野保育園 | 198.3 | 185 | 25 |
高松保育所 | 195.5 | 185 | 24 |
きたばたけ保育園 | 189.8 | 175 | 23 |
にしたなべ太陽保育園 | 189.8 | 175 | 7 |
阿さひ保育園 | 189.0 | 165 | 23 |
三明保育所 | 189.0 | 155 | 31 |
長楽保育園 | 181.6 | 125 | 18 |
せいあい保育園 | #DIV/0! | -5 | 0 |
激戦区の一つです。
他の激戦区はビジネス街そのものや隣接した地域にありましたが、阿倍野区は住宅街型と若干毛色が異なっています。
阪神高速南部は基準点が特に高く195点以上の保育所が大半、中には205点という保育所もあります。
逆に阪神高速北部や新設園はさほど高くありません。
すぐ隣の西成区内の保育所であれば基準点が一気に下がるので入所しやすい印象がありますが、是非は皆様に委ねます。
【浪速区】
保育所 | 平均点 | 基準点 | 新入所者数 |
蓮美幼児学園みなとまちナーサリー | 201.0 | 195 | 11 |
小田町保育所 | 201.2 | 175 | 28 |
愛染園愛染橋保育園 | 185.5 | 165 | 32 |
浪速さくら保育園 | 191.4 | 155 | 17 |
大国保育所 | 180.3 | 155 | 31 |
広田保育所 | 177.9 | 155 | 25 |
浪速第1保育所 | 176.7 | 145 | 34 |
浪速第5保育所 | 173.3 | 135 | 32 |
日東南保育所 | 145.0 | 75 | 19 |
難波や日本橋といった繁華街近辺には保育所が殆ど無く、それ以外の地域に散在しています。
JR難波駅そばの保育所の基準点が195点と高くなっていますが、定員が20名と少ない為だと考えられます。
これを除けば基準点が最も高いのはJR今宮駅北部の小田町保育所(拠点保育所?)となります。
同保育所は平均点が200点を超えており、様々な事情を勘案するとフルタイム共働きでなければ入所は難しいと考えられます。
それ以外の保育所は同保育所を取り囲む様に設置されており、基準点は135-155点となっています。
いずれの保育所も駅から近い場所にあり、交通の利便性を重視される場合は有力な選択となるでしょう。
【西成区】
保育所 | 平均点 | 基準点 | 新入所者数 |
千本保育所 | 185.8 | 155 | 30 |
玉出東保育園 | 185.5 | 155 | 24 |
聖化保育園 | 182.2 | 155 | 49 |
松之宮保育所 | 175.5 | 155 | 35 |
松通保育所 | 171.5 | 145 | 15 |
どんぐり保育園 | 171.4 | 145 | 17 |
長橋第2保育所 | 166.4 | 145 | 22 |
橘保育所 | 181.8 | 135 | 19 |
松通東保育所 | 167.4 | 135 | 21 |
天下茶屋保育所 | 165.9 | 125 | 23 |
山王保育所 | 163.9 | 125 | 19 |
北津守保育所 | 160.8 | 125 | 17 |
ひかり学園 | 160.5 | 125 | 22 |
花園和敬学園 | 158.7 | 125 | 47 |
南津守保育所 | 155.5 | 125 | 13 |
長橋第5保育所 | 161.5 | 95 | 10 |
玉出西保育園 | 156.3 | 85 | 38 |
わかくさ保育園 | 137.0 | 85 | 13 |
最も基準点が高い保育所が155点であり、待機児童問題は深刻ではないと考えられます。
同区の特徴は『立地の偏在』です。
殆どの保育所は国道26号線より西側にあり、東側にあるのは3園しかありません。
また、西側と言っても北部(南海高野線以北)に集中しており、高野線・阪高以東は1園のみです。
同区が有する様々な課題が一因だと思われますが、保護者のニーズとややずれているという気がします。
とりわけ、地下鉄天下茶屋・岸里駅付近に1園もないのは不思議です。
【大正区】
保育所 | 平均点 | 基準点 | 新入所者数 |
ファミリー保育園 | 191.8 | 185 | 16 |
めぐみ保育園 | 190.7 | 175 | 21 |
大正北保育所 | 190.8 | 155 | 36 |
大浪保育所 | 182.0 | 155 | 31 |
ファミリー保育園ジュニア | 180.6 | 155 | 39 |
ファミリー保育園チシマ | 178.8 | 155 | 27 |
大正保育所 | 170.3 | 145 | 27 |
北恩加島保育所 | 170.3 | 145 | 21 |
鶴町保育所 | 169.4 | 125 | 23 |
千島保育所 | 162.1 | 125 | 35 |
鶴町学園 | 148.4 | 125 | 42 |
区東部に基準点が175-185点と高くなっている2園があります。
しかしながら、2園の周辺には他の園も多数あるのですが、何故かこの2園の基準点が突出しています。
一つの推測ですが、2園は民間保育所である一方、周辺園は公立もしくは公設民営保育所です。
また、この2園の新入所者数は他園よりやや少な目です。
この2園を除けば、入所は比較的容易でしょう。