少子化を食い止めようと様々な施策が検討されている中、5割以上の自治体における若年女性(20-39歳)の数が2040年には半分以下になる予測が話題を呼んでいます。
「極点社会」人口減少の現実
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3493_all.html
これは日本創成会議の研究によるものです。
地方の男女が進学・就職等によって都会へ出て行ったきり帰ってこないのは、現在でもよく聞く話です。
お世話になっている保育所の保育士さんや子供の友人のご両親でも、地元が大阪ではなく別の地域・関西の農村部という方が圧倒的に多い印象です。
日本創成会議の研究は、国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の人口統計を基とし、こうした地方から都会への人口移動が収束しない場合の市町村別推計人口を算出しています。
若年女性の将来推計人口は上記研究で算出されていますが、では子供の数はどうなってしまうのでしょうか。
同会議や同研究所がホームページ上で公開している資料に推計してみました。
【考え方】
1.子供は0歳-14歳とする
2.推計の基礎となる2010年及び2040年の子供人口は社人研推計を用いる
3.自治体毎の2040年社人研子供推計人口に2040年日本創成会議若年女性推計人口を掛け、2040年社人研若年女性推計人口で割る
つまり、2040年社人研子供推計人口に、2040年若年女性に係る日本創成会議推計・社人研推計の比を掛け合わせたものになります。
社人研推計より日本創成会議推計の方が若年女性の減少が大きくなる自治体では、社人研推計よりも子供の人口は更に減少する推計となります。
衝撃的な推計値となりました。
大阪府内の推計値は下記の通りです。
市区町村 | 社人研推計子供人口(0-14歳) | 人口移動が収束しない場合の子供人口 | |||
2010年 | 2040年 | 変化率 (2010→2040) | 2040年 | 変化率 (2010→2040) | |
大阪市都島区 | 11,720 | 8,266 | -29.5% | 9,324 | -20.4% |
大阪市福島区 | 7,682 | 5,345 | -30.4% | 5,889 | -23.3% |
大阪市此花区 | 7,970 | 4,896 | -38.6% | 4,907 | -38.4% |
大阪市西区 | 8,598 | 6,228 | -27.6% | 7,606 | -11.5% |
大阪市港区 | 10,009 | 6,537 | -34.7% | 6,922 | -30.8% |
大阪市大正区 | 8,541 | 4,195 | -50.9% | 3,730 | -56.3% |
大阪市天王寺区 | 8,720 | 7,205 | -17.4% | 8,483 | -2.7% |
大阪市浪速区 | 3,818 | 3,186 | -16.6% | 3,841 | 0.6% |
大阪市西淀川区 | 13,532 | 9,493 | -29.8% | 9,967 | -26.3% |
大阪市東淀川区 | 20,136 | 12,673 | -37.1% | 13,373 | -33.6% |
大阪市東成区 | 9,138 | 5,965 | -34.7% | 6,587 | -27.9% |
大阪市生野区 | 14,282 | 7,675 | -46.3% | 7,795 | -45.4% |
大阪市旭区 | 10,405 | 5,711 | -45.1% | 5,540 | -46.8% |
大阪市城東区 | 21,964 | 16,090 | -26.7% | 17,533 | -20.2% |
大阪市阿倍野区 | 12,915 | 7,790 | -39.7% | 8,294 | -35.8% |
大阪市住吉区 | 19,189 | 10,898 | -43.2% | 10,938 | -43.0% |
大阪市東住吉区 | 15,883 | 8,844 | -44.3% | 8,959 | -43.6% |
大阪市西成区 | 9,240 | 4,782 | -48.2% | 4,523 | -51.0% |
大阪市淀川区 | 18,410 | 12,709 | -31.0% | 14,272 | -22.5% |
大阪市鶴見区 | 18,361 | 14,767 | -19.6% | 15,606 | -15.0% |
大阪市住之江区 | 15,503 | 7,928 | -48.9% | 7,401 | -52.3% |
大阪市平野区 | 28,563 | 16,948 | -40.7% | 16,989 | -40.5% |
大阪市北区 | 9,288 | 8,513 | -8.3% | 11,505 | 23.9% |
大阪市中央区 | 6,129 | 3,994 | -34.8% | 4,878 | -20.4% |
堺市 | 118,034 | 80,102 | -32.1% | 82,998 | -29.7% |
岸和田市 | 30,041 | 18,189 | -39.5% | 17,905 | -40.4% |
豊中市 | 53,937 | 35,343 | -34.5% | 37,281 | -30.9% |
池田市 | 13,789 | 8,010 | -41.9% | 7,830 | -43.2% |
吹田市 | 50,280 | 31,319 | -37.7% | 32,160 | -36.0% |
泉大津市 | 12,445 | 7,022 | -43.6% | 6,883 | -44.7% |
高槻市 | 48,528 | 33,488 | -31.0% | 35,215 | -27.4% |
貝塚市 | 14,465 | 9,070 | -37.3% | 8,879 | -38.6% |
守口市 | 18,305 | 10,564 | -42.3% | 10,911 | -40.4% |
枚方市 | 56,344 | 32,213 | -42.8% | 29,948 | -46.8% |
茨木市 | 40,973 | 28,721 | -29.9% | 29,881 | -27.1% |
八尾市 | 36,565 | 21,077 | -42.4% | 20,879 | -42.9% |
泉佐野市 | 14,791 | 9,214 | -37.7% | 9,724 | -34.3% |
富田林市 | 16,143 | 6,952 | -56.9% | 6,027 | -62.7% |
寝屋川市 | 30,419 | 15,456 | -49.2% | 14,419 | -52.6% |
河内長野市 | 14,137 | 6,104 | -56.8% | 5,185 | -63.3% |
松原市 | 17,114 | 8,990 | -47.5% | 8,668 | -49.3% |
大東市 | 18,190 | 10,649 | -41.5% | 10,353 | -43.1% |
和泉市 | 29,461 | 20,016 | -32.1% | 20,373 | -30.8% |
箕面市 | 17,620 | 11,198 | -36.4% | 10,698 | -39.3% |
柏原市 | 10,067 | 5,021 | -50.1% | 4,471 | -55.6% |
羽曳野市 | 16,688 | 9,274 | -44.4% | 8,886 | -46.8% |
門真市 | 17,073 | 9,298 | -45.5% | 9,334 | -45.3% |
摂津市 | 11,879 | 7,251 | -39.0% | 7,067 | -40.5% |
高石市 | 8,867 | 4,980 | -43.8% | 4,753 | -46.4% |
藤井寺市 | 9,331 | 5,812 | -37.7% | 5,835 | -37.5% |
東大阪市 | 64,088 | 33,082 | -48.4% | 30,815 | -51.9% |
泉南市 | 10,325 | 6,417 | -37.8% | 6,135 | -40.6% |
四條畷市 | 8,928 | 5,224 | -41.5% | 5,146 | -42.4% |
交野市 | 11,835 | 6,607 | -44.2% | 6,307 | -46.7% |
大阪狭山市 | 8,331 | 4,907 | -41.1% | 4,624 | -44.5% |
阪南市 | 8,089 | 4,151 | -48.7% | 3,645 | -54.9% |
島本町 | 4,128 | 2,654 | -35.7% | 2,468 | -40.2% |
豊能町 | 2,101 | 582 | -72.3% | 403 | -80.8% |
能勢町 | 1,194 | 281 | -76.5% | 178 | -85.1% |
忠岡町 | 2,772 | 1,931 | -30.3% | 1,969 | -29.0% |
熊取町 | 6,733 | 4,322 | -35.8% | 4,071 | -39.5% |
田尻町 | 1,368 | 1,249 | -8.7% | 1,360 | -0.6% |
岬町 | 1,932 | 838 | -56.6% | 733 | -62.1% |
太子町 | 2,226 | 1,035 | -53.5% | 911 | -59.1% |
河南町 | 2,151 | 1,071 | -50.2% | 893 | -58.5% |
千早赤阪村 | 609 | 202 | -66.8% | 147 | -75.9% |
2010年よりも2040年の方が子供人口が多くなったのは、大阪市浪速区・北区のみ、減少幅が比較的小さいのは大阪市西区・鶴見区・田尻町、減少幅が30%以内だったのは大阪市都島区・福島区・西淀川区・東成区・城東区・淀川区・中央区・堺市・高槻市・茨木市・忠岡町でした。
こうした地域は社人研推計でも子供人口の減少幅が小さく、人口移動が収束しない場合は若年女性の転入が更に見込まれ、結果として2040年の子供推計人口が相対的に大きくなっています。
一方、それ以外の自治体等の子供推計人口は30%以上の減少が予想される結果となりました。
特に豊能町・能勢町・千早赤阪村は若年女性の更なる減少が予想され、子供人口は75%以上も減少する予想となりました。
子供の減少は共通理解となっていましたが、30年後の数字を推計すると唖然としました。
上記では大阪府内だけを取り上げましたが、他の都道府県は多くはより減少幅が大きくなりました(リクエストがあれば記事化します)。
産みやすい・育てやすい社会の構築が必要とされる一方、保育所等を増設しても十分な子供が集まらないのではないかという不安も一理あるでしょう。
いつからこんなに子供が少ない社会になり、そしてどうして更に子供が少なくなってしまうのでしょうか。
様々な事を考えさせられると同時に、何とも言えない感情に包まれます。
- 投稿タグ
- ニュース