保育所に入所できるか否かは「入所選考基準点数」によって判断されます。
では、どういった保育所で高い入所基準点が求められるのでしょうか。
基準点が著しく高い保育所(具体的には195点以上)を取り上げ、その原因を考察してみます。
※基準点
保育所毎の新規入所者の上位90%の点数(おおよその入所最低点)が属する点数帯の中心点を基準点としています。
(例:新規入所者20人の園で181点~190点が20人、171点~180点が0人の場合、上位90%(=18人目)の属する点数帯は181点~190点であり、185点を基準点とみなしています。)
なお、公開されているデータは全年齢が一括集計されており、基準点を超えればいずれの年齢でも入所できた、という結果を表しているわけではありません。
区 | 区分 | 保育所 | 平均点 | 基準点 | 新入所者 | 主たる要因? |
阿倍野 | 小規模C | はばたけ保育園 | 195.5 | 195 | 3 | 激戦区(但し、入りやすくなった) |
保育所 | せいあい保育園 | 199.83 | 195 | 21 | ||
ナルド夜間保育園 | 195.5 | 195 | 2 | |||
マナ乳児保育園 | 197.64 | 195 | 14 | |||
高松保育所 | 201.91 | 195 | 22 | |||
松の実保育園 | 199.5 | 195 | 20 | |||
住吉 | 保育所 | こぐま保育園 | 197.44 | 195 | 16 | 沢ノ町駅/我孫子町駅 |
住之江 | 保育所 | こすも保育園 | 204.07 | 195 | 7 | コスモスクエア駅 |
城東 | こども園 | 認定こども園 成育児童センター | 200.85 | 195 | 17 | 野江駅 |
保育所 | ゆりかご保育園 | 200.55 | 195 | 20 | 鴫野駅 | |
生野 | こども園 | 認定こども園 勝山愛和幼稚園 | 205.7 | 205 | 5 | 募集少 |
西 | 小規模B | おひさまルーム | 199.5 | 195 | 5 | 激戦区 |
保育所 | うつぼほんまち保育園 | 201.06 | 195 | 9 | ||
りんりん保育園 | 200.13 | 195 | 35 | |||
新町保育園 | 202.17 | 195 | 18 | |||
西六保育園 | 205.32 | 205 | 28 | |||
堀江敬愛保育園 | 200.08 | 195 | 31 | |||
西淀川 | 保育所 | 姫里保育所 | 198.75 | 195 | 28 | 姫里駅 |
中央 | 保育所 | あゆみ保育園 | 201.26 | 195 | 33 | 激戦区 |
ゆめ中央保育園 | 200.5 | 195 | 26 | |||
慶生会上町みどり保育園 | 200.77 | 195 | 33 | |||
大手前保育園 | 196.61 | 195 | 9 | |||
南大江保育所 | 204.17 | 195 | 21 | |||
蓮美幼児学園てんまばしナーサリー | 197.5 | 195 | 5 | |||
蓮美幼児学園まつやまちナーサリー | 192.72 | 195 | 18 | |||
蓮美幼児学園もりのみやナーサリー | 201.63 | 195 | 23 | |||
鶴見 | 保育所 | 横堤みのり保育園 | 203.5 | 195 | 9 | 募集少 |
天王寺 | 小規模A | 蓮美幼児学園 石ヶ辻プリメール | 198 | 195 | 4 | 激戦区 |
保育所 | こでまり保育園 | 200.56 | 195 | 18 | ||
すくすく保育園 | 201.06 | 195 | 27 | |||
四天王寺夕陽丘保育園 | 201.25 | 195 | 28 | |||
天王寺保育所 | 200 | 195 | 18 | |||
日の出さなだやま園 | 198.75 | 195 | 28 | |||
蓮美幼児学園うえしおナーサリー | 204.56 | 195 | 17 | |||
蓮美幼児学園たにまちナーサリー | 202.1 | 195 | 20 | |||
都島 | こども園 | 認定こども園 都島児童センター | 198.36 | 195 | 7 | 都島駅 |
小規模B | 桜の宮ベビーセンター | 199 | 195 | 6 | 京橋駅 | |
保育所 | ぜんげんじさくらさくほいくえん | 197.41 | 195 | 11 | 都島駅 | |
子ロバ保育園 | 201.04 | 195 | 26 | ? | ||
東住吉 | こども園 | 認定こども園 育和学園 生長幼稚園 | 205.5 | 205 | 1 | 募集少 |
東成 | 保育所 | 第二明の守たまつ保育園 | 195.05 | 195 | 22 | 玉造駅 |
中本保育所 | 200.5 | 195 | 14 | |||
東淀川 | 保育所 | 風の子ベビーホーム | 200.6 | 195 | 30 | 上新庄駅 |
風の子保育園 | 204.25 | 195 | 8 | |||
福島 | 保育所 | ひばり保育園 | 202.11 | 195 | 23 | 中之島へ自転車 |
ふじのもり保育園 | 201.21 | 195 | 14 | 西九条駅 | ||
保育所第二和光園 | 199.29 | 195 | 24 | 梅田へ自転車 | ||
北 | 保育所 | マミーズアイ保育園おおさかきた園 | 197.58 | 195 | 24 | 激戦区 |
大阪主婦之会保育園 | 198.3 | 195 | 15 | |||
大淀保育所(夜間) | 195.5 | 195 | 1 | |||
中之島ちどり保育園 | 199.79 | 195 | 21 | |||
同心保育園 | 205.62 | 205 | 17 | |||
淀川 | こども園 | 社会福祉法人 大五京 ポラリスこども園 | 201.69 | 195 | 54 | 再開発/東三国駅 |
保育所 | 三国保育所 | 197.95 | 195 | 29 | 再開発/三国駅 | |
塚本くすのき保育園 | 198.47 | 195 | 31 | 塚本駅/民営化? | ||
浪速 | 小規模B | あい・あい保育園 桜川園 | 195.5 | 195 | 2 | なんば駅 |
保育所 | 蓮美幼児学園みなとまちナーサリー | 199.94 | 195 | 9 |
基準点が195点以上であった保育所等は57施設でした。
いずれも平均点が200点前後であり、入所するにはフルタイム共働きが必要条件だと推定されます。
1歳児・2歳児の入所はより困難であり、更に何らかの加算点が求められるでしょう。
では入所基準点が高くなる背景にはどの様な要因が隠されているでしょうか。
→次のページへ
ページ: 1 2
妊娠中から貴サイトを拝見しております。
現在は育休中で秋の復職に向け、準備しております。
鶴見区在住なので、区別分析はぜひ鶴見区を早めにアップしていただけると有り難く存じます。
お忙しいところ恐縮ですが、ご検討をお願い申し上げます。
コメントありがとうございます。
鶴見区は早めに分析を行います。
北区→鶴見区→住之江区?という予定です。
秋の復職となると、年度途中入所と認可外保育施設の両にらみですね。
申込みや復職までに、入所予定の施設を何カ所か見学して下さい。