子育て支援施設データベース:貫江田幼稚園(福島区)
| 名称 | 貫江田幼稚園 |
| 種別 | 認定こども園 |
| 所在地 | 大阪市福島区鷺洲5-6-18 |
| 電話番号 | 06-6451-6898 |
| 運営主体 | 大阪市 |
入所情報(2025.9.25更新)
| 申込情報(2025) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
| 第1希望数 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 4 | 39 |
| 募集予定数 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 40 |
| 倍率 | なし | なし | なし | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.98 |
| 内定情報(2025) | 保育士 | -211 | 210-201 | 200-191 | 190-181 | 180-171 | 170- |
| 点数帯/入所者数 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 推定最低点 | 0歳 / | 1歳 / | 2歳 / | |
| 推定平均点 | 180.2 |
地図
詳細情報(大阪市ウェブサイトより)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
入所申込・結果分析記事
福島区の入所申込・結果分析記事は、ここをクリックして下さい スポンサードリンク
地域別の話題
月別の投稿