子育て支援施設データベース:鶴見ぴよぴよ保育園(鶴見区)
名称 | 鶴見ぴよぴよ保育園 |
種別 | 地域型 |
所在地 | 大阪市鶴見区鶴見4-8-23 |
電話番号 | 06-6180-3460 |
運営主体 | (社福)恵友会 |
入所情報(2024.9.11更新)
申込情報(2024) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
第1希望数 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
募集予定数 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
倍率 | 1.5 | 0.75 | なし | なし | なし | なし | 1 |
内定情報(2024) | 保育士 | -211 | 210-201 | 200-191 | 190-181 | 180-171 | 170- |
点数帯/入所者数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
推定最低点 | 0歳 / 170 | 1歳 / 170 | 2歳 / | |
推定平均点 | 160.5 |
地図
詳細情報(大阪市ウェブサイトより)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
入所申込・結果分析記事
鶴見区の入所申込・結果分析記事は、ここをクリックして下さい スポンサードリンク
地域別の話題
月別の投稿
オススメ商品のご紹介
株式会社 福音館書店
¥1,100 (2024/12/05 16:18:01時点 Amazon調べ-詳細)