子育て支援施設データベース:あびこひかり保育園(住吉区)
名称 | あびこひかり保育園 |
種別 | 保育所 |
所在地 | 大阪市住吉区我孫子西1-11-7 |
電話番号 | 06-6691-0383 |
運営主体 | (社福)我孫子バプテスト福祉会 |
入所情報(2024.9.11更新)
申込情報(2024) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
第1希望数 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
募集予定数 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
倍率 | 0.83 | 1.17 | なし | なし | なし | 0.00 | 1.46 |
内定情報(2024) | 保育士 | -211 | 210-201 | 200-191 | 190-181 | 180-171 | 170- |
点数帯/入所者数 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 |
推定最低点 | 0歳 / 180 | 1歳 / 170 | 2歳 / | |
推定平均点 | 189.35 |
地図
詳細情報(大阪市ウェブサイトより)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
入所申込・結果分析記事
住吉区の入所申込・結果分析記事は、ここをクリックして下さい スポンサードリンク
地域別の話題
月別の投稿