子育て支援施設データベース:諏訪保育園(城東区)
| 名称 | 諏訪保育園 |
| 種別 | 保育所 |
| 所在地 | 大阪市城東区諏訪1-8-5 |
| 電話番号 | 06-6961-0820 |
| 運営主体 | (社福)光栄寺福祉会 |
入所情報(2025.9.25更新)
| 申込情報(2025) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
| 第1希望数 | 17 | 38 | 13 | 4 | 3 | 0 | 75 |
| 募集予定数 | 9 | 35 | 10 | 7 | 4 | 0 | 65 |
| 倍率 | 1.89 | 1.09 | 1.3 | 0.57 | 0.75 | なし | 1.15 |
| 内定情報(2025) | 保育士 | -211 | 210-201 | 200-191 | 190-181 | 180-171 | 170- |
| 点数帯/入所者数 | 3 | 1 | 19 | 31 | 6 | 1 | 10 |
| 推定最低点 | 0歳 / 200 | 1歳 / 200 | 2歳 / 190 | |
| 推定平均点 | 188.6 |
地図
詳細情報(大阪市ウェブサイトより)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
入所申込・結果分析記事
城東区の入所申込・結果分析記事は、ここをクリックして下さい スポンサードリンク
地域別の話題
月別の投稿