子育て支援施設データベース:大宮第1保育所(旭区)
名称 | 大宮第1保育所 |
種別 | 保育所 |
所在地 | 大阪市旭区中宮2-22-22 |
電話番号 | 06-6951-3998 |
運営主体 | 大阪市 |
入所情報(2024.9.11更新)
申込情報(2024) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
第1希望数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
募集予定数 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 3 | 22 |
倍率 | なし | なし | 0.17 | 0.18 | 0 | 0 | 0.14 |
内定情報(2024) | 保育士 | -211 | 210-201 | 200-191 | 190-181 | 180-171 | 170- |
点数帯/入所者数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
推定最低点 | 0歳 / | 1歳 / | 2歳 / 180 | |
推定平均点 | 184.5 |
地図
詳細情報(大阪市ウェブサイトより)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
入所申込・結果分析記事
旭区の入所申込・結果分析記事は、ここをクリックして下さい スポンサードリンク
地域別の話題
月別の投稿