子育て支援施設データベース:井高野保育園(東淀川区)
名称 | 井高野保育園 |
種別 | 保育所 |
所在地 | 大阪市東淀川区井高野3-8-17 |
電話番号 | 06-6340-7648 |
運営主体 | 社会福祉法人 井高野福祉会 |
入所情報(2024.9.11更新)
申込情報(2024) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
第1希望数 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
募集予定数 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 19 |
倍率 | なし | 0.83 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.20 | 0.74 |
内定情報(2024) | 保育士 | -211 | 210-201 | 200-191 | 190-181 | 180-171 | 170- |
点数帯/入所者数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
推定最低点 | 0歳 / | 1歳 / 170 | 2歳 / 170 | |
推定平均点 | 160.5 |
地図
詳細情報(大阪市ウェブサイトより)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
入所申込・結果分析記事
東淀川区の入所申込・結果分析記事は、ここをクリックして下さい スポンサードリンク
地域別の話題
月別の投稿
オススメ商品のご紹介
¥1,516 (2024/11/23 09:48:51時点 Amazon調べ-詳細)