子育て支援施設データベース:ぬくもりのおうち保育桜川園(浪速区)
| 名称 | ぬくもりのおうち保育桜川園 |
| 種別 | 地域型 |
| 所在地 | 大阪市浪速区桜川2-13-23 メゾンパシフィック1F |
| 電話番号 | 06-6563-4188 |
| 運営主体 | ぬくもりのおうち保育 株式会社 |
入所情報(2025.9.25更新)
| 申込情報(2025) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
| 第1希望数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 募集予定数 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 倍率 | 0 | 0.33 | なし | なし | なし | なし | 0.2 |
| 内定情報(2025) | 保育士 | -211 | 210-201 | 200-191 | 190-181 | 180-171 | 170- |
| 点数帯/入所者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 推定最低点 | 0歳 / 160 | 1歳 / 160 | 2歳 / | |
| 推定平均点 | 175.5 |
地図
詳細情報(大阪市ウェブサイトより)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
入所申込・結果分析記事
浪速区の入所申込・結果分析記事は、ここをクリックして下さい スポンサードリンク
地域別の話題
月別の投稿