子育て支援施設データベース:天王寺保育園(天王寺区)
名称 | 天王寺保育園 |
種別 | 保育所 |
所在地 | 大阪市天王寺区烏ケ辻2-8-2 |
電話番号 | 06-6771-0260 |
運営主体 | 社会福祉法人種の会 |
入所情報(2024.9.11更新)
申込情報(2024) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
第1希望数 | 8 | 25 | 13 | 14 | 4 | 3 | 67 |
募集予定数 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 41 |
倍率 | 1.33 | 2.78 | 2.17 | 1.75 | 0.67 | 0.5 | 1.63 |
内定情報(2024) | 保育士 | -211 | 210-201 | 200-191 | 190-181 | 180-171 | 170- |
点数帯/入所者数 | 0 | 1 | 23 | 13 | 1 | 0 | 3 |
推定最低点 | 0歳 / 200 | 1歳 / 203 | 2歳 / 200 | |
推定平均点 | 196.7 |
地図
詳細情報(大阪市ウェブサイトより)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
入所申込・結果分析記事
天王寺区の入所申込・結果分析記事は、ここをクリックして下さい スポンサードリンク
地域別の話題
月別の投稿
オススメ商品のご紹介
文響社
¥1,078 (2024/12/02 16:11:09時点 Amazon調べ-詳細)